RB | Datum | Igrac / Tim 1 | Rez | Igrac / Tim 2 | Opis | Rejting ± | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.10. - 18:04 | Pavlović Milan | 3 | 16 | Korać Dejan | 9 ball | - |
RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 03.02.2023 | Strahinjić Branko | Pavlović Milan | 5 | 4 | - | BK Petica, Valjevo | |
65 | 03.02.2023 | Pavlović Milan | Korać Dejan | 2 | 5 | - | BK Petica, Valjevo | |
64 | 03.02.2023 | Doksas Stefan | Pavlović Milan | 0 | 5 | - | BK Petica, Valjevo | |
63 | 27.01.2023 | Brković Vladimir | Pavlović Milan | 5 | 2 | - | BK Petica, Valjevo | |
62 | 27.01.2023 | Pavlović Milan | Milutinović Mihailo | 5 | 2 | - | BK Petica, Valjevo | |
61 | 27.01.2023 | Spasenić Željko | Pavlović Milan | 3 | 5 | - | BK Petica, Valjevo | |
60 | 13.01.2023 | Ranković Vladimir | Pavlović Milan | 5 | 0 | - | BK Petica, Valjevo | |
59 | 13.01.2023 | Korać Dejan | Pavlović Milan | 5 | 0 | - | BK Petica, Valjevo | |
58 | 08.01.2023 | Milutinović Mihailo | Pavlović Milan | 7 | 3 | - | BK Petica, Valjevo | |
57 | 08.01.2023 | Pavlović Milan | Cicović Milan | 6 | 1 | - | BK Petica, Valjevo | |
56 | 08.01.2023 | Pavlović Milan | Marković Nemanja | 6 | 5 | - | BK Petica, Valjevo | |
55 | 08.01.2023 | Pavlović Milan | Krstajić Nikola | 6 | 2 | - | BK Petica, Valjevo | |
54 | 08.01.2023 | Strahinjić Branko | Pavlović Milan | 5 | 6 | - | BK Petica, Valjevo | |
53 | 08.01.2023 | Nikolić Goran | Pavlović Milan | 0 | 1 | - | BK Petica, Valjevo |
RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 30.12.2022 | Danić Momčilo | Pavlović Milan | 5 | 4 | - | BK Petica, Valjevo | |
51 | 30.12.2022 | Pavlović Milan | Milutinović Nedeljko | 5 | 0 | - | BK Petica, Valjevo | |
50 | 30.12.2022 | Ranković Vladimir | Pavlović Milan | 1 | 5 | - | BK Petica, Valjevo | |
49 | 23.12.2022 | Pavlović Milan | Popović Nemanja | 1 | 5 | - | BK Petica, Valjevo | |
48 | 23.12.2022 | Jevtić Predrag | Pavlović Milan | 3 | 5 | - | BK Petica, Valjevo | |
47 | 23.12.2022 | Pavlović Milan | Stanojević Stefan | 2 | 5 | - | BK Petica, Valjevo | |
46 | 16.12.2022 | Nikolić Goran | Pavlović Milan | 5 | 2 | - | BK Petica, Valjevo | |
45 | 16.12.2022 | Ivanković Ivica | Pavlović Milan | 3 | 5 | - | BK Petica, Valjevo | |
44 | 16.12.2022 | Pavlović Milan | Milutinović Nedeljko | 3 | 5 | - | BK Petica, Valjevo | |
43 | 09.12.2022 | Popović Ivan | Pavlović Milan | 5 | 0 | - | BK Petica, Valjevo | |
42 | 09.12.2022 | Pavlović Milan | Milinković Nikola | 5 | 4 | - | BK Petica, Valjevo | |
41 | 09.12.2022 | Drljačić Budimir | Pavlović Milan | 5 | 1 | - | BK Petica, Valjevo | |
40 | 02.12.2022 | Pavlović Milan | Korać Dejan | 2 | 5 | - | BK Petica, Valjevo | |
39 | 02.12.2022 | Pavlović Milan | Djordjević Zoran | 5 | 1 | - | BK Petica, Valjevo | |
38 | 02.12.2022 | Durković Veljko | Pavlović Milan | 3 | 5 | - | BK Petica, Valjevo | |
37 | 25.11.2022 | Pavlović Milan | Milinković Nikola | 2 | 5 | - | BK Petica, Valjevo | |
36 | 25.11.2022 | Popović Nikola | Pavlović Milan | 5 | 3 | - | BK Petica, Valjevo | |
35 | 18.11.2022 | Korać Dejan | Pavlović Milan | 5 | 1 | - | BK Petica, Valjevo | |
34 | 18.11.2022 | Milutinović Mihailo | Pavlović Milan | 5 | 3 | - | BK Petica, Valjevo | |
33 | 18.11.2022 | Pavlović Milan | Milutinović Nedeljko | 5 | 1 | - | BK Petica, Valjevo | |
32 | 11.11.2022 | Pavlović Milan | Ivanković Ivica | 1 | 5 | - | BK Petica, Valjevo | |
31 | 11.11.2022 | Brković Vladimir | Pavlović Milan | 5 | 0 | - | BK Petica, Valjevo | |
30 | 04.11.2022 | Pavlović Milan | Jevtović Veroljub | 3 | 5 | - | BK Petica, Valjevo | |
29 | 04.11.2022 | Ilić Marko | Pavlović Milan | 5 | 1 | - | BK Petica, Valjevo | |
28 | 28.10.2022 | Popović Nemanja | Pavlović Milan | 5 | 4 | - | BK Petica, Valjevo | |
27 | 28.10.2022 | Pavlović Milan | Ilić Marko | 4 | 5 | - | BK Petica, Valjevo | |
26 | 16.10.2022 | Strahinjić Branko | Pavlović Milan | 6 | 1 | - | BK Petica, Valjevo | |
25 | 16.10.2022 | Stanojević Stefan | Pavlović Milan | 6 | 0 | - | BK Petica, Valjevo | |
24 | 23.05.2022 | Pavlović Milan | Zdravković Stefan | 13 | 16 | - | BK Prince, Valjevo | |
23 | 07.05.2022 | Pavlović Milan | Strahinjić Branko | 16 | 8 | - | BK Prince, Valjevo | |
22 | 23.04.2022 | Nikolić Goran | Pavlović Milan | 5 | 3 | - | BK Prince, Valjevo | |
21 | 23.04.2022 | Stanojević Stefan | Pavlović Milan | 5 | 4 | - | BK Prince, Valjevo | |
20 | 23.04.2022 | Zdravković Stefan | Pavlović Milan | 2 | 5 | - | BK Prince, Valjevo | |
19 | 17.04.2022 | Pavlović Milan | Marović Aleksandar | 3 | 5 | - | BK Prince, Valjevo | |
18 | 17.04.2022 | Pavlović Milan | Popović Ivan | 5 | 4 | - | BK Prince, Valjevo | |
17 | 08.01.2022 | Popović Nemanja | Pavlović Milan | 6 | 4 | - | BK Prince, Valjevo | |
16 | 08.01.2022 | Popović Ivan | Pavlović Milan | 6 | 1 | - | BK Prince, Valjevo | |
15 | 08.01.2022 | Pavlović Milan | Durković Veljko | 6 | 5 | - | BK Prince, Valjevo |
RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 26.12.2021 | Pavlović Milan | Durković Veljko | 1 | 6 | - | BK Prince, Valjevo | |
13 | 26.12.2021 | Pavlović Milan | Korać Dejan | 3 | 6 | - | BK Prince, Valjevo | |
12 | 12.12.2021 | Pavlović Milan | Nikolić Goran | 4 | 6 | - | BK Prince, Valjevo | |
11 | 12.12.2021 | Pavlović Milan | Popović Nemanja | 6 | 3 | - | BK Prince, Valjevo | |
10 | 28.11.2021 | Pavlović Milan | Stanojević Stefan Stanojević Stefan | 3 | 6 | - | BK Prince, Valjevo | |
9 | 28.11.2021 | Pavlović Milan Pavlović Milan | Milutinović Mihailo | 6 | 1 | - | BK Prince, Valjevo | |
8 | 28.11.2021 | Pavlović Milan | Paramentić Nenad | 6 | 1 | - | BK Prince, Valjevo | |
7 | 07.11.2021 | Pavlović Milan Pavlović Milan | Petković Stevan | 5 | 6 | - | BK Prince, Valjevo | |
6 | 07.11.2021 | Radomirović Slobodan | Pavlović Milan Pavlović Milan | 3 | 6 | - | BK Prince, Valjevo | |
5 | 07.11.2021 | Matić Ivica | Pavlović Milan | 3 | 6 | - | BK Prince, Valjevo | |
4 | 07.11.2021 | Milutinović Mihailo | Pavlović Milan | 6 | 4 | - | BK Prince, Valjevo | |
3 | 07.11.2021 | Stanojević Stefan | Pavlović Milan | 4 | 6 | - | BK Prince, Valjevo | |
2 | 26.09.2021 | Pavlović Milan | Milutinović Mihailo | 3 | 6 | - | BK Prince, Valjevo | |
1 | 26.09.2021 | Pavlović Milan | Durković Veljko | 6 | 1 | - | BK Prince, Valjevo |
RB | Datum | Klub | Turnir | Mesto | Rejting ± | Poena |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 04.02.2023 | BK Petica, Valjevo | Turnir Petkom 12 | 9 | ![]() |
150 |
24 | 28.01.2023 | BK Petica, Valjevo | Turnir Petkom 11 | 5 | - | 240 |
23 | 13.01.2023 | BK Petica, Valjevo | Turnir Petkom 10 | 13 | - | 90 |
22 | 08.01.2023 | BK Petica, Valjevo | Božićni Turnir | ![]() |
- | 480 |
21 | 31.12.2022 | BK Petica, Valjevo | Novogodišnji Revijalni Turnir Petkom | 5 | - | 240 |
20 | 24.12.2022 | BK Petica, Valjevo | Turnir Petkom 09 | 9 | - | 150 |
19 | 16.12.2022 | BK Petica, Valjevo | Turnir Petkom 08 | 5 | - | 240 |
18 | 10.12.2022 | BK Petica, Valjevo | Turnir Petkom 07 | 9 | - | 150 |
17 | 02.12.2022 | BK Petica, Valjevo | Turnir Petkom 06 | ![]() |
- | 360 |
16 | 27.11.2022 | BK Petica, Valjevo | Turnir Petkom 05 | 17 | - | 90 |
15 | 26.11.2022 | BK Petica, Valjevo | Turnir Petkom 05 | 17 | - | 90 |
14 | 18.11.2022 | BK Petica, Valjevo | Turnir Petkom 04 | 9 | - | 150 |
13 | 11.11.2022 | BK Petica, Valjevo | Turnir Petkom 03 | 17 | - | 90 |
12 | 05.11.2022 | BK Petica, Valjevo | Turnir Petkom 02 | 17 | - | 90 |
11 | 29.10.2022 | BK Petica, Valjevo | Turnir Petkom | 9 | - | 150 |
10 | 16.10.2022 | BK Petica, Valjevo | Petica Turnir 01 | 9 | - | 150 |
9 | 10.06.2022 | BK Prince, Valjevo | Mini Liga 2022 Bk Princ | 9 | - | 150 |
8 | 23.04.2022 | BK Prince, Valjevo | Bk Princ | 17 | - | 90 |
7 | 17.04.2022 | BK Prince, Valjevo | Turnir Bk Princ | 9 | - | 150 |
6 | 08.01.2022 | BK Prince, Valjevo | Božićni Turnir Bk Prince | 9 | - | 150 |
5 | 26.12.2021 | BK Prince, Valjevo | Novogodišnji Turnir Bk Prince | 9 | - | 150 |
4 | 12.12.2021 | BK Prince, Valjevo | Turnir Bk Prince | 5 | - | 240 |
3 | 28.11.2021 | BK Prince, Valjevo | Turnir Bk Prince | 5 | - | 240 |
2 | 07.11.2021 | BK Prince, Valjevo | Memorijalni Turnir Dragomir Srećković | ![]() |
- | 360 |
1 | 26.09.2021 | BK Prince, Valjevo | Turnir Bk Prince | 5 | - | 400 |