| RB | Datum | Do | Igrac / Tim 1 | Rez | H | Igrac / Tim 2 | Opis | LIVE | Rejting ± | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir | Live2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 13.03.2026 | Leković Murat | Licina Nedzad | 4 | 7 | - | Inn, Novi Pazar | ||
| 181 | 13.03.2026 | Zejnelović Nevzet | Leković Murat | 4 | 6 | - | Inn, Novi Pazar | ||
| 180 | 13.03.2026 | Leković Murat | Dzanković Melvudin | 6 | 4 | - | Inn, Novi Pazar | ||
| 179 | 12.03.2026 | Leković Murat | Sabović Fikret | 6 | 2 | - | Inn, Novi Pazar | ||
| 178 | 12.03.2026 | Leković Murat | Dzanković Melvudin | 6 | 2 | - | Inn, Novi Pazar | ||
| 177 | 27.02.2026 | Leković Murat | Licina Nedzad | 1 | 7 | - | Inn, Novi Pazar | ||
| 176 | 27.02.2026 | Rizvanović Nedžad | Leković Murat | 2 | 6 | - | Inn, Novi Pazar | ||
| 175 | 27.02.2026 | Mirzet Salkovic | Leković Murat | 3 | 6 | - | Inn, Novi Pazar | ||
| 174 | 26.02.2026 | Kurtagić Ilhan | Leković Murat | 3 | 5 | - | Inn, Novi Pazar | ||
| 173 | 26.02.2026 | Leković Murat | Licina Nedzad | 3 | 6 | - | Inn, Novi Pazar | ||
| 172 | 20.02.2026 | Leković Murat | Zejnelović Nevzet | 3 | 6 | - | Inn, Novi Pazar | ||
| 171 | 19.02.2026 | Leković Murat | Muratović Omer | 6 | 1 | - | Inn, Novi Pazar | ||
| 170 | 19.02.2026 | Zejnelović Nevzet | Leković Murat | 5 | 6 | - | Inn, Novi Pazar | ||
| 169 | 15.02.2026 | Curić Zuhdin | Leković Murat | 7 | 4 | - | Event & 262, Novi Pazar | ||
| 168 | 15.02.2026 | Leković Murat | Trtovac Haris | 0 | 7 | - | Event & 262, Novi Pazar | ||
| 167 | 15.02.2026 | Bulić Senad | Leković Murat | 1 | 7 | - | Event & 262, Novi Pazar | ||
| 166 | 15.02.2026 | Leković Murat | Višnjić Samir | 7 | 3 | - | Event & 262, Novi Pazar | ||
| 165 | 12.02.2026 | Kurtagić Ilhan | Leković Murat | 5 | 4 | - | Inn, Novi Pazar | ||
| 164 | 12.02.2026 | Dzanković Melvudin | Leković Murat | 6 | 2 | - | Inn, Novi Pazar | ||
| 163 | 05.02.2026 | Leković Murat | Vatic Edis | 5 | 6 | - | Inn, Novi Pazar | ||
| 162 | 05.02.2026 | Leković Murat | Zejnelović Nevzet | 6 | 5 | - | Inn, Novi Pazar | ||
| 161 | 05.02.2026 | Leković Murat | Kurtagić Ilhan | 6 | 3 | - | Inn, Novi Pazar | ||
| 160 | 30.01.2026 | Leković Murat | Vatic Edis | 2 | 7 | - | Inn, Novi Pazar | ||
| 159 | 30.01.2026 | Hajrovic Fahrudin | Leković Murat | 3 | 6 | - | Inn, Novi Pazar | ||
| 158 | 29.01.2026 | Leković Murat | Muratović Omer | 6 | 5 | - | Inn, Novi Pazar | ||
| 157 | 29.01.2026 | Leković Murat | Zejnelović Nevzet | 6 | 5 | - | Inn, Novi Pazar | ||
| 156 | 22.01.2026 | Leković Murat | Muratović Omer | 2 | 5 | - | Inn, Novi Pazar | ||
| 155 | 22.01.2026 | Leković Murat | Muminovic Sead | 5 | 3 | - | Inn, Novi Pazar | ||
| 154 | 22.01.2026 | Hajrovic Fahrudin | Leković Murat | 4 | 5 | - | Inn, Novi Pazar | ||
| 153 | 17.01.2026 | Hot Anes | Leković Murat | 7 | 3 | 0-2 | Event & 262, Novi Pazar | ||
| 152 | 17.01.2026 | Gemaljević Milan | Leković Murat | 7 | 3 | - | Event & 262, Novi Pazar | ||
| 151 | 17.01.2026 | Bogucanin Ervin | Leković Murat | 5 | 7 | 1-0 | Event & 262, Novi Pazar | ||
| 150 | 15.01.2026 | Leković Murat | Dzanković Melvudin | 1 | 4 | - | Inn, Novi Pazar | ||
| 149 | 14.01.2026 | Leković Murat | Muratović Omer | 4 | 3 | - | Inn, Novi Pazar | ||
| 148 | 14.01.2026 | Leković Murat | Vatic Edis | 4 | 5 | - | Inn, Novi Pazar | ||
| 147 | 10.01.2026 | Licina Nedzad | Leković Murat | 7 | 4 | - | Inn, Novi Pazar | ||
| 146 | 10.01.2026 | Zejnelović Nevzet | Leković Murat | 6 | 7 | - | Inn, Novi Pazar | ||
| 145 | 10.01.2026 | Leković Murat | Dzanković Melvudin | 5 | 7 | - | Inn, Novi Pazar | ||
| 144 | 10.01.2026 | Rizvanović Nedžad | Leković Murat | 3 | 7 | - | Inn, Novi Pazar |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 11.12.2025 | Leković Murat | Rizvanović Nedžad | 7 | 5 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 142 | 11.12.2025 | Izberović Tamer | Leković Murat | 1 | 7 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 141 | 09.12.2025 | Leković Murat | Hamzić Zeid | 7 | 3 | 0-1 | Event & 262, Novi Pazar | |
| 140 | 07.12.2025 | Leković Murat | Zekerija Curic | 7 | 5 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 139 | 03.12.2025 | Azemovic Adnan | Leković Murat | 6 | 7 | 0-1 | Event & 262, Novi Pazar | ![]() |
| 138 | 01.12.2025 | Leković Murat | Smajović Fuad | 7 | 5 | 1-0 | Event & 262, Novi Pazar | |
| 137 | 30.11.2025 | Trtovac Adin | Leković Murat | 7 | 4 | 0-1 | Event & 262, Novi Pazar | |
| 136 | 29.11.2025 | Leković Murat | Fakovic Mersan | 7 | 3 | 1-0 | Event & 262, Novi Pazar | ![]() |
| 135 | 28.11.2025 | Trtovac Edin | Leković Murat | 3 | 7 | 0-2 | Event & 262, Novi Pazar | ![]() |
| 134 | 26.11.2025 | Leković Murat | Hamzić Zeid | 7 | 3 | 0-1 | Event & 262, Novi Pazar | |
| 133 | 20.11.2025 | Leković Murat | Hot Anes | 4 | 7 | 2-0 | Event & 262, Novi Pazar | |
| 132 | 16.11.2025 | Kadrić Aldin | Leković Murat | 6 | 4 | - | Inn, Novi Pazar | |
| 131 | 16.11.2025 | Kurtović Eldin | Leković Murat | 7 | 4 | - | Inn, Novi Pazar | |
| 130 | 16.11.2025 | Leković Murat | Rizvanović Nedžad | 7 | 5 | - | Inn, Novi Pazar | |
| 129 | 13.11.2025 | Dzanković Melvudin | Leković Murat | 7 | 5 | - | Inn, Novi Pazar | |
| 128 | 12.11.2025 | Kurtagić Ilhan | Leković Murat | 5 | 7 | - | Inn, Novi Pazar | |
| 127 | 30.10.2025 | Leković Murat | Balić Adam | 1 | 7 | 1-0 | Event & 262, Novi Pazar | |
| 126 | 27.10.2025 | Leković Murat | Trtovac Edin | 3 | 7 | 2-0 | Event & 262, Novi Pazar | |
| 125 | 17.10.2025 | Curić Zuhdin | Leković Murat | 7 | 5 | 0-1 | Event & 262, Novi Pazar | |
| 124 | 15.10.2025 | Leković Murat | Ramović Rijad | 5 | 7 | 1-0 | Event & 262, Novi Pazar | |
| 123 | 12.10.2025 | Hajradinović Benjamin | Leković Murat | 7 | 5 | - | Inn, Novi Pazar | |
| 122 | 12.10.2025 | Papić Ramiz | Leković Murat | 0 | 1 | - | Inn, Novi Pazar | |
| 121 | 12.10.2025 | Leković Murat | Gemaljević Milan | 4 | 7 | - | Inn, Novi Pazar | |
| 120 | 12.10.2025 | Leković Murat | Brunčević Ahmet | 7 | 5 | - | Inn, Novi Pazar | |
| 119 | 10.10.2025 | Leković Murat | Hot Anes | 5 | 7 | 2-0 | Event & 262, Novi Pazar | |
| 118 | 09.10.2025 | Bulić Senad | Leković Murat | 4 | 7 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 117 | 07.10.2025 | Leković Murat | Mujković Emrah | 6 | 7 | 1-0 | Event & 262, Novi Pazar | |
| 116 | 04.10.2025 | Leković Murat | Sinanović Amar | 4 | 7 | 2-0 | Event & 262, Novi Pazar | |
| 115 | 01.10.2025 | Ramović Rijad | Leković Murat | 2 | 7 | 0-1 | Event & 262, Novi Pazar | |
| 114 | 30.09.2025 | Fijuljanin Irfan | Leković Murat | 5 | 7 | 0-1 | Event & 262, Novi Pazar | |
| 113 | 17.09.2025 | Rizvanović Nedžad | Leković Murat | 1 | 0 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 112 | 15.09.2025 | Leković Murat | Fakovic Mersan | 0 | 1 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 111 | 14.09.2025 | Trtovac Edin | Leković Murat | 7 | 4 | 0-2 | Event & 262, Novi Pazar | |
| 110 | 13.09.2025 | Zekerija Curic | Leković Murat | 2 | 7 | 1-0 | Event & 262, Novi Pazar | |
| 109 | 12.09.2025 | Leković Murat | Hakić Belgin | 7 | 6 | 0-1 | Event & 262, Novi Pazar | |
| 108 | 11.09.2025 | Kijevčanin Alija | Leković Murat | 1 | 7 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 107 | 09.09.2025 | Trtovac Adin | Leković Murat | 7 | 5 | 0-1 | Event & 262, Novi Pazar | |
| 106 | 06.09.2025 | Sinanović Amar | Leković Murat | 7 | 4 | 0-2 | Event & 262, Novi Pazar | |
| 105 | 05.09.2025 | Leković Murat | Avdić Dženan | 7 | 1 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 104 | 04.09.2025 | Balić Adam | Leković Murat | 4 | 7 | 0-1 | Event & 262, Novi Pazar | |
| 103 | 03.09.2025 | Bulić Senad | Leković Murat | 7 | 5 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 102 | 27.08.2025 | Leković Murat | Bulić Senad | 4 | 7 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 101 | 25.08.2025 | Leković Murat | Nuković Safet | 5 | 7 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 100 | 02.08.2025 | Trtovac Adin | Leković Murat | 7 | 6 | - | Kod Meše, Sjenica | |
| 99 | 02.08.2025 | Leković Murat | Mešić Senat | 6 | 5 | - | Kod Meše, Sjenica | |
| 98 | 02.08.2025 | Kurtović Eldin | Leković Murat | 0 | 1 | - | Kod Meše, Sjenica | |
| 97 | 02.08.2025 | Rizvanović Nedžad | Leković Murat | 7 | 6 | - | Kod Meše, Sjenica | |
| 96 | 20.07.2025 | Mehović Edib | Leković Murat | 6 | 3 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 95 | 20.07.2025 | Leković Murat | Fijuljanin Irfan | 3 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 94 | 29.06.2025 | Mujković Emrah | Leković Murat | 6 | 3 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 93 | 29.06.2025 | Leković Murat | Avdić Dženan | 0 | 1 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 92 | 22.06.2025 | Hot Anes | Leković Murat | 6 | 5 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 91 | 22.06.2025 | Ujkanovic Emir | Leković Murat | 3 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 90 | 22.06.2025 | Leković Murat | Ujkanovic Amar | 1 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 89 | 18.05.2025 | Leković Murat | Fijuljanin Irfan | 3 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 88 | 18.05.2025 | Curić Zuhdin | Leković Murat | 3 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 87 | 18.05.2025 | Bulić Senad | Leković Murat | 5 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 86 | 18.05.2025 | Karisik Dženan | Leković Murat | 1 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 85 | 18.05.2025 | Kecap Edis | Leković Murat | 6 | 4 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 84 | 27.04.2025 | Grisević Husein | Leković Murat | 6 | 2 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 83 | 27.04.2025 | Mehović Edib | Leković Murat | 5 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 82 | 27.04.2025 | Leković Murat | Karisik Dženan | 2 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 81 | 27.04.2025 | Leković Murat | Pepić Nermin | 6 | 3 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 80 | 20.04.2025 | Muratović Omer | Leković Murat | 4 | 1 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 79 | 20.04.2025 | Dzanković Melvudin | Leković Murat | 5 | 3 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 78 | 20.04.2025 | Leković Murat | Pepić Nermin | 6 | 3 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 77 | 20.04.2025 | Leković Murat | Trtovac Adin | 2 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 76 | 20.04.2025 | Leković Murat | Mujković Emrah | 6 | 4 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 75 | 02.03.2025 | Leković Murat | Prljević Nikola | 2 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 74 | 02.03.2025 | Leković Murat | Mešić Senat | 2 | 7 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 73 | 23.02.2025 | Trtovac Adin | Leković Murat | 6 | 3 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 72 | 23.02.2025 | Grisević Husein | Leković Murat | 4 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 71 | 23.02.2025 | Rizvanović Nedžad | Leković Murat | 6 | 5 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 70 | 22.02.2025 | Leković Murat | Mujković Emrah | 6 | 3 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 69 | 26.01.2025 | Ujkanovic Emir | Leković Murat | 6 | 2 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 68 | 26.01.2025 | Leković Murat | Ramović Rijad | 3 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 67 | 12.01.2025 | Leković Murat | Ujkanovic Amar | 1 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 66 | 12.01.2025 | Trtovac Adin | Leković Murat | 3 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 65 | 12.01.2025 | Leković Murat | Islamović Džemal | 5 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 64 | 12.01.2025 | Leković Murat | Cubic Fikro | 6 | 4 | - | Event & 262, Novi Pazar |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 22.12.2024 | Leković Murat | Trtovac Adin | 5 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 62 | 22.12.2024 | Fakovic Mersan | Leković Murat | 6 | 4 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 61 | 08.12.2024 | Ujkanovic Amar | Leković Murat | 6 | 2 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 60 | 08.12.2024 | Kurtagić Ilhan | Leković Murat | 6 | 2 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 59 | 08.12.2024 | Fakovic Mersan | Leković Murat | 4 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 58 | 24.11.2024 | Leković Murat | Fijuljanin Irfan | 5 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 57 | 24.11.2024 | Leković Murat | Durovic Isam | 1 | 0 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 56 | 24.11.2024 | Mujković Emrah | Leković Murat | 6 | 4 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 55 | 17.11.2024 | Leković Murat | Ujkanovic Emir | 3 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 54 | 17.11.2024 | Rastic Albin | Leković Murat | 3 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 53 | 17.11.2024 | Kurtagić Ilhan | Leković Murat | 6 | 5 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 52 | 03.11.2024 | Sabović Fikret | Leković Murat | 6 | 4 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 51 | 03.11.2024 | Bulić Senad | Leković Murat | 4 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 50 | 03.11.2024 | Leković Murat | Hot Anes | 5 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 49 | 03.11.2024 | Leković Murat | Fakovic Mersan | 6 | 2 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 48 | 20.10.2024 | Mehović Edib | Leković Murat | 7 | 4 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 47 | 20.10.2024 | Leković Murat | Cubic Fikro | 6 | 5 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 46 | 20.10.2024 | Leković Murat | Islamović Džemal | 6 | 1 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 45 | 20.10.2024 | Rusovic Semir | Leković Murat | 4 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 44 | 20.10.2024 | Kurtagić Ilhan | Leković Murat | 6 | 4 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 43 | 29.09.2024 | Leković Murat | Muratović Omer | 3 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 42 | 29.09.2024 | Durovic Isam | Leković Murat | 3 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 41 | 29.09.2024 | Ujkanovic Emir | Leković Murat | 0 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 40 | 15.09.2024 | Leković Murat | Rastic Albin | 5 | 2 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 39 | 15.09.2024 | Hajrovic Fahrudin | Leković Murat | 1 | 5 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 38 | 15.09.2024 | Leković Murat | Mehović Edib | 5 | 4 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 37 | 15.09.2024 | Rastic Albin | Leković Murat | 3 | 5 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 36 | 01.09.2024 | Leković Murat | Izberović Tamer | 4 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 35 | 01.09.2024 | Leković Murat | Karisik Dženan | 6 | 2 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 34 | 01.09.2024 | Mujković Emrah | Leković Murat | 4 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 33 | 01.09.2024 | Leković Murat | Karisik Dženan | 6 | 5 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 32 | 18.08.2024 | Hajrovic Fahrudin | Leković Murat | 6 | 2 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 31 | 18.08.2024 | Leković Murat | Izberović Tamer | 6 | 3 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 30 | 18.08.2024 | Leković Murat | Rusovic Semir | 6 | 2 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 29 | 18.08.2024 | Leković Murat | Karisik Dženan | 6 | 3 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 28 | 04.08.2024 | Leković Murat | Izberović Tamer | 0 | 5 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 27 | 04.08.2024 | Rusovic Semir | Leković Murat | 1 | 5 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 26 | 04.08.2024 | Kijevčanin Alija | Leković Murat | 3 | 5 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 25 | 04.08.2024 | Mujković Emrah | Leković Murat | 5 | 1 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 24 | 04.08.2024 | Fijuljanin Nihad | Leković Murat | 4 | 5 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 23 | 21.07.2024 | Leković Murat | Rusovic Semir | 6 | 2 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 22 | 21.07.2024 | Mujković Emrah | Leković Murat | 4 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 21 | 21.07.2024 | Mehović Edib | Leković Murat | 2 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 20 | 21.07.2024 | Leković Murat | Demirovic Nevzad | 6 | 3 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 19 | 21.07.2024 | Grisević Husein | Leković Murat | 0 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 18 | 21.07.2024 | Mehović Edib | Leković Murat | 6 | 4 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 17 | 30.06.2024 | Leković Murat | Muratović Omer | 4 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 16 | 30.06.2024 | Leković Murat | Ujkanovic Emir | 6 | 2 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 15 | 30.06.2024 | Leković Murat | Rizvanović Nedžad | 6 | 0 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 14 | 23.06.2024 | Leković Murat | Ujkanovic Amar | 4 | 5 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 13 | 23.06.2024 | Hot Adnan | Leković Murat | 1 | 5 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 12 | 23.06.2024 | Demirovic Nevzad | Leković Murat | 5 | 4 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 11 | 09.06.2024 | Leković Murat | Eminović Mehmed | 2 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 10 | 09.06.2024 | Mujković Emrah | Leković Murat | 6 | 3 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 9 | 26.05.2024 | Mehović Edib | Leković Murat | 1 | 5 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 8 | 26.05.2024 | Leković Murat | Kurtagić Ilhan | 1 | 0 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 7 | 26.05.2024 | Muratović Omer | Leković Murat | 0 | 5 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 6 | 26.05.2024 | Nuković Safet | Leković Murat | 2 | 5 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 5 | 26.05.2024 | Leković Murat | Pepić Nermin | 2 | 5 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 4 | 12.05.2024 | Kurtagić Ilhan | Leković Murat | 6 | 3 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 3 | 12.05.2024 | Leković Murat | Grisević Husein | 3 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 2 | 05.05.2024 | Leković Murat | Eminović Mehmed | 3 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 1 | 05.05.2024 | Leković Murat | Karisik Dženan | 6 | 1 | - | Event & 262, Novi Pazar |
| RB | Datum | Klub | Turnir | Mesto | Rejting ± | Poena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 13.03.2026 | Inn, Novi Pazar | Inn Cetvrtak | 2 |
4.28 |
320 |
| 53 | 27.02.2026 | Inn, Novi Pazar | Bk Inn | 2 |
0.31 |
320 |
| 52 | 20.02.2026 | Inn, Novi Pazar | Bk Inn | 3 |
0.86 |
120 |
| 51 | 15.02.2026 | Event & 262, Novi Pazar | Event 262 Turnir | 9 | 0.82 |
150 |
| 50 | 13.02.2026 | Inn, Novi Pazar | Bk Inn Nocni Turnir | 9 | -1.2 |
100 |
| 49 | 06.02.2026 | Inn, Novi Pazar | Nocni Turnir | 3 |
1.39 |
120 |
| 48 | 31.01.2026 | Inn, Novi Pazar | Nocni Turnir | 2 |
0.01 |
320 |
| 47 | 23.01.2026 | Inn, Novi Pazar | Bk Inn Mini Turnir | 5 | -0.61 |
160 |
| 46 | 17.01.2026 | Event & 262, Novi Pazar | Event 262 | 17 | -2.04 |
75 |
| 45 | 15.01.2026 | Inn, Novi Pazar | Bk Inn | 5 | -0.34 |
80 |
| 44 | 12.01.2026 | Inn, Novi Pazar | Bk Inn B.c.d | 3 |
0.16 |
120 |
| 43 | 11.12.2025 | Event & 262, Novi Pazar | Event 262 Tour 25/26 -10. Kolo | 1 |
4.61 |
500 |
| 42 | 30.11.2025 | Event & 262, Novi Pazar | Event 262 Tour 25/26 - 9. Kolo | 3 |
4 |
300 |
| 41 | 16.11.2025 | Inn, Novi Pazar | Inn B,c,d Promotivni2 | 9 | 0.55 |
100 |
| 40 | 13.11.2025 | Inn, Novi Pazar | Inn B,c,d Promotivni | 3 |
0.18 |
120 |
| 39 | 01.11.2025 | Event & 262, Novi Pazar | Event 262 Tour 25/26 7. Kolo | 17 | -2.97 |
75 |
| 38 | 19.10.2025 | Event & 262, Novi Pazar | Event 262 Tour 25/26 - 6. Kolo | 17 | -1.02 |
75 |
| 37 | 12.10.2025 | Inn, Novi Pazar | Inn promotivni turnir | 9 | 1.71 |
100 |
| 36 | 12.10.2025 | Event & 262, Novi Pazar | Event 262 Tour 25/26 - 5. Kolo | 17 | 0.78 |
75 |
| 35 | 06.10.2025 | Event & 262, Novi Pazar | Event 262 Tour 25/26 - 4. Kolo | 9 | 2.21 |
125 |
| 34 | 20.09.2025 | Event & 262, Novi Pazar | Event 262 Tour 25/26 - 3. Kolo | 25 | -0.62 |
50 |
| 33 | 14.09.2025 | Event & 262, Novi Pazar | Event 262 Tour 25/26 - 2. Kolo | 5 | 2.2 |
200 |
| 32 | 07.09.2025 | Event & 262, Novi Pazar | Event 262 Tour 25/26 -1. Kolo | 9 | 2.2 |
125 |
| 31 | 01.09.2025 | Event & 262, Novi Pazar | Event&262 Liga | 17 | -1.16 |
60 |
| 30 | 02.08.2025 | Kod Meše, Sjenica | Hobi Turnir | 5 | 2.55 |
160 |
| 29 | 20.07.2025 | Event & 262, Novi Pazar | Hendikep Event&262 Liga | 9 | -1.02 |
100 |
| 28 | 29.06.2025 | Event & 262, Novi Pazar | Hendikep Event&262 Liga | 9 | -0.9 |
100 |
| 27 | 22.06.2025 | Event & 262, Novi Pazar | Hendikep Event&262 Liga | 9 | -0.1 |
100 |
| 26 | 18.05.2025 | Event & 262, Novi Pazar | Hendikep Event&262 Liga | 3 |
3.29 |
240 |
| 25 | 27.04.2025 | Event & 262, Novi Pazar | Hendikep Event&262 Liga | 9 | -2.51 |
100 |
| 24 | 21.04.2025 | Event & 262, Novi Pazar | Event&262 Turnir | 9 | -0.58 |
100 |
| 23 | 20.04.2025 | Event & 262, Novi Pazar | Hendikep Event&262 Liga | 9 | -0.27 |
100 |
| 22 | 03.03.2025 | Event & 262, Novi Pazar | Državno Prvenstvo - Region Čačak - II turnir | 25 | -1.46 |
100 |
| 21 | 23.02.2025 | Event & 262, Novi Pazar | Hendikep Event&262 Liga | 5 | 0.1 |
160 |
| 20 | 26.01.2025 | Event & 262, Novi Pazar | Hendikep Event&262 Liga | 17 | -2.4 |
60 |
| 19 | 12.01.2025 | Event & 262, Novi Pazar | Hendikep Event&262 Liga | 13 | -0.51 |
60 |
| 18 | 22.12.2024 | Event & 262, Novi Pazar | Hendikep Event&262 Liga | 25 | 0.44 |
40 |
| 17 | 08.12.2024 | Event & 262, Novi Pazar | Liga Kluba Event&262 | 33 | -2.33 |
20 |
| 16 | 24.11.2024 | Event & 262, Novi Pazar | Hendikep Event&262 Liga | 17 | 0.04 |
40 |
| 15 | 17.11.2024 | Event & 262, Novi Pazar | Hendikep Event&262 Liga | 13 | -1.52 |
60 |
| 14 | 04.11.2024 | Event & 262, Novi Pazar | Hendikep Turnir Event 262 | 5 | 6.62 |
80 |
| 13 | 20.10.2024 | Event & 262, Novi Pazar | Event&262 Liga | 5 | 0.43 |
160 |
| 12 | 30.09.2024 | Event & 262, Novi Pazar | Event&262 Liga | 5 | 1.58 |
160 |
| 11 | 15.09.2024 | Event & 262, Novi Pazar | Event&262 Liga | 1 |
8.08 |
400 |
| 10 | 01.09.2024 | Event & 262, Novi Pazar | Event&262 Liga | 3 |
2.14 |
240 |
| 9 | 20.08.2024 | Event & 262, Novi Pazar | Event&262 Liga | 3 |
2.32 |
240 |
| 8 | 05.08.2024 | Event & 262, Novi Pazar | Event&262 Liga | 3 |
-1.14 |
240 |
| 7 | 25.07.2024 | Event & 262, Novi Pazar | Event&262 Liga | 1 |
10.12 |
400 |
| 6 | 30.06.2024 | Event & 262, Novi Pazar | Event&262 Liga | 5 | 3.09 |
160 |
| 5 | 24.06.2024 | Event & 262, Novi Pazar | Event&262 Liga | 9 | 0.9 |
100 |
| 4 | 09.06.2024 | Event & 262, Novi Pazar | Event&262 Liga | 17 | -2.9 |
40 |
| 3 | 27.05.2024 | Event & 262, Novi Pazar | Event&262 Liga | 1 |
6.37 |
400 |
| 2 | 12.05.2024 | Event & 262, Novi Pazar | Event&262 Liga | 9 | -2.26 |
100 |
| 1 | 05.05.2024 | Event & 262, Novi Pazar | Event&262 Liga | 5 | 0.75 |
160 |