| RB | Datum | Do | Igrac / Tim 1 | Rez | H | Igrac / Tim 2 | Opis | LIVE | Rejting ± | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir | Live2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 18.05.2026 | Hadnadj Kristian | Maletin Jovica | 1 | 4 | - | Time Out, Bečej | ||
| 59 | 18.05.2026 | Tesic Rade | Hadnadj Kristian | 5 | 2 | - | Time Out, Bečej | ||
| 58 | 15.05.2026 | Dimitrijević Dimitrije | Hadnadj Kristian | 5 | 2 | 0-1 | Time Out, Bečej | ||
| 57 | 15.05.2026 | Gospođinački Siniša | Hadnadj Kristian | 5 | 2 | 0-2 | Time Out, Bečej | ||
| 56 | 04.05.2026 | Mesar Srdjan | Hadnadj Kristian | 4 | 0 | - | Time Out, Bečej | ||
| 55 | 04.05.2026 | Hadnadj Kristian | Tesic Rade | 2 | 5 | - | Time Out, Bečej | ||
| 54 | 24.04.2026 | Hadnadj Kristian | Vuković Nikola | 4 | 7 | 3-0 | Time Out, Bečej | ||
| 53 | 24.04.2026 | Hadnadj Kristian | Maras Ivan | 7 | 5 | 2-0 | Time Out, Bečej | ||
| 52 | 20.04.2026 | Dimovski Saša | Hadnadj Kristian | 5 | 2 | - | Time Out, Bečej | ||
| 51 | 20.04.2026 | Ludajić Dragan | Hadnadj Kristian | 3 | 4 | - | Time Out, Bečej | ||
| 50 | 20.04.2026 | Hadnadj Kristian | Vida Jozef | 1 | 5 | - | Time Out, Bečej | ||
| 49 | 20.04.2026 | Hadnadj Kristian | Fehirov Milan | 5 | 0 | - | Time Out, Bečej | ||
| 48 | 13.04.2026 | Hadnadj Kristian | Jovanov Predrag | 0 | 4 | - | Time Out, Bečej | ||
| 47 | 13.04.2026 | Hadnadj Kristian | Vuković Nikola | 2 | 5 | - | Time Out, Bečej | ||
| 46 | 10.04.2026 | Hadnadj Kristian | Djordjević Dušan | 4 | 6 | 2-0 | Time Out, Bečej | ||
| 45 | 10.04.2026 | Ludajić Nikola | Hadnadj Kristian | 3 | 6 | 0-2 | Time Out, Bečej | ||
| 44 | 10.04.2026 | Hadnadj Kristian | Sladić Ivan | 6 | 4 | 0-3 | Time Out, Bečej | ||
| 43 | 06.04.2026 | Hadnadj Kristian | Ranisavljev Žarko | 2 | 4 | - | Time Out, Bečej | ||
| 42 | 06.04.2026 | Ludajić Dragan | Hadnadj Kristian | 5 | 1 | - | Time Out, Bečej | ||
| 41 | 30.03.2026 | Hadnadj Kristian | Doko Petar | 0 | 4 | - | Time Out, Bečej | ||
| 40 | 30.03.2026 | Hadnadj Kristian | Sladić Ivan | 4 | 1 | - | Time Out, Bečej | ||
| 39 | 30.03.2026 | Ćurčić Vladimir | Hadnadj Kristian | 5 | 4 | - | Time Out, Bečej | ||
| 38 | 23.03.2026 | Čubrilo Milan | Hadnadj Kristian | 5 | 2 | - | Time Out, Bečej | ||
| 37 | 23.03.2026 | Hadnadj Kristian | Serda Laslo | 4 | 1 | - | Time Out, Bečej | ||
| 36 | 23.03.2026 | Hadnadj Kristian | Jurišić Mario | 2 | 5 | - | Time Out, Bečej | ||
| 35 | 20.03.2026 | Ludajić Dragan | Hadnadj Kristian | 5 | 3 | 0-1 | Time Out, Bečej | ||
| 34 | 20.03.2026 | Hadnadj Kristian | Jovanov Milenko | 5 | 6 | - | Time Out, Bečej | ||
| 33 | 20.03.2026 | Hadnadj Kristian | Berta Viktor | 6 | 1 | 2-0 | Time Out, Bečej | ||
| 32 | 16.03.2026 | Hadnadj Kristian | Ludajić Aleksandar | 2 | 4 | - | Time Out, Bečej | ||
| 31 | 16.03.2026 | Hadnadj Kristian | Sladić Ivan | 3 | 5 | - | Time Out, Bečej | ||
| 30 | 09.03.2026 | Čubrilo Milan | Hadnadj Kristian | 5 | 1 | - | Time Out, Bečej | ||
| 29 | 09.03.2026 | Hadnadj Kristian | Terzin Srđan | 4 | 3 | - | Time Out, Bečej | ||
| 28 | 09.03.2026 | Bočarski Aleksandar | Hadnadj Kristian | 5 | 0 | - | Time Out, Bečej | ||
| 27 | 07.03.2026 | Ludajić Aleksandar Ćurčić Vladimir | Vuković Nikola Hadnadj Kristian | 3 | 6 | - | Time Out, Bečej | ||
| 26 | 06.03.2026 | Vuković Nikola Hadnadj Kristian | Vida Jozef Uzelac Milica | 6 | 5 | - | Time Out, Bečej | ||
| 25 | 06.03.2026 | Vuković Nikola Hadnadj Kristian | Kis Aleksandar Pejak Slobodan | 5 | 1 | - | Time Out, Bečej | ||
| 24 | 06.03.2026 | Vuković Nikola Hadnadj Kristian | Sladić Ivan Dimovski Saša | 5 | 1 | - | Time Out, Bečej | ||
| 23 | 06.03.2026 | Vuković Nikola Hadnadj Kristian | Čongor Gurbić Šinković Igor | 5 | 2 | - | Time Out, Bečej | ||
| 22 | 02.03.2026 | Hadnadj Kristian | Vuković Nikola | 0 | 4 | - | Time Out, Bečej | ||
| 21 | 02.03.2026 | Hadnadj Kristian | Gregović Lorant | 3 | 6 | - | Time Out, Bečej | ||
| 20 | 27.02.2026 | Ludajić Aleksandar | Hadnadj Kristian | 4 | 1 | - | Time Out, Bečej | ||
| 19 | 27.02.2026 | Bozo Kristijan | Hadnadj Kristian | 0 | 3 | - | Time Out, Bečej | ||
| 18 | 27.02.2026 | Maras Ivan | Hadnadj Kristian | 4 | 0 | - | Time Out, Bečej | ||
| 17 | 27.02.2026 | Gospodjinacki Zoran | Hadnadj Kristian | 2 | 4 | - | Time Out, Bečej | ||
| 16 | 16.02.2026 | Hadnadj Kristian | Djukanović Borislav | 0 | 4 | - | Time Out, Bečej | ||
| 15 | 16.02.2026 | Sel Adrian | Hadnadj Kristian | 5 | 2 | - | Time Out, Bečej | ||
| 14 | 09.02.2026 | Grujić Zoran | Hadnadj Kristian | 5 | 0 | - | Kvart, Novi Sad | ||
| 13 | 09.02.2026 | Hadnadj Kristian | Smiljanic Marko | 4 | 1 | - | Kvart, Novi Sad | ||
| 12 | 09.02.2026 | Hadnadj Kristian | Puskaric Darko | 0 | 4 | - | Kvart, Novi Sad | ||
| 11 | 19.01.2026 | Hadnadj Kristian | Obradović Anastasija | 3 | 4 | - | Kvart, Novi Sad | ||
| 10 | 19.01.2026 | Šojić Matija | Hadnadj Kristian | 4 | 1 | - | Kvart, Novi Sad |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 29.12.2025 | Hadnadj Kristian Uzelac Milica | Petrović Strahinja Jović Milan | 5 | 6 | - | Kvart, Novi Sad | |
| 8 | 29.12.2025 | Grujić Zoran Obradović Anastasija | Hadnadj Kristian Uzelac Milica | 6 | 7 | 0-1 | Kvart, Novi Sad | |
| 7 | 22.12.2025 | Obradović Anastasija | Hadnadj Kristian | 4 | 1 | - | Kvart, Novi Sad | |
| 6 | 22.12.2025 | Hadnadj Kristian | Velendečić Aleksandar | 1 | 4 | - | Kvart, Novi Sad | |
| 5 | 16.12.2025 | Godjevac Milan | Hadnadj Kristian | 4 | 2 | - | Kvart, Novi Sad | |
| 4 | 15.12.2025 | Hadnadj Kristian | Surla Saša | 1 | 4 | - | Kvart, Novi Sad | |
| 3 | 15.12.2025 | Hadnadj Kristian | Pzdusok Aleksandar | 4 | 3 | - | Kvart, Novi Sad | |
| 2 | 11.12.2025 | Hadnadj Kristian | Šundić Andrej | 3 | 5 | 2-0 | Kvart, Novi Sad | |
| 1 | 11.12.2025 | Petrović Strahinja | Hadnadj Kristian | 4 | 0 | - | Kvart, Novi Sad |
| RB | Datum | Klub | Turnir | Mesto | Rejting ± | Poena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 19.05.2026 | Time Out, Bečej | Amaterski Ponedelkom | 25 | -1.22 |
40 |
| 22 | 16.05.2026 | Time Out, Bečej | Hendikep Petkom | 9 | -2.5 |
125 |
| 21 | 05.05.2026 | Time Out, Bečej | Amaterski Ponedelkom | 17 | -1.52 |
60 |
| 20 | 25.04.2026 | Time Out, Bečej | Hendikep Petkom-amaterski | 5 | -1.09 |
200 |
| 19 | 20.04.2026 | Time Out, Bečej | Amaterski Ponedeljkom | 9 | 2.76 |
100 |
| 18 | 14.04.2026 | Time Out, Bečej | 9-ka Amaterski, Max 32 | 25 | -1.6 |
40 |
| 17 | 10.04.2026 | Time Out, Bečej | 9-ka Hendikep, Amaterski, Max 24 | 5 | 0.86 |
200 |
| 16 | 07.04.2026 | Time Out, Bečej | Amaterski Ponedeljkom | 25 | -1.37 |
40 |
| 15 | 31.03.2026 | Time Out, Bečej | 9-ka Amaterski, Max 24 | 17 | -0.72 |
60 |
| 14 | 24.03.2026 | Time Out, Bečej | 9-ka Amaterski, Max 24 | 9 | -0.37 |
100 |
| 13 | 21.03.2026 | Time Out, Bečej | 9-ka Amaterski | 9 | 0.52 |
125 |
| 12 | 17.03.2026 | Time Out, Bečej | 9-ka Amaterski, Max 24 | 17 | -2.45 |
60 |
| 11 | 10.03.2026 | Time Out, Bečej | 9-ka Amaterski Max 24 Igrača | 9 | -1.96 |
100 |
| 10 | 07.03.2026 | Time Out, Bečej | 9-ka Amaterski U Parovima | 1 |
- | 400 |
| 9 | 03.03.2026 | Time Out, Bečej | 9-ka Amaterski | 13 | -1.63 |
60 |
| 8 | 28.02.2026 | Time Out, Bečej | 8-ca Za Igrače Ispod 580 | 9 | -1.58 |
100 |
| 7 | 17.02.2026 | Time Out, Bečej | Time Out Open | 33 | -1.69 |
60 |
| 6 | 10.02.2026 | Kvart, Novi Sad | Amaterski Turnir | 9 | -1.96 |
100 |
| 5 | 20.01.2026 | Kvart, Novi Sad | Amaterski Turnir | 17 | -1.05 |
60 |
| 4 | 31.12.2025 | Kvart, Novi Sad | Hendikep Turnir | 9 | - | 125 |
| 3 | 23.12.2025 | Kvart, Novi Sad | Amaterski Turnir | 25 | -1.31 |
40 |
| 2 | 16.12.2025 | Kvart, Novi Sad | Amaterski Turnir | 17 | -1.07 |
60 |
| 1 | 12.12.2025 | Kvart, Novi Sad | Hendikep Turnir | 17 | -1.91 |
75 |