Juniori Do 13 Godina, 10-ball, Redovna Kola Do 5, Repasaž Do 4, Dress Code B Obavezan
MEČEVI
| RW | R2 | R1 | 1.kolo | 2.kolo | 1/2 F | Finale | Pobednik | ||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Urdov Ognjen![]() |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21.12 17:05 #7 |
5 | 21.12 15:42 #7 |
8 | Ilić Lazar![]() |
5 | 7 | 21.12 15:42 #9 |
11 | 21.12 17:43 #8 |
|||||||||||||||||||
| Maksimović Luka | Polić Janko![]() |
1 | Urdov Ognjen![]() |
0 | Ilić Lazar![]() |
5 | Ilić Lazar![]() |
5 | |||||||||||||||||||||
Maksimović Luka![]() |
4 | Polić Janko![]() |
4 | 2 | Čabarkapa Marko![]() |
2 | Maksimović Luka![]() |
1 | |||||||||||||||||||||
| L6 | 4 | Polić Janko![]() |
1 | L=> 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Čabarkapa Marko![]() |
5 | 13 | 21.12 19:02 #9 |
|||||||||||||||||||||||||
Ilić Lazar![]() |
5 | Ilić Lazar | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Gaković Nikolai![]() |
3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kaplarević Pavle![]() |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21.12 16:57 #8 |
6 | 21.12 16:05 #8 |
6 | Gaković Nikolai![]() |
5 | 8 | 21.12 16:07 #7 |
12 | 21.12 17:30 #6 |
|||||||||||||||||||
| Čabarkapa Marko | Nakić Uroš![]() |
0 | Kaplarević Pavle![]() |
2 | Gaković Nikolai![]() |
5 | Gaković Nikolai![]() |
5 | |||||||||||||||||||||
Čabarkapa Marko![]() |
4 | Nakić Uroš![]() |
4 | 4 | Maksimović Luka![]() |
0 | Čabarkapa Marko![]() |
1 | |||||||||||||||||||||
| L7 | 2 | Nakić Uroš![]() |
2 | L=> 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Maksimović Luka![]() |
5 | |||||||||||||||||||||||||||
Povratak na Bilijar.club