Devetka, Pančevo
Dr. Žarka Fogaroša 16, Pančevo
063/801-7704; 013/345-247
Website Email
Devetka #6/18 Devetka do 7, hendikep, ucesce 500din
Igrača: 21
Šema: 032DE16SE
Igrača: 21
Šema: 032DE16SE
ŠEMA
Mečevi
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.02. - 15:16 | Bajić Sale | 1 | 0 | X | - | - | |||
2 | 18.02. - 17:08 | Vodeničar Srđan | 7 | 5 | Djukanović Miloš | - | - | |||
3 | 18.02. - 15:16 | Rosić Nenad | 1 | 0 | X | - | - | |||
4 | 18.02. - 15:16 | X | 0 | 1 | Živković Filip | - | - | |||
5 | 18.02. - 15:16 | Belić Josip | 1 | 0 | X | - | - | |||
6 | 18.02. - 16:23 | Jović Aleksandar | 5 | 7 | Kožan Danijel | - | - | |||
7 | 18.02. - 16:04 | Maksimović Dejan | 7 | 3 | Ošljanac Darko | - | - | |||
8 | 18.02. - 15:16 | X | 0 | 1 | Vulović Stefan | - | - | |||
9 | 18.02. - 15:16 | Marčić Miroslav | 1 | 0 | X | - | - | |||
10 | 18.02. - 15:56 | Blagojev Marina | 0 | 5 | Gavrilov Aleksandar | - | - | |||
11 | 18.02. - 15:16 | Knežević Vladimir | 1 | 0 | X | - | - | |||
12 | 18.02. - 15:16 | X | 0 | 1 | Gecin Saša | - | - | |||
13 | 18.02. - 15:16 | Stijović Viktor | 1 | 0 | X | - | - | |||
14 | 18.02. - 15:16 | Čiča Marko | 1 | 0 | X | - | - | |||
15 | 18.02. - 16:16 | Filipović Aleksandar | 4 | 7 | Radović Stefan | - | - | |||
16 | 18.02. - 15:16 | X | 0 | 1 | Davidović Brane | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18.02. - 18:14 | Bajić Sale | 7 | 6 | Vodeničar Srđan | - | - | |||
18 | 18.02. - 17:08 | Rosić Nenad | 6 | 7 | Živković Filip | - | - | |||
19 | 18.02. - 17:22 | Belić Josip | 7 | 6 | Kožan Danijel | - | - | |||
20 | 18.02. - 16:52 | Maksimović Dejan | 7 | 3 | Vulović Stefan | - | - | |||
21 | 18.02. - 17:42 | Marčić Miroslav | 7 | 5 | Gavrilov Aleksandar | - | - | |||
22 | 18.02. - 17:45 | Knežević Vladimir | 2 | 7 | Gecin Saša | - | - | |||
23 | 18.02. - 18:23 | Stijović Viktor | 7 | 4 | Čiča Marko | - | - | |||
24 | 18.02. - 18:44 | Radović Stefan | 6 | 7 | Davidović Brane | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 18.02. - 17:08 | X | 0 | 1 | Djukanović Miloš | 7 | 100 | |||
26 | 18.02. - 15:16 | X | 0 | 1 | X | 7 | 100 | |||
27 | 18.02. - 16:23 | X | 0 | 1 | Jović Aleksandar | 7 | 100 | |||
28 | 18.02. - 16:04 | Ošljanac Darko | 1 | 0 | X | 7 | 100 | |||
29 | 18.02. - 15:56 | X | 0 | 1 | Blagojev Marina | 7 | 100 | |||
30 | 18.02. - 15:16 | X | 0 | 1 | X | 7 | 100 | |||
31 | 18.02. - 15:16 | X | 0 | 1 | X | 7 | 100 | |||
32 | 18.02. - 16:16 | Filipović Aleksandar | 1 | 0 | X | 7 | 100 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 18.02. - 19:57 | Djukanović Miloš | 4 | 5 | Radović Stefan | 6 | 150 | |||
34 | 18.02. - 18:23 | X | 0 | 1 | Čiča Marko | 6 | 150 | |||
35 | 18.02. - 18:31 | Jović Aleksandar | 7 | 2 | Knežević Vladimir | 6 | 150 | |||
36 | 18.02. - 19:04 | Ošljanac Darko | 2 | 7 | Gavrilov Aleksandar | 6 | 150 | |||
37 | 18.02. - 19:33 | Blagojev Marina | 7 | 5 | Vulović Stefan | 6 | 150 | |||
38 | 18.02. - 17:22 | X | 0 | 1 | Kožan Danijel | 6 | 150 | |||
39 | 18.02. - 17:08 | X | 0 | 1 | Rosić Nenad | 6 | 150 | |||
40 | 18.02. - 19:27 | Filipović Aleksandar | 7 | 5 | Vodeničar Srđan | 6 | 150 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 18.02. - 19:34 | Bajić Sale | 2 | 7 | Jović Aleksandar | 5 | 250 | |||
42 | 18.02. - 20:27 | Živković Filip | 7 | 6 | Blagojev Marina | 5 | 250 | |||
43 | 18.02. - 20:34 | Belić Josip | 6 | 7 | Filipović Aleksandar | 5 | 250 | |||
44 | 18.02. - 20:19 | Maksimović Dejan | 7 | 4 | Kožan Danijel | 5 | 250 | |||
45 | 18.02. - 21:08 | Marčić Miroslav | 7 | 6 | Čiča Marko | 5 | 250 | |||
46 | 18.02. - 21:28 | Gecin Saša | 7 | 5 | Radović Stefan | 5 | 250 | |||
47 | 18.02. - 21:06 | Stijović Viktor | 0 | 5 | Gavrilov Aleksandar | 5 | 250 | |||
48 | 18.02. - 21:22 | Davidović Brane | 7 | 5 | Rosić Nenad | 5 | 250 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 18.02. - 21:53 | Jović Aleksandar | 5 | 7 | Živković Filip | 4 | 400 | |||
50 | 18.02. - 22:37 | Filipović Aleksandar | 6 | 7 | Maksimović Dejan | 4 | 400 | |||
51 | 18.02. - 22:07 | Marčić Miroslav | 7 | 4 | Gecin Saša | 4 | 400 | |||
52 | 18.02. - 22:38 | Gavrilov Aleksandar | 5 | 7 | Davidović Brane | 4 | 400 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 18.02. - 23:25 | Živković Filip | 7 | 5 | Maksimović Dejan | 3 | 600 | |||
54 | 18.02. - 23:19 | Marčić Miroslav | 7 | 3 | Davidović Brane | 3 | 600 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 18.02. - 23:57 | Živković Filip | 7 | 0 | Marčić Miroslav | 2 | 800 |
OSVOJENI POENI
Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Živković Filip | Devetka, Pančevo | 1000 | 35 | 22 | 5 | 0 | ![]() | ||
2 | Marčić Miroslav | Devetka, Pančevo | 800 | 28 | 25 | 4 | 1 | ![]() | ||
3 | Maksimović Dejan | Devetka, Pančevo | 600 | 33 | 23 | 4 | 1 | ![]() | ||
3 | Davidović Brane | Devetka, Pančevo | 600 | 24 | 23 | 3 | 1 | ![]() | ||
4 | Gavrilov Aleksandar | Devetka, Pančevo | 400 | 27 | 16 | 3 | 2 | ![]() | ||
4 | Gecin Saša | Devetka, Pančevo | 400 | 18 | 14 | 2 | 1 | ![]() | ||
4 | Jović Aleksandar | Devetka, Pančevo | 400 | 24 | 18 | 2 | 2 | ![]() | ||
4 | Filipović Aleksandar | Devetka, Pančevo | 400 | 24 | 25 | 2 | 2 | ![]() | ||
5 | Radović Stefan | Profesional, Beograd | 250 | 23 | 22 | 2 | 2 | ![]() | ||
5 | Belić Josip | Master Pool, Pančevo | 250 | 13 | 13 | 1 | 1 | ![]() | ||
5 | Bajić Sale | Devetka, Pančevo | 250 | 9 | 13 | 1 | 1 | ![]() | ||
5 | Stijović Viktor | Champions, Beograd | 250 | 7 | 9 | 1 | 1 | ![]() | ||
5 | Kožan Danijel | Devetka, Pančevo | 250 | 17 | 19 | 1 | 2 | ![]() | ||
5 | Blagojev Marina | Profesional, Beograd | 250 | 13 | 17 | 1 | 2 | ![]() | ||
5 | Rosić Nenad | Devetka, Pančevo | 250 | 11 | 14 | 0 | 2 | ![]() | ||
5 | Čiča Marko | Champions, Beograd | 250 | 10 | 14 | 0 | 2 | ![]() | ||
6 | Vodeničar Srđan | Devetka, Pančevo | 150 | 18 | 19 | 1 | 2 | ![]() | ||
6 | Djukanović Miloš | Devetka, Pančevo | 150 | 9 | 12 | 0 | 2 | ![]() | ||
6 | Vulović Stefan | Devetka, Pančevo | 150 | 8 | 14 | 0 | 2 | ![]() | ||
6 | Ošljanac Darko | Devetka, Pančevo | 150 | 5 | 14 | 0 | 2 | ![]() | ||
6 | Knežević Vladimir | Devetka, Pančevo | 150 | 4 | 14 | 0 | 2 | ![]() |