Devetka, Pančevo
Dr. Žarka Fogaroša 16, Pančevo
063/801-7704; 013/345-247
Website Email
Devetka #24/18 Devetka do 7, hendikep
Igrača: 12
Šema: 016DE08SE
Igrača: 12
Šema: 016DE08SE
ŠEMA
Mečevi
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07.10. - 15:10 | Gecin Saša | 1 | 0 | X | - | - | |||
2 | 07.10. - 16:08 | Martić Milan | 3 | 7 | Bordoš Ivan | - | - | |||
3 | 07.10. - 16:08 | Timotijević Jovan | 3 | 7 | Djurdjev Dragana | - | - | |||
4 | 07.10. - 15:10 | X | 0 | 1 | Vulović Stefan | - | - | |||
5 | 07.10. - 15:10 | Bajić Sale | 1 | 0 | X | - | - | |||
6 | 07.10. - 15:47 | Pavlica Andreja | 7 | 2 | Krišćinski Zoran | - | - | |||
7 | 07.10. - 15:42 | Gvozdenović Stefan | 5 | 0 | Kuburić Nebojša | - | - | |||
8 | 07.10. - 15:10 | X | 0 | 1 | Ošljanac Darko | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 07.10. - 16:59 | Gecin Saša | 5 | 7 | Bordoš Ivan | - | - | |||
10 | 07.10. - 17:10 | Djurdjev Dragana | 7 | 6 | Vulović Stefan | - | - | |||
11 | 07.10. - 16:21 | Bajić Sale | 5 | 4 | Pavlica Andreja | - | - | |||
12 | 07.10. - 16:51 | Gvozdenović Stefan | 6 | 7 | Ošljanac Darko | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 07.10. - 16:08 | X | 0 | 1 | Martić Milan | 13 | 150 | |||
14 | 07.10. - 16:08 | Timotijević Jovan | 1 | 0 | X | 13 | 150 | |||
15 | 07.10. - 15:47 | X | 0 | 1 | Krišćinski Zoran | 13 | 150 | |||
16 | 07.10. - 15:42 | Kuburić Nebojša | 1 | 0 | X | 13 | 150 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 07.10. - 17:31 | Martić Milan | 2 | 5 | Gvozdenović Stefan | 9 | 250 | |||
18 | 07.10. - 17:07 | Timotijević Jovan | 3 | 5 | Pavlica Andreja | 9 | 250 | |||
19 | 07.10. - 18:19 | Krišćinski Zoran | 5 | 7 | Vulović Stefan | 9 | 250 | |||
20 | 07.10. - 17:36 | Kuburić Nebojša | 5 | 1 | Gecin Saša | 9 | 250 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 07.10. - 17:55 | Bordoš Ivan | 4 | 7 | Pavlica Andreja | 5 | 400 | |||
22 | 07.10. - 18:57 | Djurdjev Dragana | 6 | 7 | Kuburić Nebojša | 5 | 400 | |||
23 | 07.10. - 18:17 | Bajić Sale | 3 | 7 | Gvozdenović Stefan | 5 | 400 | |||
24 | 07.10. - 18:53 | Ošljanac Darko | 5 | 1 | Vulović Stefan | 5 | 400 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 07.10. - 20:48 | Pavlica Andreja | 3 | 7 | Kuburić Nebojša | 3 | 600 | |||
26 | 07.10. - 20:49 | Gvozdenović Stefan | 3 | 7 | Ošljanac Darko | 3 | 600 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 07.10. - 22:11 | Kuburić Nebojša | 4 | 7 | Ošljanac Darko | 2 | 800 |
OSVOJENI POENI
Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ošljanac Darko | Devetka, Pančevo | 1000 | 26 | 14 | 4 | 0 | ![]() | ||
2 | Kuburić Nebojša | Devetka, Pančevo | 800 | 23 | 22 | 3 | 2 | ![]() | ||
3 | Gvozdenović Stefan | Devetka, Pančevo | 600 | 26 | 19 | 3 | 2 | ![]() | ||
3 | Pavlica Andreja | Devetka, Pančevo | 600 | 26 | 21 | 3 | 2 | ![]() | ||
5 | Djurdjev Dragana | Devetka, Pančevo | 400 | 20 | 16 | 2 | 1 | ![]() | ||
5 | Bordoš Ivan | Devetka, Pančevo | 400 | 18 | 15 | 2 | 1 | ![]() | ||
5 | Bajić Sale | Devetka, Pančevo | 400 | 8 | 11 | 1 | 1 | ![]() | ||
5 | Vulović Stefan | Devetka, Pančevo | 400 | 14 | 17 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | Krišćinski Zoran | Devetka, Pančevo | 250 | 7 | 14 | 0 | 2 | ![]() | ||
9 | Gecin Saša | Devetka, Pančevo | 250 | 6 | 12 | 0 | 2 | ![]() | ||
9 | Timotijević Jovan | Devetka, Pančevo | 250 | 6 | 12 | 0 | 2 | ![]() | ||
9 | Martić Milan | Devetka, Pančevo | 250 | 5 | 12 | 0 | 2 | ![]() |