Devetka, Pančevo
Dr. Žarka Fogaroša 16, Pančevo
063/801-7704; 013/345-247
Website Email
Devetka #31/18 Devetka, svi mecevi do 7, hendikep, winner break, 500din
Igrača: 16
Šema: 016DE08SE
Igrača: 16
Šema: 016DE08SE
ŠEMA
Mečevi
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.11. - 16:10 | Pavlica Andreja | 7 | 3 | Ošljanac Darko | - | - | |||
2 | 25.11. - 17:26 | Bajić Sale | 7 | 6 | Rosić Nenad | - | - | |||
3 | 25.11. - 16:30 | Milošević Nikola | 7 | 5 | Gecin Saša | - | - | |||
4 | 25.11. - 16:18 | Kovjanić Nenad | 6 | 7 | Maksimović Dejan | - | - | |||
5 | 25.11. - 16:20 | Šunjkić Nikola | 7 | 4 | Filipović Aleksandar | - | - | |||
6 | 25.11. - 17:03 | Ignjat Miloš | 7 | 5 | Olas Dejan | - | - | |||
7 | 25.11. - 17:14 | Ćorić Dušan | 7 | 5 | Terek Nemanja | - | - | |||
8 | 25.11. - 17:07 | Marčić Miroslav | 7 | 6 | Davidović Brane | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 25.11. - 18:19 | Pavlica Andreja | 4 | 7 | Bajić Sale | - | - | |||
10 | 25.11. - 17:50 | Milošević Nikola | 5 | 7 | Maksimović Dejan | - | - | |||
11 | 25.11. - 17:55 | Šunjkić Nikola | 7 | 5 | Ignjat Miloš | - | - | |||
12 | 25.11. - 18:14 | Ćorić Dušan | 7 | 6 | Marčić Miroslav | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 25.11. - 19:27 | Ošljanac Darko | 7 | 6 | Rosić Nenad | 13 | 150 | |||
14 | 25.11. - 19:16 | Gecin Saša | 7 | 6 | Kovjanić Nenad | 13 | 150 | |||
15 | 25.11. - 18:47 | Filipović Aleksandar | 2 | 7 | Olas Dejan | 13 | 150 | |||
16 | 25.11. - 19:26 | Terek Nemanja | 7 | 6 | Davidović Brane | 13 | 150 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 25.11. - 20:13 | Ošljanac Darko | 7 | 3 | Marčić Miroslav | 9 | 250 | |||
18 | 25.11. - 20:15 | Gecin Saša | 6 | 7 | Ignjat Miloš | 9 | 250 | |||
19 | 25.11. - 19:47 | Olas Dejan | 7 | 5 | Milošević Nikola | 9 | 250 | |||
20 | 25.11. - 20:12 | Terek Nemanja | 3 | 7 | Pavlica Andreja | 9 | 250 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 25.11. - 21:04 | Bajić Sale | 7 | 4 | Ignjat Miloš | 5 | 400 | |||
22 | 25.11. - 21:14 | Maksimović Dejan | 6 | 7 | Pavlica Andreja | 5 | 400 | |||
23 | 25.11. - 21:21 | Šunjkić Nikola | 7 | 4 | Ošljanac Darko | 5 | 400 | |||
24 | 25.11. - 20:35 | Ćorić Dušan | 7 | 5 | Olas Dejan | 5 | 400 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25.11. - 23:50 | Bajić Sale | 6 | 7 | Pavlica Andreja | 3 | 600 | |||
26 | 25.11. - 23:50 | Šunjkić Nikola | 5 | 7 | Ćorić Dušan | 3 | 600 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 25.11. - 23:51 | Pavlica Andreja | 6 | 7 | Ćorić Dušan | 2 | 800 |
OSVOJENI POENI
Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ćorić Dušan | Devetka, Pančevo | 1000 | 35 | 27 | 5 | 0 | ![]() | ||
2 | Pavlica Andreja | Devetka, Pančevo | 800 | 38 | 32 | 4 | 2 | ![]() | ||
3 | Bajić Sale | Devetka, Pančevo | 600 | 27 | 21 | 3 | 1 | ![]() | ||
3 | Šunjkić Nikola | Devetka, Pančevo | 600 | 26 | 20 | 3 | 1 | ![]() | ||
5 | Maksimović Dejan | Devetka, Pančevo | 400 | 20 | 18 | 2 | 1 | ![]() | ||
5 | Olas Dejan | Profesional, Beograd | 400 | 24 | 21 | 2 | 2 | ![]() | ||
5 | Ignjat Miloš | Devetka, Pančevo | 400 | 23 | 25 | 2 | 2 | ![]() | ||
5 | Ošljanac Darko | Devetka, Pančevo | 400 | 21 | 23 | 2 | 2 | ![]() | ||
9 | Gecin Saša | Devetka, Pančevo | 250 | 18 | 20 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | Milošević Nikola | Devetka, Pančevo | 250 | 17 | 19 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | Marčić Miroslav | Devetka, Pančevo | 250 | 16 | 20 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | Terek Nemanja | Devetka, Pančevo | 250 | 15 | 20 | 1 | 2 | ![]() | ||
13 | Rosić Nenad | Devetka, Pančevo | 150 | 12 | 14 | 0 | 2 | ![]() | ||
13 | Kovjanić Nenad | Devetka, Pančevo | 150 | 12 | 14 | 0 | 2 | ![]() | ||
13 | Davidović Brane | Devetka, Pančevo | 150 | 12 | 14 | 0 | 2 | ![]() | ||
13 | Filipović Aleksandar | Devetka, Pančevo | 150 | 6 | 14 | 0 | 2 | ![]() |