Devetka, Pančevo
Dr. Žarka Fogaroša 16, Pančevo
063/801-7704; 013/345-247
Website Email
Devetka #09/19 Devetka, svi mecevi do 7, hendikep, winner break, 500din
Igrača: 14
Šema: 016DE08SE
Igrača: 14
Šema: 016DE08SE
ŠEMA
Mečevi
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.03. - 15:27 | Martić Ivan | 1 | 0 | X | - | - | |||
2 | 17.03. - 16:15 | Bordoš Ivan | 4 | 7 | Ćorić Dušan | - | - | |||
3 | 17.03. - 16:15 | Krišćinski Zoran | 3 | 7 | Jović Aleksandar | - | - | |||
4 | 17.03. - 16:14 | Bajić Sale | 7 | 5 | Maksimović Dejan | - | - | |||
5 | 17.03. - 16:18 | Gecin Saša | 3 | 7 | Milošević Nikola | - | - | |||
6 | 17.03. - 17:17 | Djurdjev Dragana | 4 | 7 | Krstin Uroš | - | - | |||
7 | 17.03. - 17:10 | Rosić Nenad | 4 | 7 | Stefanović Milan | - | - | |||
8 | 17.03. - 15:27 | X | 0 | 1 | Jovančić Branislav | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 17.03. - 17:17 | Martić Ivan | 7 | 5 | Ćorić Dušan | - | - | |||
10 | 17.03. - 17:01 | Jović Aleksandar | 3 | 7 | Bajić Sale | - | - | |||
11 | 17.03. - 18:16 | Milošević Nikola | 5 | 7 | Krstin Uroš | - | - | |||
12 | 17.03. - 18:12 | Stefanović Milan | 7 | 3 | Jovančić Branislav | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 17.03. - 16:15 | X | 0 | 1 | Bordoš Ivan | 13 | 150 | |||
14 | 17.03. - 17:52 | Krišćinski Zoran | 7 | 5 | Maksimović Dejan | 13 | 150 | |||
15 | 17.03. - 18:04 | Gecin Saša | 7 | 3 | Djurdjev Dragana | 13 | 150 | |||
16 | 17.03. - 17:10 | Rosić Nenad | 1 | 0 | X | 13 | 150 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 17.03. - 19:29 | Bordoš Ivan | 6 | 7 | Jovančić Branislav | 9 | 250 | |||
18 | 17.03. - 19:06 | Krišćinski Zoran | 6 | 7 | Milošević Nikola | 9 | 250 | |||
19 | 17.03. - 19:05 | Gecin Saša | 7 | 6 | Jović Aleksandar | 9 | 250 | |||
20 | 17.03. - 19:12 | Rosić Nenad | 4 | 7 | Ćorić Dušan | 9 | 250 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 17.03. - 20:30 | Martić Ivan | 4 | 7 | Milošević Nikola | 5 | 400 | |||
22 | 17.03. - 20:23 | Bajić Sale | 7 | 4 | Jovančić Branislav | 5 | 400 | |||
23 | 17.03. - 20:01 | Krstin Uroš | 7 | 3 | Ćorić Dušan | 5 | 400 | |||
24 | 17.03. - 20:07 | Stefanović Milan | 6 | 7 | Gecin Saša | 5 | 400 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 17.03. - 21:04 | Milošević Nikola | 7 | 3 | Bajić Sale | 3 | 600 | |||
26 | 17.03. - 20:58 | Krstin Uroš | 5 | 7 | Gecin Saša | 3 | 600 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 17.03. - 22:18 | Milošević Nikola | 7 | 6 | Gecin Saša | 2 | 800 |
OSVOJENI POENI
Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milošević Nikola | Devetka, Pančevo | 1000 | 40 | 29 | 5 | 1 | ![]() | ||
2 | Gecin Saša | Devetka, Pančevo | 800 | 37 | 34 | 4 | 2 | ![]() | ||
3 | Krstin Uroš | Devetka, Pančevo | 600 | 26 | 19 | 3 | 1 | ![]() | ||
3 | Bajić Sale | Devetka, Pančevo | 600 | 24 | 19 | 3 | 1 | ![]() | ||
5 | Stefanović Milan | Devetka, Pančevo | 400 | 20 | 14 | 2 | 1 | ![]() | ||
5 | Ćorić Dušan | Devetka, Pančevo | 400 | 22 | 22 | 2 | 2 | ![]() | ||
5 | Martić Ivan | Devetka, Pančevo | 400 | 11 | 12 | 1 | 1 | ![]() | ||
5 | Jovančić Branislav | Devetka, Pančevo | 400 | 14 | 20 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | Jović Aleksandar | Devetka, Pančevo | 250 | 16 | 17 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | Krišćinski Zoran | Devetka, Pančevo | 250 | 16 | 19 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | Bordoš Ivan | Devetka, Pančevo | 250 | 10 | 14 | 0 | 2 | ![]() | ||
9 | Rosić Nenad | Devetka, Pančevo | 250 | 8 | 14 | 0 | 2 | ![]() | ||
13 | Maksimović Dejan | Devetka, Pančevo | 150 | 10 | 14 | 0 | 2 | ![]() | ||
13 | Djurdjev Dragana | Devetka, Pančevo | 150 | 7 | 14 | 0 | 2 | ![]() |