Devetka, Pančevo
Dr. Žarka Fogaroša 16, Pančevo
063/801-7704; 013/345-247
Website Email
Devetka #10/17 Devetka do 5, repasaz do 4
Igrača: 14
Šema: 016FULL
Igrača: 14
Šema: 016FULL
ŠEMA
Mečevi
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena |
---|
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.04. - 10:23 | Bajić Sale | 1 | 0 | X | - | - | |||
2 | 14.04. - 10:23 | Kožan Danijel | 4 | 5 | Vodeničar Srđan | - | - | |||
3 | 14.04. - 10:23 | Jajić Uroš | 7 | 3 | Belić Josip | - | - | |||
4 | 14.04. - 10:23 | Marčić Miroslav | 7 | 2 | Pavlica Andreja | - | - | |||
5 | 14.04. - 10:24 | Filipović Aleksandar | 7 | 2 | Ošljanac Darko | - | - | |||
6 | 14.04. - 10:24 | Jovović Mitar | 2 | 5 | Tešić Milan | - | - | |||
7 | 14.04. - 10:24 | Govedarica Miki | 0 | 7 | Knežević Vladimir | - | - | |||
8 | 14.04. - 10:23 | Petrov Željko | 1 | 0 | X | - | - | |||
9 | 14.04. - 10:23 | X | 0 | 1 | Kožan Danijel | 8 | 140 | |||
10 | 14.04. - 10:25 | Belić Josip | 7 | 5 | Pavlica Andreja | 8 | 140 | |||
11 | 14.04. - 10:25 | Ošljanac Darko | 3 | 7 | Jovović Mitar | 8 | 140 | |||
12 | 14.04. - 10:24 | Govedarica Miki | 1 | 0 | X | 8 | 140 | |||
13 | 14.04. - 10:24 | Bajić Sale | 7 | 4 | Vodeničar Srđan | - | - | |||
14 | 14.04. - 10:24 | Jajić Uroš | 7 | 2 | Marčić Miroslav | - | - | |||
15 | 14.04. - 10:25 | Filipović Aleksandar | 7 | 6 | Tešić Milan | - | - | |||
16 | 14.04. - 10:25 | Knežević Vladimir | 4 | 5 | Petrov Željko | - | - | |||
17 | 14.04. - 10:26 | Knežević Vladimir | 3 | 7 | Kožan Danijel | 7 | 160 | |||
18 | 14.04. - 10:26 | Tešić Milan | 6 | 7 | Belić Josip | 7 | 160 | |||
19 | 14.04. - 10:26 | Marčić Miroslav | 7 | 3 | Jovović Mitar | 7 | 160 | |||
20 | 14.04. - 10:26 | Vodeničar Srđan | 7 | 0 | Govedarica Miki | 7 | 160 | |||
21 | 14.04. - 10:27 | Bajić Sale | 7 | 6 | Jajić Uroš | - | - | |||
22 | 14.04. - 10:27 | Filipović Aleksandar | 6 | 7 | Petrov Željko | - | - | |||
23 | 14.04. - 10:27 | Kožan Danijel | 6 | 7 | Belić Josip | 6 | 200 | |||
24 | 14.04. - 10:27 | Marčić Miroslav | 7 | 2 | Vodeničar Srđan | 6 | 200 | |||
25 | 14.04. - 10:28 | Belić Josip | 6 | 7 | Jajić Uroš | 5 | 200 | |||
26 | 14.04. - 10:28 | Marčić Miroslav | 7 | 6 | Filipović Aleksandar | 5 | 200 | |||
27 | 14.04. - 10:27 | Bajić Sale | 7 | 4 | Petrov Željko | - | - | |||
28 | 14.04. - 10:29 | Jajić Uroš | 7 | 1 | Marčić Miroslav | 4 | 250 | |||
29 | 14.04. - 10:29 | Petrov Željko | 7 | 5 | Jajić Uroš | 3 | 250 | |||
30 | 14.04. - 10:29 | Bajić Sale | 7 | 1 | Petrov Željko | 2 | 300 |
OSVOJENI POENI
Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bajić Sale | Devetka, Pančevo | 400 | 28 | 15 | 4 | 0 | ![]() | ||
2 | Petrov Željko | Devetka, Pančevo | 300 | 24 | 29 | 3 | 2 | ![]() | ||
3 | Jajić Uroš | Devetka, Pančevo | 250 | 39 | 26 | 4 | 2 | ![]() | ||
4 | Marčić Miroslav | Devetka, Pančevo | 250 | 31 | 27 | 4 | 2 | ![]() | ||
5 | Belić Josip | Master Pool, Pančevo | 200 | 30 | 31 | 3 | 2 | ![]() | ||
5 | Filipović Aleksandar | Devetka, Pančevo | 200 | 26 | 22 | 2 | 2 | ![]() | ||
6 | Vodeničar Srđan | Devetka, Pančevo | 200 | 18 | 18 | 2 | 2 | ![]() | ||
6 | Kožan Danijel | Devetka, Pančevo | 200 | 17 | 15 | 1 | 2 | ![]() | ||
7 | Tešić Milan | Devetka, Pančevo | 160 | 17 | 16 | 1 | 2 | ![]() | ||
7 | Knežević Vladimir | Devetka, Pančevo | 160 | 14 | 12 | 1 | 2 | ![]() | ||
7 | Jovović Mitar | Devetka, Pančevo | 160 | 12 | 15 | 1 | 2 | ![]() | ||
7 | Govedarica Miki | --- Samostalni igraci --- | 160 | 0 | 14 | 0 | 2 | ![]() | ||
8 | Pavlica Andreja | Devetka, Pančevo | 140 | 7 | 14 | 0 | 2 | ![]() | ||
8 | Ošljanac Darko | Devetka, Pančevo | 140 | 5 | 14 | 0 | 2 | ![]() |