MEČEVI
| RW | R2 | R1 | 1.kolo | 2.kolo | 1/4 F | 1/2 F | Finale | Pobednik | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Stefanović Miloš![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 13 | 16 | X | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L12 | 9 | L=> 20 | seed | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 14 | 12 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L11 | 13 | L=> 19 | seed | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 15 | 14 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 | 11 | L=> 18 | seed | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 16 | 10 | 12 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L9 | 15 | L=> 17 | seed | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Povratak na Bilijar.club