| RB | Datum | Do | Igrac / Tim 1 | Rez | H | Igrac / Tim 2 | Opis | LIVE | Rejting ± | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir | Live2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 05.06.2026 | Starčev Najdan | Jovanov Milenko | 2 | 4 | - | Time Out, Bečej | ||
| 75 | 05.06.2026 | Erdeljan Miroslav | Starčev Najdan | 3 | 4 | - | Time Out, Bečej | ||
| 74 | 05.06.2026 | Starčev Najdan | Rakita Nedeljko | 3 | 5 | - | Time Out, Bečej | ||
| 73 | 25.05.2026 | Runjo Stevica | Starčev Najdan | 5 | 1 | - | Time Out, Bečej | ||
| 72 | 25.05.2026 | Burany Tibor | Starčev Najdan | 1 | 5 | - | Time Out, Bečej | ||
| 71 | 25.05.2026 | Starčev Najdan | Latyák Zalán | 4 | 1 | - | Time Out, Bečej | ||
| 70 | 25.05.2026 | Runjo Stevica | Starčev Najdan | 5 | 4 | - | Time Out, Bečej | ||
| 69 | 15.05.2026 | Grahovac Milos | Starčev Najdan | 5 | 4 | 0-3 | Time Out, Bečej | ||
| 68 | 15.05.2026 | Jelaš Igor | Starčev Najdan | 5 | 4 | 0-3 | Time Out, Bečej | ||
| 67 | 11.05.2026 | Lacak Gabor | Starčev Najdan | 4 | 1 | - | Time Out, Bečej | ||
| 66 | 11.05.2026 | Starčev Najdan | Mesar Srdjan | 4 | 5 | - | Time Out, Bečej | ||
| 65 | 08.05.2026 | Boškov Lazar | Starčev Najdan | 5 | 3 | 0-2 | Time Out, Bečej | ||
| 64 | 08.05.2026 | Ranisavljev Žarko | Starčev Najdan | 0 | 4 | 2-0 | Time Out, Bečej | ||
| 63 | 08.05.2026 | Starčev Najdan | Uzelac Milica | 2 | 5 | 1-0 | Time Out, Bečej | ||
| 62 | 30.04.2026 | Gregović Lorant | Starčev Najdan | 5 | 2 | 0-2 | Time Out, Bečej | ||
| 61 | 30.04.2026 | Đorđević Dušan | Starčev Najdan | 6 | 4 | 0-3 | Time Out, Bečej | ||
| 60 | 27.04.2026 | Starčev Najdan | Tesic Rade | 3 | 4 | - | Time Out, Bečej | ||
| 59 | 27.04.2026 | Čubrilo Milan | Starčev Najdan | 5 | 1 | - | Time Out, Bečej | ||
| 58 | 24.04.2026 | Bigović Milenko | Starčev Najdan | 7 | 5 | 0-3 | Time Out, Bečej | ||
| 57 | 24.04.2026 | Starčev Goran | Starčev Najdan | 4 | 5 | 0-2 | Time Out, Bečej | ||
| 56 | 24.04.2026 | Starčev Najdan | Jeđut Zoran | 3 | 7 | 3-0 | Time Out, Bečej | ||
| 55 | 24.04.2026 | Gospođinački Siniša | Starčev Najdan | 5 | 7 | 0-3 | Time Out, Bečej | ||
| 54 | 20.04.2026 | Fehirov Milan | Starčev Najdan | 4 | 0 | - | Time Out, Bečej | ||
| 53 | 20.04.2026 | Halapi Atila | Starčev Najdan | 5 | 3 | - | Time Out, Bečej | ||
| 52 | 20.04.2026 | Ludajić Dragan | Starčev Najdan | 4 | 5 | - | Time Out, Bečej | ||
| 51 | 17.04.2026 | Uzelac Milica | Starčev Najdan | 4 | 2 | 0-2 | Time Out, Bečej | ||
| 50 | 17.04.2026 | Starčev Najdan | Zarić Đura | 3 | 5 | 2-0 | Time Out, Bečej | ||
| 49 | 17.04.2026 | Starčev Najdan | Čubrilo Milan | 5 | 4 | 2-0 | Time Out, Bečej | ||
| 48 | 13.04.2026 | Starčev Najdan | Dimitrijević Dimitrije | 0 | 4 | - | Time Out, Bečej | ||
| 47 | 13.04.2026 | Starčev Najdan | Gregović Lorant | 4 | 1 | - | Time Out, Bečej | ||
| 46 | 13.04.2026 | Bočarski Aleksandar | Starčev Najdan | 5 | 1 | - | Time Out, Bečej | ||
| 45 | 10.04.2026 | Vuković Nikola | Starčev Najdan | 4 | 2 | 0-2 | Time Out, Bečej | ||
| 44 | 10.04.2026 | Maletin Jovica | Starčev Najdan | 6 | 3 | 0-2 | Time Out, Bečej | ||
| 43 | 06.04.2026 | Starčev Najdan | Ludajić Nikola | 0 | 4 | - | Time Out, Bečej | ||
| 42 | 06.04.2026 | Čongor Gurbić | Starčev Najdan | 2 | 4 | - | Time Out, Bečej | ||
| 41 | 06.04.2026 | Vida Jozef | Starčev Najdan | 5 | 2 | - | Time Out, Bečej | ||
| 40 | 27.03.2026 | Starčev Najdan | Ludajić Aleksandar | 3 | 4 | - | Time Out, Bečej | ||
| 39 | 27.03.2026 | Kis Aleksandar | Starčev Najdan | 5 | 3 | 0-1 | Time Out, Bečej | ||
| 38 | 23.03.2026 | Jovanov Milenko | Starčev Najdan | 4 | 2 | - | Time Out, Bečej | ||
| 37 | 23.03.2026 | Mesar Srdjan | Starčev Najdan | 5 | 0 | - | Time Out, Bečej | ||
| 36 | 23.03.2026 | Starčev Najdan | Pejak Slobodan | 5 | 2 | - | Time Out, Bečej | ||
| 35 | 21.03.2026 | Dimovski Saša | Starčev Najdan | 6 | 3 | 0-3 | Time Out, Bečej | ||
| 34 | 20.03.2026 | Starčev Goran | Starčev Najdan | 0 | 6 | 0-3 | Time Out, Bečej | ||
| 33 | 20.03.2026 | Starčev Najdan | Slavnić Dejan | 6 | 5 | 3-0 | Time Out, Bečej | ||
| 32 | 20.03.2026 | Starčev Najdan | Vuković Nikola | 6 | 3 | 3-0 | Time Out, Bečej | ||
| 31 | 20.03.2026 | Starčev Najdan | Terzin Srđan | 6 | 2 | 3-0 | Time Out, Bečej | ||
| 30 | 16.03.2026 | Starčev Najdan | Ludajić Nikola | 2 | 4 | - | Time Out, Bečej | ||
| 29 | 16.03.2026 | Slavnić Dejan | Starčev Najdan | 5 | 2 | - | Time Out, Bečej | ||
| 28 | 13.03.2026 | Starčev Najdan | Serda Laslo | 3 | 4 | - | Time Out, Bečej | ||
| 27 | 13.03.2026 | Starčev Najdan | Jeđut Ivan | 4 | 5 | - | Time Out, Bečej | ||
| 26 | 06.03.2026 | Starčev Najdan Tesic Rade | Ludajić Aleksandar Ćurčić Vladimir | 2 | 5 | - | Time Out, Bečej | ||
| 25 | 06.03.2026 | Gregović Lorant Jovanov Milenko | Starčev Najdan Tesic Rade | 4 | 5 | - | Time Out, Bečej | ||
| 24 | 06.03.2026 | Starčev Najdan Tesic Rade | Mašić Milan Šanta Aleksej | 5 | 2 | - | Time Out, Bečej | ||
| 23 | 02.03.2026 | Jeđut Zoran | Starčev Najdan | 4 | 2 | - | Time Out, Bečej | ||
| 22 | 02.03.2026 | Starčev Najdan | Tesic Rade | 2 | 6 | - | Time Out, Bečej | ||
| 21 | 28.02.2026 | Ludoški Dragan | Starčev Najdan | 4 | 1 | - | Jenki, Bečej | ||
| 20 | 28.02.2026 | Starčev Najdan | Maras Ivan | 3 | 2 | - | Jenki, Bečej | ||
| 19 | 28.02.2026 | Starčev Najdan | Marić Filip | 0 | FF | - | Jenki, Bečej | ||
| 18 | 28.02.2026 | Jovanov Milenko | Starčev Najdan | 4 | 2 | - | Jenki, Bečej | ||
| 17 | 27.02.2026 | Šurjan Robert | Starčev Najdan | 3 | 0 | - | Time Out, Bečej | ||
| 16 | 27.02.2026 | Jeđut Zoran | Starčev Najdan | 4 | 1 | - | Time Out, Bečej | ||
| 15 | 23.02.2026 | Agošton Akoš | Starčev Najdan | 4 | 1 | - | Time Out, Bečej | ||
| 14 | 23.02.2026 | Starčev Najdan | Tesic Rade | 1 | 5 | - | Time Out, Bečej | ||
| 13 | 16.02.2026 | Đorđević Dušan | Starčev Najdan | 4 | 2 | - | Time Out, Bečej | ||
| 12 | 16.02.2026 | Starčev Najdan | Radović Danko | 2 | 5 | - | Time Out, Bečej | ||
| 11 | 31.01.2026 | Starčev Najdan | Dimovski Saša | 0 | 5 | - | Jenki, Bečej | ||
| 10 | 31.01.2026 | Starčev Najdan | Kis Aleksandar | 5 | 4 | - | Jenki, Bečej | ||
| 9 | 31.01.2026 | Dimovski Saša | Starčev Najdan | 3 | 5 | - | Jenki, Bečej |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20.12.2025 | Minhen Robert | Starčev Najdan | 3 | 1 | - | Jenki, Bečej | |
| 7 | 20.12.2025 | Pejak Slobodan | Starčev Najdan | 4 | 0 | - | Jenki, Bečej | |
| 6 | 20.09.2025 | Starčev Najdan | Jovanov Milenko | 1 | 3 | - | Jenki, Bečej | |
| 5 | 20.09.2025 | Starčev Najdan | Šapi Ferenc | 3 | 2 | - | Jenki, Bečej | |
| 4 | 20.09.2025 | Marić Filip | Starčev Najdan | 4 | 1 | - | Jenki, Bečej | |
| 3 | 26.07.2025 | Starčev Najdan | Bakić Branislav | 0 | 3 | - | Jenki, Bečej | |
| 2 | 26.07.2025 | Kis Aleksandar | Starčev Najdan | 1 | 3 | - | Jenki, Bečej | |
| 1 | 26.07.2025 | Dimovski Saša | Starčev Najdan | 4 | 0 | - | Jenki, Bečej |
| RB | Datum | Klub | Turnir | Mesto | Rejting ± | Poena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 06.06.2026 | Time Out, Bečej | Hendikep Petkom | 9 | 2.98 |
100 |
| 27 | 26.05.2026 | Time Out, Bečej | Amaterski Ponedelkom | 5 | 5.26 |
160 |
| 26 | 16.05.2026 | Time Out, Bečej | Hendikep Petkom | 9 | -1.05 |
125 |
| 25 | 12.05.2026 | Time Out, Bečej | Amaterski Ponedeljkom | 17 | 1.14 |
60 |
| 24 | 09.05.2026 | Time Out, Bečej | Hendikep Petkom | 5 | 2.89 |
200 |
| 23 | 30.04.2026 | Time Out, Bečej | Hendikep četvrtkom | 9 | -2.16 |
125 |
| 22 | 27.04.2026 | Time Out, Bečej | 9-ka Amaterski Ponedeljkom | 17 | 1.22 |
60 |
| 21 | 25.04.2026 | Time Out, Bečej | Hendikep Petkom-amaterski | 5 | -0.6 |
200 |
| 20 | 20.04.2026 | Time Out, Bečej | Amaterski Ponedeljkom | 17 | 2.15 |
60 |
| 19 | 18.04.2026 | Time Out, Bečej | Hendikep Petkom | 17 | -0.24 |
75 |
| 18 | 14.04.2026 | Time Out, Bečej | 9-ka Amaterski, Max 32 | 17 | 0.99 |
60 |
| 17 | 10.04.2026 | Time Out, Bečej | 9-ka Hendikep, Amaterski, Max 24 | 13 | -1.98 |
75 |
| 16 | 07.04.2026 | Time Out, Bečej | Amaterski Ponedeljkom | 17 | 1 |
60 |
| 15 | 28.03.2026 | Time Out, Bečej | 9-ka Amaterski | 9 | -0.27 |
125 |
| 14 | 24.03.2026 | Time Out, Bečej | 9-ka Amaterski, Max 24 | 17 | 1.27 |
60 |
| 13 | 21.03.2026 | Time Out, Bečej | 9-ka Amaterski | 2 |
3.87 |
400 |
| 12 | 17.03.2026 | Time Out, Bečej | 9-ka Amaterski, Max 24 | 17 | -0.46 |
60 |
| 11 | 14.03.2026 | Time Out, Bečej | 8-ca Max 24 Igrača | 13 | 1.1 |
60 |
| 10 | 07.03.2026 | Time Out, Bečej | 9-ka Amaterski U Parovima | 5 | - | 160 |
| 9 | 03.03.2026 | Time Out, Bečej | 9-ka Amaterski | 13 | - | 60 |
| 8 | 28.02.2026 | Jenki, Bečej | 10-ka Kod Jenkija | 5 | 1.77 |
160 |
| 7 | 28.02.2026 | Time Out, Bečej | 8-ca Za Igrače Ispod 580 | 17 | -1.4 |
60 |
| 6 | 24.02.2026 | Time Out, Bečej | 9-ka Amaterski | 25 | -0.63 |
40 |
| 5 | 17.02.2026 | Time Out, Bečej | Time Out Open | 33 | 0.72 |
60 |
| 4 | 01.02.2026 | Jenki, Bečej | 9-ka Kod Jenkija | 5 | 4.49 |
160 |
| 3 | 21.12.2025 | Jenki, Bečej | 10-ka Kod Jenkija | 13 | -1.43 |
60 |
| 2 | 21.09.2025 | Jenki, Bečej | Kod Jenkija | 9 | -0.46 |
100 |
| 1 | 27.07.2025 | Jenki, Bečej | 10-ka Kod Jenkija | 9 | -0.09 |
100 |