Champions, Beograd
Cara Dusana 66, Beograd, Srbija
064 9939 600; 060 025-2532
Website Email
Hendikep Nedelja
Igrača: 5
Šema: 008FULL
Igrača: 5
Šema: 008FULL
ŠEMA
Mečevi
Otvori sve Ne prikazuj X
Okrenite telefon za više opcija
| RB | Igrač | Klub | Rejting | Titula | Meč | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aksentijević Dejan | ![]() |
Champions, Beograd | 607.77 | 8 | 385 / 437 |
| 2 | Ćosić Milan | ![]() |
Libero 5, Čačak | 623.94 | 10 | 288 / 243 |
| 3 | Jovanović Goran | ![]() |
Maximum, Beograd | 668.70 | 104 | 1312 / 582 |
| 4 | Stanković Darko | ![]() |
Champions, Beograd | 627.37 | 23 | 804 / 702 |
| 5 | Živković Miroslav | ![]() |
Champions, Beograd | 568.06 | 2 | 301 / 504 |
| Preuzmi spisak igrača | ||||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.11. - 11:07 | Stanković Darko | >> | X | |||||
| 2 | 08.11. - 11:51 | Živković Miroslav | 7 | 4 | Jovanović Goran | ||||
| 3 | 08.11. - 11:07 | Ćosić Milan | >> | X | |||||
| 4 | 08.11. - 11:07 | Aksentijević Dejan | >> | X | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 08.11. - 11:51 | X | >> | Jovanović Goran | |||||
| 6 | 08.11. - 11:07 | X | >> | X | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 08.11. - 12:47 | Stanković Darko | 4 | 7 | Živković Miroslav | ||||
| 8 | 08.11. - 12:19 | Ćosić Milan | 7 | 5 | Aksentijević Dejan | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 08.11. - 13:07 | Jovanović Goran | 7 | 3 | Aksentijević Dejan | ||||
| 10 | 08.11. - 12:47 | X | >> | Stanković Darko | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 08.11. - 13:46 | Živković Miroslav | 7 | 4 | Ćosić Milan | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 08.11. - 14:38 | Jovanović Goran | 7 | 6 | Stanković Darko | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 08.11. - 16:20 | Ćosić Milan | 5 | 7 | Jovanović Goran | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 08.11. - 16:20 | Živković Miroslav | 3 | 7 | Jovanović Goran | ||||
OSVOJENI POENI
| Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Rejting ± | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jovanović Goran | Maximum, Beograd | 1000 | 32 | 24 | 4 | 1 | - | 668.70 | ||
| 2 | Živković Miroslav | Champions, Beograd | 300 | 24 | 19 | 3 | 1 | - | 568.06 | ||
| 3 | Ćosić Milan | Libero 5, Čačak | 250 | 16 | 19 | 1 | 2 | - | 623.94 | ||
| 4 | Stanković Darko | Champions, Beograd | 200 | 10 | 14 | 0 | 2 | - | 627.37 | ||
| 5 | Aksentijević Dejan | Champions, Beograd | 160 | 8 | 14 | 0 | 2 | - | 607.77 |




8
385 /
437

