Champions, Beograd
Cara Dusana 66, Beograd, Srbija
064 9939 600; 060 025-2532
Website Email
Hendikep nedelja
Igrača: 10
Šema: 016DE08SE
Igrača: 10
Šema: 016DE08SE
ŠEMA
Mečevi
Otvori sve Ne prikazuj X
Okrenite telefon za više opcija
| RB | Igrač | Klub | Rejting | Titula | Meč | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aksentijević Dejan | ![]() |
Champions, Beograd | 607.77 | 8 | 385 / 437 |
| 2 | Jovanović Branimir | ![]() |
Champions, Beograd | 561.33 | 3 | 96 / 96 |
| 3 | Jovanović Goran | ![]() |
Maximum, Beograd | 668.70 | 104 | 1312 / 582 |
| 4 | Otahal Josip | ![]() |
Champions, Beograd | 528.56 | 4 | 328 / 553 |
| 5 | Pribanović Srđan | ![]() |
Lucky Ball, Beograd | 647.46 | 24 | 586 / 387 |
| 6 | Protić Đorđe | ![]() |
Pool Sharks, Beograd | 596.66 | 8 | 477 / 478 |
| 7 | Rmandić Petar | ![]() |
Mezz, Beograd | 641.83 | 9 | 188 / 119 |
| 8 | Stanisavljević Aleksandar | ![]() |
- Samostalni igrači - | 561.91 | 15 | 542 / 662 |
| 9 | Stanković Darko | ![]() |
Champions, Beograd | 627.37 | 23 | 804 / 702 |
| 10 | Živković Miroslav | ![]() |
Champions, Beograd | 568.06 | 2 | 301 / 504 |
| Preuzmi spisak igrača | ||||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.04. - 11:13 | Stanisavljević Aleksandar | >> | X | |||||
| 2 | 11.04. - 12:28 | Protić Đorđe | 7 | 5 | Rmandić Petar | ||||
| 3 | 11.04. - 11:13 | Jovanović Branimir | >> | X | |||||
| 4 | 11.04. - 11:13 | X | >> | Stanković Darko | |||||
| 5 | 11.04. - 11:13 | Aksentijević Dejan | >> | X | |||||
| 6 | 11.04. - 11:13 | X | >> | Živković Miroslav | |||||
| 7 | 11.04. - 12:16 | Jovanović Goran | 3 | 7 | Pribanović Srđan | ||||
| 8 | 11.04. - 11:13 | X | >> | Otahal Josip | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 11.04. - 13:02 | Stanisavljević Aleksandar | 3 | 7 | Protić Đorđe | ||||
| 10 | 11.04. - 12:39 | Jovanović Branimir | 5 | 7 | Stanković Darko | ||||
| 11 | 11.04. - 12:31 | Aksentijević Dejan | 6 | 7 | Živković Miroslav | ||||
| 12 | 11.04. - 12:54 | Pribanović Srđan | 4 | 7 | Otahal Josip | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11.04. - 12:28 | X | >> | Rmandić Petar | |||||
| 14 | 11.04. - 11:13 | X | >> | X | |||||
| 15 | 11.04. - 11:13 | X | >> | X | |||||
| 16 | 11.04. - 12:16 | Jovanović Goran | >> | X | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 11.04. - 14:08 | Rmandić Petar | 7 | 4 | Pribanović Srđan | ||||
| 18 | 11.04. - 12:31 | X | >> | Aksentijević Dejan | |||||
| 19 | 11.04. - 12:38 | X | >> | Jovanović Branimir | |||||
| 20 | 11.04. - 13:59 | Jovanović Goran | 7 | 5 | Stanisavljević Aleksandar | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 11.04. - 14:22 | Protić Đorđe | 7 | 5 | Aksentijević Dejan | ||||
| 22 | 11.04. - 15:18 | Stanković Darko | 7 | 4 | Jovanović Goran | ||||
| 23 | 11.04. - 15:20 | Živković Miroslav | 3 | 7 | Rmandić Petar | ||||
| 24 | 11.04. - 14:46 | Otahal Josip | 6 | 7 | Jovanović Branimir | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 11.04. - 17:00 | Protić Đorđe | 6 | 7 | Stanković Darko | ||||
| 26 | 11.04. - 15:45 | Rmandić Petar | 7 | 2 | Jovanović Branimir | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 11.04. - 17:29 | Stanković Darko | 7 | 4 | Rmandić Petar | ||||
OSVOJENI POENI
| Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Rejting ± | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanković Darko | Champions, Beograd | 1000 | 28 | 19 | 4 | 0 | - | 627.37 | ||
| 2 | Rmandić Petar | Mezz, Beograd | 800 | 30 | 23 | 3 | 2 | - | 641.83 | ||
| 3 | Protić Đorđe | Pool Sharks, Beograd | 600 | 27 | 20 | 3 | 1 | - | 596.66 | ||
| 3 | Jovanović Branimir | Champions, Beograd | 600 | 14 | 20 | 1 | 2 | - | 561.33 | ||
| 5 | Otahal Josip | Champions, Beograd | 400 | 13 | 11 | 1 | 1 | - | 528.56 | ||
| 5 | Živković Miroslav | Champions, Beograd | 400 | 10 | 13 | 1 | 1 | - | 568.06 | ||
| 5 | Jovanović Goran | Maximum, Beograd | 400 | 14 | 19 | 1 | 2 | - | 668.70 | ||
| 5 | Aksentijević Dejan | Champions, Beograd | 400 | 11 | 14 | 0 | 2 | - | 607.77 | ||
| 9 | Pribanović Srđan | Lucky Ball, Beograd | 250 | 15 | 17 | 1 | 2 | - | 647.46 | ||
| 9 | Stanisavljević Aleksandar | - Samostalni igrači - | 250 | 8 | 14 | 0 | 2 | - | 561.91 |




8
385 /
437




