Champions, Beograd
Cara Dusana 66, Beograd, Srbija
064 9939 600; 060 025-2532
Website Email
Hendikep Turnir Nedeljom Open Tournament
Igrača: 6
Šema: 008FULL
Igrača: 6
Šema: 008FULL
ŠEMA
Mečevi
Otvori sve Ne prikazuj X
Okrenite telefon za više opcija
| RB | Igrač | Klub | Rejting | Titula | Meč | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aksentijević Dejan | ![]() |
Champions, Beograd | 601.30 | 8 | 389 / 440 |
| 2 | Jovanović Goran | ![]() |
Maximum, Beograd | 670.72 | 104 | 1319 / 586 |
| 3 | Kesar Darijo | ![]() |
Champions, Beograd | 612.89 | 4 | 266 / 279 |
| 4 | Pribanović Srđan | ![]() |
Lucky Ball, Beograd | 649.59 | 24 | 591 / 390 |
| 5 | Vitas Miloš | ![]() |
Champions, Beograd | 609.69 | 19 | 590 / 609 |
| 6 | Živković Miroslav | ![]() |
Champions, Beograd | 568.06 | 2 | 301 / 504 |
| Preuzmi spisak igrača | ||||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.06. - 11:18 | Aksentijević Dejan | >> | X | |||||
| 2 | 26.06. - 12:58 | Jovanović Goran | 7 | 6 | (0-3) | Kesar Darijo | |||
| 3 | 26.06. - 12:18 | Pribanović Srđan | 4 | 7 | Živković Miroslav | ||||
| 4 | 26.06. - 11:18 | Vitas Miloš | >> | X | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 26.06. - 12:58 | X | >> | Kesar Darijo | |||||
| 6 | 26.06. - 12:18 | Pribanović Srđan | >> | X | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 26.06. - 13:53 | Aksentijević Dejan | 4 | 7 | (2-0) | Jovanović Goran | |||
| 8 | 26.06. - 13:03 | Živković Miroslav | 2 | 7 | Vitas Miloš | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 26.06. - 13:04 | Kesar Darijo | 1 | 0 | Živković Miroslav | ||||
| 10 | 26.06. - 14:56 | Pribanović Srđan | 5 | 7 | Aksentijević Dejan | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 26.06. - 14:40 | Jovanović Goran | 7 | 2 | (0-2) | Vitas Miloš | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 26.06. - 14:56 | Kesar Darijo | 0 | 1 | Aksentijević Dejan | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 26.06. - 15:59 | Vitas Miloš | 7 | 6 | Aksentijević Dejan | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 26.06. - 16:55 | Jovanović Goran | 7 | 4 | (0-2) | Vitas Miloš | |||
OSVOJENI POENI
| Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Rejting ± | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jovanović Goran | Maximum, Beograd | 600 | 28 | 7 | 4 | 0 | - | 670.72 | ||
| 2 | Vitas Miloš | Champions, Beograd | 180 | 16 | 22 | 2 | 2 | - | 609.69 | ||
| 3 | Aksentijević Dejan | Champions, Beograd | 150 | 16 | 19 | 2 | 2 | - | 601.30 | ||
| 4 | Kesar Darijo | Champions, Beograd | 120 | 4 | 8 | 1 | 2 | - | 612.89 | ||
| 5 | Živković Miroslav | Champions, Beograd | 96 | 9 | 12 | 1 | 2 | - | 568.06 | ||
| 5 | Pribanović Srđan | Lucky Ball, Beograd | 96 | 9 | 14 | 0 | 2 | - | 649.59 |




8
389 /
440
