Champions, Beograd
Cara Dusana 66, Beograd, Srbija
064 9939 600; 060 025-2532
Website Email
Hendikep Turnir Nedeljom Open Tournament
Igrača: 20
Šema: 032DE16SE
Igrača: 20
Šema: 032DE16SE
ŠEMA
Mečevi
Otvori sve Ne prikazuj X
Okrenite telefon za više opcija
| RB | Igrač | Klub | Rejting | Titula | Meč | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aksentijević Dejan | ![]() |
Champions, Beograd | 601.30 | 8 | 389 / 440 |
| 2 | Buden Nina | ![]() |
Champions, Beograd | 552.37 | 3 | 248 / 424 |
| 3 | Čikošev Ljubomir | ![]() |
Champions, Beograd | 632.07 | 18 | 602 / 435 |
| 4 | Ćirić Vlada | ![]() |
Mezz, Beograd | 651.60 | 34 | 920 / 661 |
| 5 | Ćosić Milan | ![]() |
Libero 5, Čačak | 620.66 | 10 | 290 / 247 |
| 6 | Gal Davor | ![]() |
Champions, Beograd | 560.00 | 2 | 80 / 132 |
| 7 | Glumac Boban | ![]() |
Champions, Beograd | 525.57 | 4 | 195 / 290 |
| 8 | Jovanović Goran | ![]() |
Maximum, Beograd | 670.72 | 104 | 1319 / 586 |
| 9 | Manić Goran | ![]() |
Devetka, Beograd | 604.13 | 12 | 344 / 281 |
| 10 | Marinković Marko | ![]() |
Champions, Beograd | 506.25 | 131 / 266 | |
| 11 | Novaković Martin | ![]() |
Champions, Beograd | 535.97 | 4 | 150 / 167 |
| 12 | Pribanović Srđan | ![]() |
Lucky Ball, Beograd | 649.59 | 24 | 591 / 390 |
| 13 | Rakić Ivana Nadja | ![]() |
Champions, Beograd | 575.38 | 43 | 1130 / 1201 |
| 14 | Savić Ilija | ![]() |
Maximum, Beograd | 594.30 | 15 | 613 / 651 |
| 15 | Šijačić Dušan | ![]() |
Champions, Beograd | 477.96 | 62 / 113 | |
| 16 | Stamenković Strahinja | ![]() |
Pool Sharks, Beograd | 621.52 | 22 | 426 / 297 |
| 17 | Stanojević Stefan | ![]() |
Prince, Valjevo | 591.41 | 12 | 346 / 304 |
| 18 | Vasić Aleksandar | ![]() |
Champions, Beograd | 593.69 | 9 | 430 / 438 |
| 19 | Vitas Miloš | ![]() |
Champions, Beograd | 609.69 | 19 | 590 / 609 |
| 20 | Živković Miroslav | ![]() |
Champions, Beograd | 568.06 | 2 | 301 / 504 |
| Preuzmi spisak igrača | ||||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.10. - 11:17 | Pribanović Srđan | >> | X | |||||
| 2 | 23.10. - 12:47 | Vitas Miloš | 7 | 5 | Marinković Marko | ||||
| 3 | 23.10. - 11:17 | Gal Davor | >> | X | |||||
| 4 | 23.10. - 11:17 | X | >> | Šijačić Dušan | |||||
| 5 | 23.10. - 11:17 | Manić Goran | >> | X | |||||
| 6 | 23.10. - 11:17 | Stanojević Stefan | >> | X | |||||
| 7 | 23.10. - 12:31 | Jovanović Goran | 7 | 4 | (0-3) | Glumac Boban | |||
| 8 | 23.10. - 11:17 | X | >> | Novaković Martin | |||||
| 9 | 23.10. - 11:17 | Vasić Aleksandar | >> | X | |||||
| 10 | 23.10. - 12:30 | Stamenković Strahinja | 7 | 5 | Ćirić Vlada | ||||
| 11 | 23.10. - 11:17 | Aksentijević Dejan | >> | X | |||||
| 12 | 23.10. - 11:17 | X | >> | Buden Nina | |||||
| 13 | 23.10. - 11:17 | Rakić Ivana Nadja | >> | X | |||||
| 14 | 23.10. - 11:17 | Čikošev Ljubomir | >> | X | |||||
| 15 | 23.10. - 12:14 | Savić Ilija | 5 | 7 | Živković Miroslav | ||||
| 16 | 23.10. - 11:17 | X | >> | Ćosić Milan | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 23.10. - 13:42 | Pribanović Srđan | 7 | 3 | Vitas Miloš | ||||
| 18 | 23.10. - 13:05 | Gal Davor | 6 | 7 | Šijačić Dušan | ||||
| 19 | 23.10. - 13:26 | Manić Goran | 7 | 6 | Stanojević Stefan | ||||
| 20 | 23.10. - 13:16 | Jovanović Goran | 7 | 3 | (0-3) | Novaković Martin | |||
| 21 | 23.10. - 13:24 | Vasić Aleksandar | 5 | 7 | Stamenković Strahinja | ||||
| 22 | 23.10. - 13:57 | Aksentijević Dejan | 7 | 3 | Buden Nina | ||||
| 23 | 23.10. - 14:25 | Rakić Ivana Nadja | 5 | 7 | Čikošev Ljubomir | ||||
| 24 | 23.10. - 13:38 | Živković Miroslav | 6 | 7 | Ćosić Milan | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 23.10. - 12:47 | X | >> | Marinković Marko | |||||
| 26 | 23.10. - 11:17 | X | >> | X | |||||
| 27 | 23.10. - 11:17 | X | >> | X | |||||
| 28 | 23.10. - 12:31 | Glumac Boban | >> | X | |||||
| 29 | 23.10. - 12:30 | X | >> | Ćirić Vlada | |||||
| 30 | 23.10. - 11:17 | X | >> | X | |||||
| 31 | 23.10. - 11:17 | X | >> | X | |||||
| 32 | 23.10. - 12:14 | Savić Ilija | >> | X | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 23.10. - 14:51 | Marinković Marko | 4 | 7 | Živković Miroslav | ||||
| 34 | 23.10. - 14:25 | X | >> | Rakić Ivana Nadja | |||||
| 35 | 23.10. - 13:57 | X | >> | Buden Nina | |||||
| 36 | 23.10. - 14:23 | Glumac Boban | 3 | 5 | Vasić Aleksandar | ||||
| 37 | 23.10. - 14:25 | Ćirić Vlada | 7 | 4 | Novaković Martin | ||||
| 38 | 23.10. - 13:26 | X | >> | Stanojević Stefan | |||||
| 39 | 23.10. - 13:05 | X | >> | Gal Davor | |||||
| 40 | 23.10. - 14:37 | Savić Ilija | 4 | 7 | Vitas Miloš | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 23.10. - 14:46 | Pribanović Srđan | 7 | 4 | Gal Davor | ||||
| 42 | 23.10. - 15:00 | Šijačić Dušan | 7 | 1 | Ćirić Vlada | ||||
| 43 | 23.10. - 15:48 | Manić Goran | 7 | 3 | Buden Nina | ||||
| 44 | 23.10. - 15:44 | Jovanović Goran | 7 | 6 | (0-3) | Stanojević Stefan | |||
| 45 | 23.10. - 15:30 | Stamenković Strahinja | 7 | 6 | Rakić Ivana Nadja | ||||
| 46 | 23.10. - 16:05 | Aksentijević Dejan | 4 | 7 | Živković Miroslav | ||||
| 47 | 23.10. - 16:35 | Čikošev Ljubomir | 7 | 6 | Vasić Aleksandar | ||||
| 48 | 23.10. - 16:27 | Ćosić Milan | 7 | 1 | Vitas Miloš | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 23.10. - 16:26 | Pribanović Srđan | 7 | 4 | Šijačić Dušan | ||||
| 50 | 23.10. - 16:46 | Manić Goran | 1 | 7 | (1-0) | Jovanović Goran | |||
| 51 | 23.10. - 18:07 | Stamenković Strahinja | 7 | 4 | Živković Miroslav | ||||
| 52 | 23.10. - 18:15 | Čikošev Ljubomir | 7 | 6 | Ćosić Milan | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 23.10. - 18:14 | Pribanović Srđan | 4 | 7 | Jovanović Goran | ||||
| 54 | 23.10. - 18:15 | Stamenković Strahinja | 0 | 1 | Čikošev Ljubomir | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 23.10. - 18:15 | Jovanović Goran | 7 | 6 | (0-1) | Čikošev Ljubomir | |||




8
389 /
440





