Cue Ball, Beograd
Majke Jevrosime 19, Beograd
064/993-9600
Website Email
Prvenstvo Srbije - Vet. 6.tur
Igrača: 10
Šema: 016DE08SE
Igrača: 10
Šema: 016DE08SE
ŠEMA
Mečevi
Otvori sve Ne prikazuj X
Okrenite telefon za više opcija
| RB | Igrač | Klub | Rejting | Titula | Meč | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ćirić Nebojša | ![]() |
Champions, Beograd | 615.00 | 7 | 217 / 256 |
| 2 | Cvejić Jovica | ![]() |
Champions, Beograd | 620.05 | 3 | 157 / 131 |
| 3 | Jovanović Goran | ![]() |
Maximum, Beograd | 668.70 | 104 | 1312 / 582 |
| 4 | Kremenović Miroslav | ![]() |
Kvart, Novi Sad | 670.20 | 10 | 300 / 166 |
| 5 | Milenković Svetozar | ![]() |
Pab 8, Beška | 560.00 | 27 / 65 | |
| 6 | Pecelj Đorđe | ![]() |
Pool Sharks, Beograd | 695.95 | 43 | 599 / 195 |
| 7 | Pribanović Srđan | ![]() |
Lucky Ball, Beograd | 647.46 | 24 | 586 / 387 |
| 8 | Škrbić Aleksandar | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 658.87 | 5 | 67 / 31 |
| 9 | Vig Leo | ![]() |
Mezz, Beograd | 601.73 | 3 | 208 / 199 |
| 10 | Živković Miroslav | ![]() |
Champions, Beograd | 568.06 | 2 | 301 / 504 |
| Preuzmi spisak igrača | ||||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.03. - 11:08 | Pecelj Đorđe | >> | X | |||||
| 2 | 10.03. - 12:50 | Milenković Svetozar | 5 | 9 | Živković Miroslav | ||||
| 3 | 10.03. - 11:08 | Kremenović Miroslav | >> | X | |||||
| 4 | 10.03. - 11:08 | X | >> | Ćirić Nebojša | |||||
| 5 | 10.03. - 11:08 | Vig Leo | >> | X | |||||
| 6 | 10.03. - 11:08 | X | >> | Pribanović Srđan | |||||
| 7 | 10.03. - 13:11 | Jovanović Goran | 6 | 9 | Škrbić Aleksandar | ||||
| 8 | 10.03. - 11:08 | X | >> | Cvejić Jovica | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10.03. - 13:35 | Pecelj Đorđe | 9 | 0 | Živković Miroslav | ||||
| 10 | 10.03. - 12:09 | Kremenović Miroslav | 9 | 3 | Ćirić Nebojša | ||||
| 11 | 10.03. - 13:24 | Vig Leo | 6 | 9 | Pribanović Srđan | ||||
| 12 | 10.03. - 14:53 | Škrbić Aleksandar | 9 | 7 | Cvejić Jovica | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10.03. - 12:50 | X | >> | Milenković Svetozar | |||||
| 14 | 10.03. - 11:08 | X | >> | X | |||||
| 15 | 10.03. - 11:08 | X | >> | X | |||||
| 16 | 10.03. - 13:11 | Jovanović Goran | >> | X | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 10.03. - 16:37 | Milenković Svetozar | 7 | 9 | Cvejić Jovica | ||||
| 18 | 10.03. - 13:24 | X | >> | Vig Leo | |||||
| 19 | 10.03. - 12:09 | X | >> | Ćirić Nebojša | |||||
| 20 | 10.03. - 15:08 | Jovanović Goran | 9 | 7 | Živković Miroslav | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10.03. - 15:20 | Pecelj Đorđe | 5 | 9 | Vig Leo | ||||
| 22 | 10.03. - 16:21 | Kremenović Miroslav | 9 | 6 | Jovanović Goran | ||||
| 23 | 10.03. - 18:13 | Pribanović Srđan | 6 | 9 | Cvejić Jovica | ||||
| 24 | 10.03. - 16:29 | Škrbić Aleksandar | 9 | 2 | Ćirić Nebojša | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 10.03. - 17:31 | Vig Leo | 7 | 9 | Kremenović Miroslav | ||||
| 26 | 10.03. - 19:55 | Cvejić Jovica | 9 | 5 | Škrbić Aleksandar | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 10.03. - 20:39 | Kremenović Miroslav | 9 | 3 | Cvejić Jovica | ||||
OSVOJENI POENI
| Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Rejting ± | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kremenović Miroslav | Kvart, Novi Sad | 1000 | 36 | 19 | 4 | 0 | - | 670.20 | ||
| 2 | Cvejić Jovica | Champions, Beograd | 800 | 37 | 36 | 3 | 2 | - | 620.05 | ||
| 3 | Škrbić Aleksandar | Podrum, Novi Banovci | 600 | 32 | 24 | 3 | 1 | - | 658.87 | ||
| 3 | Vig Leo | Mezz, Beograd | 600 | 22 | 23 | 1 | 2 | - | 601.73 | ||
| 5 | Pribanović Srđan | Lucky Ball, Beograd | 400 | 15 | 15 | 1 | 1 | - | 647.46 | ||
| 5 | Pecelj Đorđe | Pool Sharks, Beograd | 400 | 14 | 9 | 1 | 1 | - | 695.95 | ||
| 5 | Jovanović Goran | Maximum, Beograd | 400 | 21 | 25 | 1 | 2 | - | 668.70 | ||
| 5 | Ćirić Nebojša | Champions, Beograd | 400 | 5 | 18 | 0 | 2 | - | 615.00 | ||
| 9 | Živković Miroslav | Champions, Beograd | 250 | 16 | 23 | 1 | 2 | - | 568.06 | ||
| 9 | Milenković Svetozar | Pab 8, Beška | 250 | 12 | 18 | 0 | 2 | - | 560.00 |




7
217 /
256



