Champions, Beograd
Cara Dusana 66, Beograd, Srbija
064 9939 600; 060 025-2532
Website Email
Zavrsni masters 2017/18 - veterani
Igrača: 10
Šema: 016DE08SE
Igrača: 10
Šema: 016DE08SE
ŠEMA
Mečevi
Otvori sve Ne prikazuj X
Okrenite telefon za više opcija
| RB | Igrač | Klub | Rejting | Titula | Meč | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ćirić Nebojša | ![]() |
Champions, Beograd | 615.00 | 7 | 217 / 256 |
| 2 | Cvejić Jovica | ![]() |
Champions, Beograd | 620.05 | 3 | 157 / 131 |
| 3 | Dobričić Sveta | ![]() |
Collective Billiard Club, Aranđelovac | 591.91 | 1 | 59 / 52 |
| 4 | Jovanović Goran | ![]() |
Maximum, Beograd | 668.70 | 104 | 1312 / 582 |
| 5 | Kremenović Miroslav | ![]() |
Kvart, Novi Sad | 670.20 | 10 | 300 / 166 |
| 6 | Pecelj Đorđe | ![]() |
Pool Sharks, Beograd | 695.95 | 43 | 599 / 195 |
| 7 | Pribanović Srđan | ![]() |
Lucky Ball, Beograd | 647.46 | 24 | 586 / 387 |
| 8 | Šarac Goran | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 621.19 | 49 | 1146 / 672 |
| 9 | Vig Leo | ![]() |
Mezz, Beograd | 601.73 | 3 | 208 / 199 |
| 10 | Živković Miroslav | ![]() |
Champions, Beograd | 568.06 | 2 | 301 / 504 |
| Preuzmi spisak igrača | ||||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.03. - 11:22 | Kremenović Miroslav | >> | X | |||||
| 2 | 24.03. - 13:19 | Živković Miroslav | 8 | 6 | Ćirić Nebojša | ||||
| 3 | 24.03. - 11:22 | Dobričić Sveta | >> | X | |||||
| 4 | 24.03. - 11:22 | X | >> | Vig Leo | |||||
| 5 | 24.03. - 11:22 | Pecelj Đorđe | >> | X | |||||
| 6 | 24.03. - 11:22 | X | >> | Jovanović Goran | |||||
| 7 | 24.03. - 12:41 | Šarac Goran | 2 | 8 | Cvejić Jovica | ||||
| 8 | 24.03. - 11:22 | X | >> | Pribanović Srđan | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 24.03. - 14:08 | Kremenović Miroslav | 8 | 2 | Živković Miroslav | ||||
| 10 | 24.03. - 13:43 | Dobričić Sveta | 1 | 8 | Vig Leo | ||||
| 11 | 24.03. - 12:27 | Pecelj Đorđe | 8 | 1 | Jovanović Goran | ||||
| 12 | 24.03. - 13:54 | Cvejić Jovica | 3 | 8 | Pribanović Srđan | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 24.03. - 13:19 | X | >> | Ćirić Nebojša | |||||
| 14 | 24.03. - 11:22 | X | >> | X | |||||
| 15 | 24.03. - 11:22 | X | >> | X | |||||
| 16 | 24.03. - 12:41 | Šarac Goran | >> | X | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 24.03. - 15:40 | Ćirić Nebojša | 6 | 8 | Cvejić Jovica | ||||
| 18 | 24.03. - 12:27 | X | >> | Jovanović Goran | |||||
| 19 | 24.03. - 13:43 | X | >> | Dobričić Sveta | |||||
| 20 | 24.03. - 15:36 | Šarac Goran | 8 | 5 | Živković Miroslav | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 24.03. - 15:17 | Kremenović Miroslav | 8 | 1 | Dobričić Sveta | ||||
| 22 | 24.03. - 16:47 | Vig Leo | 5 | 8 | Cvejić Jovica | ||||
| 23 | 24.03. - 16:39 | Pecelj Đorđe | 8 | 1 | Šarac Goran | ||||
| 24 | 24.03. - 16:29 | Pribanović Srđan | 8 | 7 | Jovanović Goran | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 24.03. - 17:43 | Kremenović Miroslav | 8 | 4 | Cvejić Jovica | ||||
| 26 | 24.03. - 18:07 | Pecelj Đorđe | 8 | 4 | Pribanović Srđan | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 24.03. - 19:27 | Kremenović Miroslav | 5 | 8 | Pecelj Đorđe | ||||
OSVOJENI POENI
| Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Rejting ± | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pecelj Đorđe | Pool Sharks, Beograd | 1000 | 32 | 11 | 4 | 0 | - | 695.95 | ||
| 2 | Kremenović Miroslav | Kvart, Novi Sad | 800 | 29 | 15 | 3 | 1 | - | 670.20 | ||
| 3 | Cvejić Jovica | Champions, Beograd | 600 | 31 | 29 | 3 | 2 | - | 620.05 | ||
| 3 | Pribanović Srđan | Lucky Ball, Beograd | 600 | 20 | 18 | 2 | 1 | - | 647.46 | ||
| 5 | Vig Leo | Mezz, Beograd | 400 | 13 | 9 | 1 | 1 | - | 601.73 | ||
| 5 | Šarac Goran | Podrum, Novi Banovci | 400 | 11 | 21 | 1 | 2 | - | 621.19 | ||
| 5 | Jovanović Goran | Maximum, Beograd | 400 | 8 | 16 | 0 | 2 | - | 668.70 | ||
| 5 | Dobričić Sveta | Collective Billiard Club, Aranđelovac | 400 | 2 | 16 | 0 | 2 | - | 591.91 | ||
| 9 | Živković Miroslav | Champions, Beograd | 250 | 15 | 22 | 1 | 2 | - | 568.06 | ||
| 9 | Ćirić Nebojša | Champions, Beograd | 250 | 12 | 16 | 0 | 2 | - | 615.00 |




7
217 /
256


