Champions, Beograd
Cara Dusana 66, Beograd, Srbija
064 9939 600; 060 025-2532
Website Email
Amaterski Turnir Ponedeljkom Hendikep Turnir; Pravo Ucesca Imaju C I D Kategorije
Igrača: 10
Šema: 016DE08SE
Igrača: 10
Šema: 016DE08SE
ŠEMA
Mečevi
Otvori sve Ne prikazuj X
Okrenite telefon za više opcija
| RB | Igrač | Klub | Rejting | Titula | Meč | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aćimović Predrag | ![]() |
Champions, Beograd | 515.33 | 4 | 236 / 248 |
| 2 | Beljić Živojin | ![]() |
Champions, Beograd | 566.76 | 23 | 785 / 733 |
| 3 | Bogdanović Kristina | ![]() |
Champions, Beograd | 489.19 | 3 | 90 / 119 |
| 4 | Felbab Dragan | ![]() |
Devetka, Beograd | 542.73 | 8 | 222 / 347 |
| 5 | Gavrilović Slobodan | ![]() |
Champions, Beograd | 496.19 | 36 / 41 | |
| 6 | Katić Nenad | ![]() |
Champions, Beograd | 484.33 | 107 / 204 | |
| 7 | Popović Nikola | ![]() |
Champions, Beograd | 552.78 | 1 | 52 / 48 |
| 8 | Stjepanović Velibor | ![]() |
Mosconi, Šabac | 555.14 | 3 | 114 / 106 |
| 9 | Stojanović D. Nikola | ![]() |
Kvart, Novi Sad | 547.45 | 4 | 116 / 175 |
| 10 | Tadić Slobodan | ![]() |
Champions, Beograd | 559.00 | 10 | 311 / 307 |
| Preuzmi spisak igrača | ||||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.10. - 18:06 | Stjepanović Velibor | >> | X | |||||
| 2 | 09.10. - 18:56 | Gavrilović Slobodan | 2 | 4 | (1-0) | Aćimović Predrag | # 8 | ||
| 3 | 09.10. - 18:06 | Bogdanović Kristina | >> | X | |||||
| 4 | 09.10. - 18:06 | X | >> | Stojanović D. Nikola | |||||
| 5 | 09.10. - 18:06 | Beljić Živojin | >> | X | |||||
| 6 | 09.10. - 18:06 | X | >> | Katić Nenad | |||||
| 7 | 09.10. - 18:39 | Felbab Dragan | 0 | 1 | Tadić Slobodan | ||||
| 8 | 09.10. - 18:06 | X | >> | Popović Nikola | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 09.10. - 19:34 | Stjepanović Velibor | 1 | 4 | Aćimović Predrag | # 8 | |||
| 10 | 09.10. - 18:45 | Bogdanović Kristina | 2 | 4 | (1-0) | Stojanović D. Nikola | # 4 | ||
| 11 | 09.10. - 18:39 | Beljić Živojin | 4 | 1 | (0-1) | Katić Nenad | # 7 | ||
| 12 | 09.10. - 19:13 | Tadić Slobodan | 3 | 4 | (1-0) | Popović Nikola | # 7 | ||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 09.10. - 18:56 | X | >> | Gavrilović Slobodan | |||||
| 14 | 09.10. - 18:06 | X | >> | X | |||||
| 15 | 09.10. - 18:06 | X | >> | X | |||||
| 16 | 09.10. - 18:39 | Felbab Dragan | >> | X | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 09.10. - 19:58 | Gavrilović Slobodan | 2 | 4 | Tadić Slobodan | ||||
| 18 | 09.10. - 18:39 | X | >> | Katić Nenad | |||||
| 19 | 09.10. - 18:45 | X | >> | Bogdanović Kristina | |||||
| 20 | 09.10. - 19:55 | Felbab Dragan | 0 | 1 | Stjepanović Velibor | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 09.10. - 20:07 | Aćimović Predrag | 1 | 4 | Bogdanović Kristina | # 8 | |||
| 22 | 09.10. - 20:28 | Stojanović D. Nikola | 4 | 2 | (0-1) | Tadić Slobodan | # 4 | ||
| 23 | 09.10. - 20:29 | Beljić Živojin | 3 | 4 | (0-1) | Stjepanović Velibor | # 7 | ||
| 24 | 09.10. - 19:44 | Popović Nikola | 4 | 2 | Katić Nenad | # 4 | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 09.10. - 21:11 | Bogdanović Kristina | 3 | 4 | (1-0) | Stojanović D. Nikola | # 8 | ||
| 26 | 09.10. - 21:03 | Stjepanović Velibor | 2 | 4 | (1-0) | Popović Nikola | # 7 | ||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 09.10. - 21:38 | Stojanović D. Nikola | 4 | 1 | Popović Nikola | # 8 | |||
OSVOJENI POENI
| Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Rejting ± | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stojanović D. Nikola | Kvart, Novi Sad | 500 | 16 | 5 | 4 | 0 | 4.83 |
547.45 | ||
| 2 | Popović Nikola | Champions, Beograd | 400 | 13 | 9 | 3 | 1 | 1.55 |
552.78 | ||
| 3 | Stjepanović Velibor | Mosconi, Šabac | 300 | 6 | 11 | 2 | 2 | -1.62 |
555.14 | ||
| 3 | Bogdanović Kristina | Champions, Beograd | 300 | 7 | 9 | 1 | 2 | -0.64 |
489.19 | ||
| 5 | Aćimović Predrag | Champions, Beograd | 200 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1.23 |
515.33 | ||
| 5 | Tadić Slobodan | Champions, Beograd | 200 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0.17 |
559.00 | ||
| 5 | Beljić Živojin | Champions, Beograd | 200 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1.29 |
566.76 | ||
| 5 | Katić Nenad | Champions, Beograd | 200 | 2 | 8 | 0 | 2 | -3.14 |
484.33 | ||
| 9 | Gavrilović Slobodan | Champions, Beograd | 125 | 3 | 8 | 0 | 2 | -2.33 |
496.19 | ||
| 9 | Felbab Dragan | Devetka, Beograd | 125 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1.34 |
542.73 |




4
236 /
248


-1.62