Kvart, Novi Sad
Trifkovićev Trg 5, Novi Sad
0652454527
Website Email
Amaterski Turnir
Igrača: 20
Šema: 032DE16SE
Igrača: 20
Šema: 032DE16SE
ŠEMA
Mečevi
Otvori sve Ne prikazuj X
Okrenite telefon za više opcija
| RB | Igrač | Klub | Rejting | Titula | Meč | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bošnjak Stevan | ![]() |
Kvart, Novi Sad | 562.66 | 1 | 69 / 90 |
| 2 | Čabarkapa Marko | ![]() |
Kvart, Novi Sad | 630.92 | 15 | 296 / 188 |
| 3 | Cepančić Đorđe | ![]() |
Kvart, Novi Sad | 635.85 | 1 | 87 / 64 |
| 4 | Hadži Samir | ![]() |
Kvart, Novi Sad | 594.46 | 24 | 388 / 239 |
| 5 | Jaćimović Radoslav | ![]() |
Kvart, Novi Sad | 533.50 | 165 / 283 | |
| 6 | Krsmanović Nemanja | ![]() |
Fortuna, Loznica | 593.73 | 14 | 354 / 259 |
| 7 | Lajbensperger Bojan | ![]() |
Kvart, Novi Sad | 624.91 | 20 | 422 / 300 |
| 8 | Medić Danilo | ![]() |
Kvart, Novi Sad | 576.52 | 15 | 398 / 333 |
| 9 | Milekić Vladimir | ![]() |
Kvart, Novi Sad | 526.41 | 55 / 104 | |
| 10 | Osap Marko | ![]() |
Kvart, Novi Sad | 577.06 | 5 | 120 / 109 |
| 11 | Paskali Branko | ![]() |
- Samostalni igrači - | 507.94 | 94 / 184 | |
| 12 | Pavlović Boris | ![]() |
Kvart, Novi Sad | 531.61 | 31 / 66 | |
| 13 | Plačkov Stanko | ![]() |
- Samostalni igrači - | 507.08 | 31 / 82 | |
| 14 | Rašić Arsenije | ![]() |
Kvart, Novi Sad | 600.87 | 11 | 280 / 192 |
| 15 | Srdić Dalibor | ![]() |
Kvart, Novi Sad | 576.66 | 7 | 367 / 370 |
| 16 | Stojanović D. Nikola | ![]() |
Kvart, Novi Sad | 547.45 | 4 | 116 / 175 |
| 17 | Valentik Samuel | ![]() |
Kvart, Novi Sad | 569.94 | 2 | 236 / 248 |
| 18 | Vasić Nikola | ![]() |
Kvart, Novi Sad | 598.49 | 8 | 228 / 200 |
| 19 | Vidaković Nemanja | ![]() |
Kvart, Novi Sad | 562.67 | 4 | 66 / 47 |
| 20 | Zekić Georgije | ![]() |
Brejk, Sremska Kamenica | 595.06 | 14 | 173 / 92 |
| Preuzmi spisak igrača | ||||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.01. - 19:13 | Milekić Vladimir | >> | X | |||||
| 2 | 25.01. - 20:54 | Bošnjak Stevan | 4 | 1 | Cepančić Đorđe | ||||
| 3 | 25.01. - 19:13 | Čabarkapa Marko | >> | X | |||||
| 4 | 25.01. - 19:13 | X | >> | Pavlović Boris | |||||
| 5 | 25.01. - 19:13 | Lajbensperger Bojan | >> | X | |||||
| 6 | 25.01. - 19:13 | Zekić Georgije | >> | X | |||||
| 7 | 25.01. - 20:40 | Paskali Branko | 3 | 4 | Krsmanović Nemanja | ||||
| 8 | 25.01. - 19:13 | X | >> | Valentik Samuel | |||||
| 9 | 25.01. - 19:13 | Stojanović D. Nikola | >> | X | |||||
| 10 | 25.01. - 19:37 | Vidaković Nemanja | 4 | 0 | Hadži Samir | ||||
| 11 | 25.01. - 19:13 | Medić Danilo | >> | X | |||||
| 12 | 25.01. - 19:13 | X | >> | Srdić Dalibor | |||||
| 13 | 25.01. - 19:13 | Vasić Nikola | >> | X | |||||
| 14 | 25.01. - 19:13 | Plačkov Stanko | >> | X | |||||
| 15 | 25.01. - 20:04 | Jaćimović Radoslav | 0 | 4 | Osap Marko | ||||
| 16 | 25.01. - 19:13 | X | >> | Rašić Arsenije | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 25.01. - 21:42 | Milekić Vladimir | 3 | 4 | Bošnjak Stevan | ||||
| 18 | 25.01. - 20:01 | Čabarkapa Marko | 2 | 4 | Pavlović Boris | ||||
| 19 | 25.01. - 19:56 | Lajbensperger Bojan | 3 | 4 | Zekić Georgije | ||||
| 20 | 25.01. - 21:04 | Krsmanović Nemanja | 4 | 1 | Valentik Samuel | ||||
| 21 | 25.01. - 20:22 | Stojanović D. Nikola | 1 | 4 | Vidaković Nemanja | ||||
| 22 | 25.01. - 20:33 | Medić Danilo | 4 | 3 | Srdić Dalibor | ||||
| 23 | 25.01. - 19:42 | Vasić Nikola | 4 | 1 | Plačkov Stanko | ||||
| 24 | 25.01. - 21:02 | Osap Marko | 2 | 4 | Rašić Arsenije | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25.01. - 21:01 | X | >> | Cepančić Đorđe | |||||
| 26 | 25.01. - 19:13 | X | >> | X | |||||
| 27 | 25.01. - 19:13 | X | >> | X | |||||
| 28 | 25.01. - 20:40 | Paskali Branko | >> | X | |||||
| 29 | 25.01. - 19:37 | X | >> | Hadži Samir | |||||
| 30 | 25.01. - 19:13 | X | >> | X | |||||
| 31 | 25.01. - 19:13 | X | >> | X | |||||
| 32 | 25.01. - 20:04 | Jaćimović Radoslav | >> | X | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 25.01. - 21:41 | Cepančić Đorđe | 4 | 3 | Osap Marko | ||||
| 34 | 25.01. - 19:42 | X | >> | Plačkov Stanko | |||||
| 35 | 25.01. - 20:33 | X | >> | Srdić Dalibor | |||||
| 36 | 25.01. - 21:11 | Paskali Branko | 0 | 4 | Stojanović D. Nikola | ||||
| 37 | 25.01. - 21:22 | Hadži Samir | 4 | 0 | Valentik Samuel | ||||
| 38 | 25.01. - 19:56 | X | >> | Lajbensperger Bojan | |||||
| 39 | 25.01. - 20:01 | X | >> | Čabarkapa Marko | |||||
| 40 | 25.01. - 22:18 | Jaćimović Radoslav | 1 | 4 | Milekić Vladimir | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 25.01. - 22:37 | Bošnjak Stevan | 3 | 5 | Lajbensperger Bojan | ||||
| 42 | 25.01. - 23:10 | Pavlović Boris | 5 | 4 | Milekić Vladimir | ||||
| 43 | 25.01. - 22:22 | Zekić Georgije | 1 | 5 | Cepančić Đorđe | ||||
| 44 | 25.01. - 22:22 | Krsmanović Nemanja | 5 | 3 | Stojanović D. Nikola | ||||
| 45 | 25.01. - 21:01 | Vidaković Nemanja | 5 | 0 | Plačkov Stanko | ||||
| 46 | 25.01. - 21:41 | Medić Danilo | 4 | 0 | Čabarkapa Marko | ||||
| 47 | 25.01. - 22:15 | Vasić Nikola | 5 | 2 | Srdić Dalibor | ||||
| 48 | 25.01. - 22:38 | Rašić Arsenije | 2 | 5 | Hadži Samir | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 25.01. - 23:37 | Lajbensperger Bojan | 1 | 5 | Pavlović Boris | ||||
| 50 | 25.01. - 23:02 | Cepančić Đorđe | 5 | 2 | Krsmanović Nemanja | ||||
| 51 | 25.01. - 23:25 | Vidaković Nemanja | 5 | 4 | Medić Danilo | ||||
| 52 | 25.01. - 23:04 | Vasić Nikola | 0 | 5 | Hadži Samir | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 26.01. - 04:51 | Pavlović Boris | 1 | 5 | Cepančić Đorđe | ||||
| 54 | 25.01. - 23:55 | Vidaković Nemanja | 3 | 5 | Hadži Samir | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 26.01. - 04:51 | Cepančić Đorđe | 3 | 5 | Hadži Samir | ||||




1
69 /
90




-2.28