Devetka, Pančevo
Dr. Žarka Fogaroša 16, Pančevo
063/801-7704; 013/345-247
Website Email
Devetka #28/18 Devetka, svi mecevi do 7, hendikep, winner break, 500din
Igrača: 14
Šema: 016DE08SE
Igrača: 14
Šema: 016DE08SE
ŠEMA
Mečevi
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.11. - 15:05 | Gvozdenović Stefan | 1 | 0 | X | - | - | |||
2 | 04.11. - 15:42 | Marčić Miroslav | 7 | 4 | Terek Nemanja | - | - | |||
3 | 04.11. - 16:31 | Martić Miroslav | 5 | 7 | Djurdjev Dragana | - | - | |||
4 | 04.11. - 15:46 | Ćorić Dušan | 7 | 3 | Marinković Ljubica | - | - | |||
5 | 04.11. - 16:50 | Tešić Milan | 6 | 7 | Vodeničar Srđan | - | - | |||
6 | 04.11. - 16:01 | Dašić Dragan | 6 | 7 | Maksimović Dejan | - | - | |||
7 | 04.11. - 16:20 | Gecin Saša | 2 | 7 | Krišćinski Zoran | - | - | |||
8 | 04.11. - 15:05 | X | 0 | 1 | Pavlica Andreja | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 04.11. - 16:49 | Gvozdenović Stefan | 5 | 7 | Marčić Miroslav | - | - | |||
10 | 04.11. - 17:08 | Djurdjev Dragana | 2 | 7 | Ćorić Dušan | - | - | |||
11 | 04.11. - 18:03 | Vodeničar Srđan | 5 | 7 | Maksimović Dejan | - | - | |||
12 | 04.11. - 16:59 | Krišćinski Zoran | 7 | 2 | Pavlica Andreja | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 04.11. - 15:42 | X | 0 | 1 | Terek Nemanja | 13 | 150 | |||
14 | 04.11. - 17:39 | Martić Miroslav | 2 | 7 | Marinković Ljubica | 13 | 150 | |||
15 | 04.11. - 18:06 | Tešić Milan | 7 | 6 | Dašić Dragan | 13 | 150 | |||
16 | 04.11. - 16:20 | Gecin Saša | 1 | 0 | X | 13 | 150 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 04.11. - 18:06 | Terek Nemanja | 5 | 7 | Pavlica Andreja | 9 | 250 | |||
18 | 04.11. - 19:07 | Marinković Ljubica | 4 | 7 | Vodeničar Srđan | 9 | 250 | |||
19 | 04.11. - 18:44 | Tešić Milan | 7 | 5 | Djurdjev Dragana | 9 | 250 | |||
20 | 04.11. - 18:26 | Gecin Saša | 3 | 7 | Gvozdenović Stefan | 9 | 250 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 04.11. - 19:55 | Marčić Miroslav | 7 | 4 | Vodeničar Srđan | 5 | 400 | |||
22 | 04.11. - 18:48 | Ćorić Dušan | 7 | 1 | Pavlica Andreja | 5 | 400 | |||
23 | 04.11. - 19:19 | Maksimović Dejan | 7 | 6 | Gvozdenović Stefan | 5 | 400 | |||
24 | 04.11. - 19:27 | Krišćinski Zoran | 7 | 3 | Tešić Milan | 5 | 400 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 04.11. - 21:00 | Marčić Miroslav | 7 | 6 | Ćorić Dušan | 3 | 600 | |||
26 | 04.11. - 20:08 | Maksimović Dejan | 4 | 7 | Krišćinski Zoran | 3 | 600 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 04.11. - 21:41 | Marčić Miroslav | 7 | 4 | Krišćinski Zoran | 2 | 800 |
OSVOJENI POENI
Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marčić Miroslav | Devetka, Pančevo | 1000 | 35 | 23 | 5 | 0 | ![]() | ||
2 | Krišćinski Zoran | Devetka, Pančevo | 800 | 32 | 18 | 4 | 1 | ![]() | ||
3 | Ćorić Dušan | Devetka, Pančevo | 600 | 27 | 13 | 3 | 1 | ![]() | ||
3 | Maksimović Dejan | Devetka, Pančevo | 600 | 25 | 24 | 3 | 1 | ![]() | ||
5 | Vodeničar Srđan | Devetka, Pančevo | 400 | 23 | 24 | 2 | 2 | ![]() | ||
5 | Tešić Milan | Devetka, Pančevo | 400 | 23 | 25 | 2 | 2 | ![]() | ||
5 | Gvozdenović Stefan | Devetka, Pančevo | 400 | 18 | 17 | 1 | 2 | ![]() | ||
5 | Pavlica Andreja | Devetka, Pančevo | 400 | 10 | 19 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | Marinković Ljubica | Profesional, Beograd | 250 | 14 | 16 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | Djurdjev Dragana | Devetka, Pančevo | 250 | 14 | 19 | 1 | 2 | ![]() | ||
9 | Terek Nemanja | Devetka, Pančevo | 250 | 9 | 14 | 0 | 2 | ![]() | ||
9 | Gecin Saša | Devetka, Pančevo | 250 | 5 | 14 | 0 | 2 | ![]() | ||
13 | Dašić Dragan | Devetka, Pančevo | 150 | 12 | 14 | 0 | 2 | ![]() | ||
13 | Martić Miroslav | Devetka, Pančevo | 150 | 7 | 14 | 0 | 2 | ![]() |