Doctor, Futog
Rade Kondića 116, Futog
064 08 4444 9 / 066 97 23 315
Website Email
Zimska Hendikep Liga I Kolo 8ca Do 8, Max H4, Ii Kolo 9ka Do 9, Max H4. Završni Turnir 8najboljih 10ka Do 10, Max H4.
Igrača: 24
Šema: 024-GR02-DE08
Igrača: 24
Šema: 024-GR02-DE08
ŠEMA
Mečevi
Otvori sve Ne prikazuj X
Okrenite telefon za više opcija
| RB | Igrač | Klub | Rejting | Titula | Meč | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anusic Rade | ![]() |
--- Samostalni igraci --- | 468.25 | 11 / 13 | |
| 2 | Brkić Dejan | ![]() |
Doctor, Futog | 488.79 | 2 | 73 / 83 |
| 3 | Cumbo Nenad | ![]() |
Doctor, Futog | 575.04 | 11 | 141 / 65 |
| 4 | Drljača Miloš | ![]() |
Doctor, Futog | 541.52 | 13 / 12 | |
| 5 | Đurašinović Dragan | ![]() |
Doctor, Futog | 500.01 | 35 / 33 | |
| 6 | Elčić Igor | ![]() |
Doctor, Futog | 611.20 | 20 | 155 / 43 |
| 7 | Golubović Borislav | ![]() |
Doctor, Futog | 500.64 | 40 / 69 | |
| 8 | Grabež Milan | ![]() |
Doctor, Futog | 480.29 | 54 / 82 | |
| 9 | Ilić Filip | ![]() |
Doctor, Futog | 509.65 | 86 / 85 | |
| 10 | Jovanović Branko | ![]() |
Doctor, Futog | 491.85 | 1 | 54 / 59 |
| 11 | Karanović Oliver | ![]() |
Doctor, Futog | 541.89 | 1 | 29 / 33 |
| 12 | Kokerić Đorđe | ![]() |
Doctor, Futog | 463.06 | 2 | 83 / 122 |
| 13 | Lapu Luka | ![]() |
Doctor, Futog | 459.78 | 2 | 58 / 103 |
| 14 | Marković Aleksa | ![]() |
Doctor, Futog | 546.95 | 2 / 14 | |
| 15 | Opačić Vukašin | ![]() |
Doctor, Futog | 491.30 | 2 | 101 / 89 |
| 16 | Orešković Žarko | ![]() |
Doctor, Futog | 537.67 | 7 | 183 / 135 |
| 17 | Polić Predrag | ![]() |
Doctor, Futog | 468.63 | 22 / 26 | |
| 18 | Popadić Jovan | ![]() |
Doctor, Futog | 500.35 | 1 | 123 / 188 |
| 19 | Popadić Novak | ![]() |
Doctor, Futog | 556.38 | 6 | 122 / 69 |
| 20 | Porobić Miloš | ![]() |
Doctor, Futog | 579.67 | 7 | 127 / 41 |
| 21 | Trkulja Miroslav | ![]() |
Doctor, Futog | 519.23 | 4 | 81 / 44 |
| 22 | Trninić Dejan | ![]() |
Doctor, Futog | 471.36 | 1 | 38 / 72 |
| 23 | Vidmar Nemanja | ![]() |
Doctor, Futog | 500.54 | 4 | 116 / 152 |
| 24 | Zekonja Sima | ![]() |
Doctor, Futog | 434.47 | 15 / 15 | |
| Preuzmi spisak igrača | ||||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.12. - 08:44 | Porobić Miloš | 8 | 6 | (0-4) | Lapu Luka | # 2 | ||
| 2 | 05.01. - 09:43 | Marković Aleksa | 3 | 8 | Vidmar Nemanja | # 3 | |||
| 4 | 21.12. - 12:36 | Grabež Milan | 7 | 8 | (4-0) | Cumbo Nenad | # 3 | ||
| 5 | 19.12. - 08:44 | Anusic Rade | 7 | 8 | (3-0) | Drljača Miloš | # 3 | ||
| 6 | 13.01. - 09:16 | Trninić Dejan | 2 | 8 | (1-0) | Opačić Vukašin | # 4 | ||
| 7 | 15.12. - 12:19 | Orešković Žarko | 8 | 4 | (0-1) | Ilić Filip | # 2 | ||
| 8 | 21.12. - 12:31 | Popadić Jovan | 4 | 8 | (4-0) | Elčić Igor | # 1 | ||
| 9 | 25.12. - 15:04 | Đurašinović Dragan | 6 | 8 | (0-2) | Polić Predrag | # 3 | ||
| 10 | 21.12. - 12:35 | Popadić Novak | 5 | 8 | (0-4) | Zekonja Sima | # 4 | ||
| 11 | 26.12. - 10:45 | Golubović Borislav | 8 | 6 | (1-0) | Kokerić Đorđe | # 3 | ||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 19.12. - 08:45 | Porobić Miloš | 8 | 5 | (0-4) | Vidmar Nemanja | # 2 | ||
| 14 | 16.02. - 11:31 | Marković Aleksa | 2 | 8 | (1-0) | Cumbo Nenad | # 3 | ||
| 15 | 12.01. - 10:36 | Karanović Oliver | 8 | 7 | Drljača Miloš | # 2 | |||
| 16 | 30.12. - 08:33 | Grabež Milan | 4 | 8 | Opačić Vukašin | # 3 | |||
| 17 | 20.01. - 13:13 | Anusic Rade | 8 | 3 | Trninić Dejan | # 2 | |||
| 18 | 04.01. - 10:34 | Lapu Luka | 8 | 7 | (2-0) | Jovanović Branko | # 3 | ||
| 19 | 23.12. - 11:02 | Orešković Žarko | 4 | 8 | (3-0) | Elčić Igor | # 4 | ||
| 20 | 21.12. - 12:32 | Popadić Jovan | 6 | 8 | (0-2) | Zekonja Sima | # 2 | ||
| 21 | 22.12. - 11:52 | Đurašinović Dragan | 8 | 6 | (0-2) | Kokerić Đorđe | # 4 | ||
| 22 | 07.01. - 20:18 | Popadić Novak | 6 | 8 | (0-2) | Trkulja Miroslav | # 2 | ||
| 23 | 09.02. - 10:52 | Golubović Borislav | 8 | 4 | (2-0) | Brkić Dejan | # 1 | ||
| 24 | 26.12. - 10:54 | Ilić Filip | 4 | 8 | (0-2) | Polić Predrag | # 4 | ||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 18.01. - 13:54 | Porobić Miloš | 8 | 6 | (0-4) | Jovanović Branko | # 3 | ||
| 26 | 16.02. - 11:30 | Marković Aleksa | 7 | 8 | Opačić Vukašin | # 3 | |||
| 28 | 09.03. - 16:53 | Grabež Milan | 1 | 8 | (0-1) | Anusic Rade | # 3 | ||
| 29 | 23.12. - 11:04 | Vidmar Nemanja | 8 | 5 | (4-0) | Cumbo Nenad | # 2 | ||
| 30 | 25.01. - 11:54 | Lapu Luka | 5 | 8 | (4-0) | Drljača Miloš | # 3 | ||
| 31 | 19.12. - 08:45 | Orešković Žarko | 8 | 4 | (0-3) | Polić Predrag | # 2 | ||
| 32 | 02.02. - 08:45 | Popadić Jovan | 6 | 8 | (2-0) | Trkulja Miroslav | # 4 | ||
| 34 | 21.12. - 12:35 | Popadić Novak | 2 | 8 | (0-4) | Golubović Borislav | # 3 | ||
| 35 | 04.01. - 10:33 | Elčić Igor | 5 | 8 | (0-4) | Zekonja Sima | # 2 | ||
| 36 | 09.02. - 10:52 | Ilić Filip | 8 | 4 | (0-2) | Kokerić Đorđe | # 3 | ||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 26.12. - 10:53 | Porobić Miloš | 8 | 4 | Cumbo Nenad | # 4 | |||
| 38 | 18.02. - 11:21 | Marković Aleksa | 4 | 8 | (0-1) | Anusic Rade | # 3 | ||
| 39 | 23.02. - 10:30 | Karanović Oliver | 8 | 4 | (0-3) | Grabež Milan | # 3 | ||
| 40 | 23.12. - 11:08 | Jovanović Branko | 5 | 8 | (2-0) | Drljača Miloš | # 2 | ||
| 41 | 18.01. - 14:04 | Vidmar Nemanja | 4 | 8 | (1-0) | Opačić Vukašin | # 3 | ||
| 43 | 30.12. - 08:27 | Orešković Žarko | 6 | 8 | (0-4) | Zekonja Sima | # 3 | ||
| 44 | 30.12. - 08:37 | Popadić Jovan | 4 | 8 | (0-1) | Golubović Borislav | # 3 | ||
| 45 | 30.12. - 08:36 | Đurašinović Dragan | 8 | 5 | (3-0) | Popadić Novak | # 2 | ||
| 46 | 14.03. - 01:51 | Polić Predrag | 8 | 6 | Kokerić Đorđe | # 3 | |||
| 47 | 14.01. - 12:03 | Elčić Igor | 8 | 7 | (0-4) | Trkulja Miroslav | # 2 | ||
| 48 | 20.01. - 13:17 | Ilić Filip | 8 | 6 | (0-1) | Brkić Dejan | # 3 | ||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 26.12. - 10:48 | Porobić Miloš | 8 | 7 | (0-2) | Drljača Miloš | # 2 | ||
| 50 | 16.02. - 11:27 | Marković Aleksa | 5 | 8 | (2-0) | Karanović Oliver | # 3 | ||
| 51 | 22.12. - 11:53 | Cumbo Nenad | 6 | 8 | (0-3) | Opačić Vukašin | # 3 | ||
| 55 | 25.12. - 15:05 | Orešković Žarko | 8 | 7 | (0-3) | Kokerić Đorđe | # 3 | ||
| 56 | 14.01. - 12:01 | Popadić Jovan | 6 | 8 | (1-0) | Đurašinović Dragan | # 2 | ||
| 57 | 07.01. - 20:15 | Zekonja Sima | 5 | 8 | (3-0) | Trkulja Miroslav | # 3 | ||
| 59 | 04.01. - 10:34 | Elčić Igor | 8 | 5 | (0-4) | Golubović Borislav | # 3 | ||
| 60 | 04.01. - 10:19 | Ilić Filip | 8 | 6 | (2-0) | Popadić Novak | # 2 | ||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 30.12. - 08:46 | Porobić Miloš | 6 | 8 | (0-4) | Opačić Vukašin | # 3 | ||
| 62 | 16.01. - 10:51 | Drljača Miloš | 8 | 5 | (0-3) | Trninić Dejan | # 2 | ||
| 63 | 18.01. - 14:00 | Cumbo Nenad | 4 | 8 | (0-4) | Anusic Rade | # 3 | ||
| 64 | 20.01. - 13:19 | Jovanović Branko | 4 | 9 | (0-1) | Grabež Milan | # 3 | ||
| 65 | 07.01. - 20:13 | Vidmar Nemanja | 8 | 7 | (3-0) | Karanović Oliver | # 3 | ||
| 66 | 20.01. - 13:15 | Lapu Luka | 4 | 8 | (1-0) | Marković Aleksa | # 3 | ||
| 67 | 07.01. - 20:22 | Orešković Žarko | 6 | 8 | (0-1) | Trkulja Miroslav | # 3 | ||
| 68 | 19.12. - 08:44 | Kokerić Đorđe | 8 | 6 | (1-0) | Brkić Dejan | # 4 | ||
| 69 | 22.12. - 11:50 | Zekonja Sima | 8 | 5 | (1-0) | Golubović Borislav | # 2 | ||
| 70 | 07.01. - 20:18 | Polić Predrag | 7 | 8 | (4-0) | Popadić Novak | # 2 | ||
| 71 | 04.01. - 10:32 | Elčić Igor | 8 | 7 | (0-4) | Đurašinović Dragan | # 3 | ||
| 72 | 13.01. - 09:20 | Ilić Filip | 8 | 5 | (0-2) | Popadić Jovan | # 3 | ||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 11.03. - 12:56 | Porobić Miloš | 8 | 4 | (0-4) | Trninić Dejan | # 3 | ||
| 76 | 15.01. - 13:43 | Cumbo Nenad | 8 | 4 | (0-1) | Karanović Oliver | # 2 | ||
| 78 | 21.12. - 12:33 | Vidmar Nemanja | 8 | 2 | (0-1) | Lapu Luka | # 2 | ||
| 79 | 15.01. - 13:45 | Orešković Žarko | 8 | 5 | (0-2) | Brkić Dejan | # 3 | ||
| 80 | 16.02. - 11:34 | Trkulja Miroslav | 2 | 8 | (0-3) | Golubović Borislav | # 3 | ||
| 81 | 30.12. - 08:37 | Kokerić Đorđe | 8 | 5 | (4-0) | Popadić Novak | # 2 | ||
| 82 | 04.01. - 10:21 | Zekonja Sima | 8 | 4 | (3-0) | Đurašinović Dragan | # 3 | ||
| 83 | 02.02. - 08:56 | Polić Predrag | 8 | 4 | Popadić Jovan | # 2 | |||
| 84 | 23.12. - 11:32 | Elčić Igor | 8 | 5 | (0-4) | Ilić Filip | # 4 | ||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 18.01. - 13:55 | Porobić Miloš | 8 | 5 | (0-4) | Anusic Rade | # 3 | ||
| 87 | 18.01. - 14:04 | Opačić Vukašin | 8 | 7 | (2-0) | Karanović Oliver | # 3 | ||
| 88 | 23.02. - 10:29 | Drljača Miloš | 8 | 2 | (1-0) | Marković Aleksa | # 3 | ||
| 89 | 25.01. - 11:47 | Cumbo Nenad | 8 | 5 | (0-4) | Lapu Luka | # 3 | ||
| 90 | 30.12. - 08:26 | Jovanović Branko | 3 | 8 | (0-1) | Vidmar Nemanja | # 3 | ||
| 91 | 30.12. - 08:29 | Orešković Žarko | 8 | 5 | (0-4) | Golubović Borislav | # 3 | ||
| 92 | 18.01. - 13:53 | Brkić Dejan | 6 | 8 | (3-0) | Popadić Novak | # 3 | ||
| 94 | 18.01. - 14:01 | Kokerić Đorđe | 8 | 4 | (1-0) | Popadić Jovan | # 3 | ||
| 95 | 20.01. - 13:14 | Zekonja Sima | 8 | 5 | (3-0) | Ilić Filip | # 3 | ||
| 96 | 27.12. - 13:31 | Polić Predrag | 4 | 8 | (4-0) | Elčić Igor | # 3 | ||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 04.01. - 10:27 | Porobić Miloš | 8 | 7 | (0-4) | Grabež Milan | # 2 | ||
| 100 | 30.12. - 08:47 | Opačić Vukašin | 8 | 7 | (0-2) | Lapu Luka | # 3 | ||
| 101 | 01.01. - 11:54 | Drljača Miloš | 8 | 6 | (0-3) | Vidmar Nemanja | # 3 | ||
| 103 | 04.01. - 10:18 | Orešković Žarko | 1 | 8 | (1-0) | Popadić Novak | # 2 | ||
| 104 | 30.12. - 08:40 | Golubović Borislav | 8 | 3 | (2-0) | Đurašinović Dragan | # 3 | ||
| 105 | 03.02. - 09:25 | Brkić Dejan | 8 | 6 | Popadić Jovan | # 8 | |||
| 107 | 12.01. - 10:18 | Kokerić Đorđe | 6 | 8 | (4-0) | Elčić Igor | # 2 | ||
| 108 | 30.12. - 08:45 | Zekonja Sima | 8 | 3 | (1-0) | Polić Predrag | # 3 | ||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 01.01. - 11:55 | Anusic Rade | 8 | 4 | (0-1) | Lapu Luka | # 3 | ||
| 112 | 26.12. - 10:52 | Trninić Dejan | 4 | 8 | Vidmar Nemanja | # 2 | |||
| 113 | 30.12. - 08:31 | Opačić Vukašin | 8 | 2 | Jovanović Branko | # 3 | |||
| 114 | 05.01. - 09:49 | Drljača Miloš | 8 | 1 | (2-0) | Cumbo Nenad | # 2 | ||
| 115 | 12.01. - 10:30 | Orešković Žarko | 6 | 8 | (0-2) | Đurašinović Dragan | # 2 | ||
| 116 | 12.01. - 10:31 | Popadić Novak | 8 | 5 | (0-3) | Popadić Jovan | # 3 | ||
| 117 | 16.02. - 11:20 | Golubović Borislav | 3 | 8 | (2-0) | Ilić Filip | # 2 | ||
| 118 | 15.01. - 13:39 | Brkić Dejan | 6 | 8 | (4-0) | Elčić Igor | # 3 | ||
| 119 | 06.02. - 09:42 | Trkulja Miroslav | 8 | 4 | (0-2) | Polić Predrag | # 4 | ||
| 120 | 30.12. - 08:34 | Kokerić Đorđe | 2 | 8 | (0-1) | Zekonja Sima | # 3 | ||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 02.02. - 08:53 | Porobić Miloš | 8 | 6 | (0-4) | Marković Aleksa | # 3 | ||
| 122 | 25.01. - 11:51 | Karanović Oliver | 8 | 5 | (0-4) | Lapu Luka | # 3 | ||
| 123 | 16.02. - 11:33 | Grabež Milan | 7 | 8 | (0-1) | Vidmar Nemanja | # 3 | ||
| 124 | 04.01. - 10:37 | Anusic Rade | 5 | 8 | (1-0) | Jovanović Branko | # 2 | ||
| 126 | 25.01. - 11:57 | Opačić Vukašin | 5 | 8 | (2-0) | Drljača Miloš | # 3 | ||
| 127 | 14.01. - 13:44 | Orešković Žarko | 8 | 3 | (0-3) | Popadić Jovan | # 3 | ||
| 128 | 04.01. - 10:24 | Đurašinović Dragan | 8 | 3 | (1-0) | Ilić Filip | # 2 | ||
| 129 | 16.01. - 10:49 | Popadić Novak | 6 | 8 | (3-0) | Elčić Igor | # 3 | ||
| 130 | 12.01. - 10:29 | Golubović Borislav | 6 | 8 | (1-0) | Polić Predrag | # 2 | ||
| 131 | 15.01. - 13:42 | Brkić Dejan | 8 | 5 | (0-2) | Zekonja Sima | # 3 | ||
| 132 | 07.01. - 20:19 | Trkulja Miroslav | 7 | 8 | (0-2) | Kokerić Đorđe | # 3 | ||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 03.02. - 09:29 | Porobić Miloš | 9 | 8 | (0-4) | Lapu Luka | # 3 | ||
| 134 | 23.02. - 10:33 | Marković Aleksa | 4 | 9 | (0-1) | Vidmar Nemanja | # 3 | ||
| 138 | 13.01. - 09:19 | Trninić Dejan | 7 | 9 | (1-0) | Opačić Vukašin | # 4 | ||
| 139 | 30.01. - 10:40 | Orešković Žarko | 4 | 9 | (0-2) | Ilić Filip | # 3 | ||
| 140 | 02.03. - 09:51 | Popadić Jovan | 5 | 9 | (4-0) | Elčić Igor | # 3 | ||
| 142 | 28.01. - 10:57 | Popadić Novak | 5 | 9 | (0-4) | Zekonja Sima | # 4 | ||
| 143 | 28.01. - 11:01 | Golubović Borislav | 9 | 8 | (1-0) | Kokerić Đorđe | # 2 | ||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 28.01. - 10:59 | Porobić Miloš | 5 | 9 | (0-4) | Vidmar Nemanja | # 3 | ||
| 147 | 18.01. - 14:03 | Karanović Oliver | 6 | 9 | Drljača Miloš | # 3 | |||
| 148 | 16.02. - 11:31 | Grabež Milan | 4 | 9 | (1-0) | Opačić Vukašin | # 3 | ||
| 150 | 22.01. - 12:14 | Lapu Luka | 9 | 8 | (2-0) | Jovanović Branko | # 3 | ||
| 152 | 27.02. - 08:11 | Popadić Jovan | 7 | 9 | (0-2) | Zekonja Sima | # 2 | ||
| 153 | 22.12. - 11:56 | Đurašinović Dragan | 5 | 9 | (0-2) | Kokerić Đorđe | # 4 | ||
| 154 | 02.03. - 09:53 | Popadić Novak | 9 | 7 | (0-2) | Trkulja Miroslav | # 2 | ||
| 155 | 23.02. - 10:27 | Golubović Borislav | 9 | 4 | (2-0) | Brkić Dejan | # 3 | ||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 18.01. - 13:58 | Porobić Miloš | 9 | 8 | (0-4) | Jovanović Branko | # 3 | ||
| 160 | 09.03. - 16:53 | Grabež Milan | 6 | 9 | (0-1) | Anusic Rade | # 2 | ||
| 162 | 25.01. - 11:55 | Lapu Luka | 8 | 9 | (4-0) | Drljača Miloš | # 3 | ||
| 163 | 25.02. - 12:10 | Orešković Žarko | 4 | 9 | (0-3) | Polić Predrag | # 3 | ||
| 164 | 11.03. - 12:50 | Popadić Jovan | 7 | 9 | Trkulja Miroslav | # 3 | |||
| 166 | 22.01. - 12:13 | Popadić Novak | 9 | 6 | (0-4) | Golubović Borislav | # 2 | ||
| 167 | 30.01. - 10:43 | Elčić Igor | 9 | 7 | (0-4) | Zekonja Sima | # 3 | ||
| 168 | 16.02. - 11:21 | Ilić Filip | 3 | 9 | (0-2) | Kokerić Đorđe | # 3 | ||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 14.03. - 01:55 | Porobić Miloš | 8 | 9 | Cumbo Nenad | # 3 | |||
| 170 | 18.02. - 11:22 | Marković Aleksa | 5 | 9 | (0-1) | Anusic Rade | # 3 | ||
| 171 | 23.02. - 10:31 | Karanović Oliver | 1 | 9 | (0-3) | Grabež Milan | # 3 | ||
| 173 | 16.02. - 11:29 | Vidmar Nemanja | 9 | 2 | (1-0) | Opačić Vukašin | # 3 | ||
| 175 | 12.02. - 11:16 | Orešković Žarko | 9 | 5 | (0-4) | Zekonja Sima | # 3 | ||
| 176 | 08.02. - 10:32 | Popadić Jovan | 3 | 9 | (0-1) | Golubović Borislav | # 3 | ||
| 177 | 02.02. - 08:45 | Đurašinović Dragan | 4 | 9 | (3-0) | Popadić Novak | # 4 | ||
| 179 | 14.01. - 12:04 | Elčić Igor | 9 | 6 | (0-4) | Trkulja Miroslav | # 2 | ||
| 180 | 03.02. - 09:36 | Ilić Filip | 9 | 8 | (0-1) | Brkić Dejan | # 4 | ||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 16.02. - 11:25 | Marković Aleksa | 8 | 9 | (2-0) | Karanović Oliver | # 3 | ||
| 185 | 02.02. - 08:59 | Vidmar Nemanja | 3 | 9 | Anusic Rade | # 3 | |||
| 187 | 22.01. - 12:18 | Orešković Žarko | 9 | 8 | (0-4) | Kokerić Đorđe | # 3 | ||
| 189 | 16.02. - 11:35 | Zekonja Sima | 9 | 6 | (4-0) | Trkulja Miroslav | # 3 | ||
| 191 | 12.02. - 11:19 | Elčić Igor | 9 | 5 | (0-4) | Golubović Borislav | # 2 | ||
| 192 | 02.02. - 08:51 | Ilić Filip | 8 | 9 | (2-0) | Popadić Novak | # 4 | ||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 20.01. - 13:20 | Jovanović Branko | 9 | 5 | Grabež Milan | # 2 | |||
| 197 | 06.02. - 09:41 | Vidmar Nemanja | 7 | 9 | (4-0) | Karanović Oliver | # 3 | ||
| 198 | 20.01. - 13:16 | Lapu Luka | 9 | 0 | (2-0) | Marković Aleksa | # 3 | ||
| 199 | 12.01. - 10:20 | Orešković Žarko | 6 | 9 | (0-1) | Trkulja Miroslav | # 2 | ||
| 201 | 08.02. - 10:35 | Zekonja Sima | 3 | 9 | (1-0) | Golubović Borislav | # 3 | ||
| 202 | 08.02. - 10:33 | Polić Predrag | 9 | 4 | (4-0) | Popadić Novak | # 2 | ||
| 204 | 25.02. - 12:09 | Ilić Filip | 4 | 9 | Popadić Jovan | # 3 | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 11.03. - 12:57 | Porobić Miloš | 9 | 7 | (0-4) | Trninić Dejan | # 2 | ||
| 210 | 22.01. - 12:12 | Vidmar Nemanja | 3 | 9 | (0-1) | Lapu Luka | # 3 | ||
| 211 | 20.01. - 13:22 | Orešković Žarko | 9 | 8 | (0-3) | Brkić Dejan | # 3 | ||
| 212 | 02.03. - 09:54 | Trkulja Miroslav | 9 | 8 | (0-3) | Golubović Borislav | # 2 | ||
| 215 | 08.03. - 02:07 | Polić Predrag | 9 | 6 | Popadić Jovan | ||||
| 216 | 13.01. - 09:37 | Elčić Igor | 9 | 8 | (0-4) | Ilić Filip | # 3 | ||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 02.02. - 08:55 | Porobić Miloš | 3 | 9 | (0-4) | Anusic Rade | # 3 | ||
| 222 | 25.01. - 12:00 | Jovanović Branko | 8 | 9 | (0-1) | Vidmar Nemanja | # 3 | ||
| 223 | 30.01. - 10:45 | Orešković Žarko | 9 | 8 | (0-4) | Golubović Borislav | # 3 | ||
| 226 | 02.03. - 09:50 | Kokerić Đorđe | 7 | 9 | (1-0) | Popadić Jovan | # 3 | ||
| 228 | 11.03. - 12:52 | Polić Predrag | 9 | 8 | (4-0) | Elčić Igor | # 3 | ||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 18.02. - 11:24 | Anusic Rade | 4 | 9 | (3-0) | Karanović Oliver | # 3 | ||
| 233 | 12.02. - 11:18 | Drljača Miloš | 9 | 8 | (0-4) | Vidmar Nemanja | # 2 | ||
| 235 | 02.03. - 09:53 | Orešković Žarko | 8 | 9 | (1-0) | Popadić Novak | # 3 | ||
| 238 | 11.03. - 12:53 | Trkulja Miroslav | 8 | 9 | Ilić Filip | # 3 | |||
| 240 | 14.03. - 01:53 | Zekonja Sima | 5 | 9 | Polić Predrag | # 3 | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | 01.01. - 11:59 | Anusic Rade | 9 | 4 | (0-1) | Lapu Luka | # 3 | ||
| 247 | 18.02. - 11:20 | Orešković Žarko | 9 | 5 | (0-2) | Đurašinović Dragan | # 3 | ||
| 248 | 06.02. - 09:45 | Popadić Novak | 9 | 4 | (0-4) | Popadić Jovan | # 3 | ||
| 249 | 08.03. - 02:08 | Golubović Borislav | 9 | 4 | (3-0) | Ilić Filip | # 3 | ||
| 250 | 20.01. - 13:24 | Brkić Dejan | 6 | 10 | (5-0) | Elčić Igor | # 3 | ||
| 251 | 06.02. - 09:43 | Trkulja Miroslav | 1 | 9 | (0-3) | Polić Predrag | # 4 | ||
| 252 | 30.01. - 13:27 | Kokerić Đorđe | 6 | 9 | (0-1) | Zekonja Sima | # 3 | ||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 02.02. - 08:53 | Porobić Miloš | 9 | 4 | (0-4) | Marković Aleksa | # 3 | ||
| 254 | 25.01. - 11:52 | Karanović Oliver | 9 | 7 | (0-4) | Lapu Luka | # 3 | ||
| 256 | 25.01. - 11:49 | Anusic Rade | 7 | 9 | (1-0) | Jovanović Branko | # 3 | ||
| 258 | 25.01. - 11:58 | Opačić Vukašin | 2 | 9 | (2-0) | Drljača Miloš | # 3 | ||
| 260 | 04.01. - 10:26 | Đurašinović Dragan | 8 | 9 | (1-0) | Ilić Filip | # 3 | ||
| 263 | 08.03. - 02:09 | Brkić Dejan | 6 | 9 | (0-3) | Zekonja Sima | # 2 | ||
| Grupa A | ||||
|---|---|---|---|---|
| RB | Igrač | Meč | Bod | +/- |
| 1. | Porobić Miloš | 17 | 13 | 76 |
| 2. | Drljača Miloš | 14 | 12 | 60 |
| 3. | Opačić Vukašin | 14 | 11 | 11 |
| 4. | Vidmar Nemanja | 18 | 11 | -12 |
| 5. | Anusic Rade | 15 | 10 | 12 |
| 6. | Karanović Oliver | 13 | 8 | 33 |
| 7. | Cumbo Nenad | 10 | 5 | 18 |
| 8. | Lapu Luka | 16 | 4 | -59 |
| 9. | Jovanović Branko | 12 | 3 | -17 |
| 10. | Grabež Milan | 11 | 2 | -30 |
| 11. | Marković Aleksa | 13 | 1 | -53 |
| 12. | Trninić Dejan | 7 | 0 | -39 |
| Grupa B | ||||
|---|---|---|---|---|
| RB | Igrač | Meč | Bod | +/- |
| 1. | Elčić Igor | 18 | 16 | 111 |
