Podrum, Novi Banovci
Svetosavska 1a. Novi Banovci
062 446152
Website Email
Snooker Turnir Snooker Turnir
Igrača: 6
Šema: 008DE04SE
Igrača: 6
Šema: 008DE04SE
ŠEMA
Mečevi
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.08. - 16:04 | Mihajlović Miloš | 1 | 0 | X | - | - | |||
2 | 18.08. - 16:41 | Škrbić Slobodan | 1 | 0 | Pilipović Dušan | - | - | |||
3 | 18.08. - 17:14 | Nikolić Nikola | 1 | 0 | Uzelac Jovan | - | - | |||
4 | 18.08. - 16:04 | Popović Nikola | 1 | 0 | X | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 18.08. - 16:41 | X | 0 | 1 | Pilipović Dušan | 5 | 400 | |||
6 | 18.08. - 17:14 | Uzelac Jovan | 1 | 0 | X | 5 | 400 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 18.08. - 17:27 | Mihajlović Miloš | 1 | 0 | Škrbić Slobodan | - | - | |||
8 | 18.08. - 17:51 | Nikolić Nikola | 0 | 1 | Popović Nikola | - | - |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 18.08. - 18:14 | Pilipović Dušan | 1 | 0 | Nikolić Nikola | 4 | 400 | |||
10 | 18.08. - 18:44 | Uzelac Jovan | 0 | 1 | Škrbić Slobodan | 4 | 400 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 18.08. - 19:08 | Mihajlović Miloš | 1 | 0 | Pilipović Dušan | 3 | 600 | |||
12 | 18.08. - 19:36 | Popović Nikola | 0 | 1 | Škrbić Slobodan | 3 | 600 |
RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | Mesto | Poena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 18.08. - 20:12 | Mihajlović Miloš | 1 | 0 | Škrbić Slobodan | 2 | 800 |
OSVOJENI POENI
Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mihajlović Miloš | BK Shaft, Surcin | 1000 | 3 | 0 | 3 | 0 | ![]() | ||
2 | Škrbić Slobodan | Podrum, Novi Banovci | 800 | 3 | 2 | 3 | 2 | ![]() | ||
3 | Popović Nikola | Podrum, Novi Banovci | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | ||
3 | Pilipović Dušan | Podrum, Novi Banovci | 600 | 1 | 2 | 1 | 2 | ![]() | ||
4 | Nikolić Nikola | Podrum, Novi Banovci | 400 | 1 | 2 | 1 | 2 | ![]() | ||
4 | Uzelac Jovan | Podrum, Novi Banovci | 400 | 0 | 2 | 0 | 2 | ![]() |