Champions, Beograd
Cara Dusana 66, Beograd, Srbija
064 9939 600; 060 025-2532
Website Email
Hendikep Nedelja Hendikep nedelja
Igrača: 17
Šema: 032DE16SE
Igrača: 17
Šema: 032DE16SE
ŠEMA
Mečevi
Otvori sve Ne prikazuj X
Okrenite telefon za više opcija
| RB | Igrač | Klub | Rejting | Titula | Meč | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buden Nina | ![]() |
Champions, Beograd | 552.37 | 3 | 248 / 424 |
| 2 | Čikošev Ljubomir | ![]() |
Champions, Beograd | 632.07 | 18 | 602 / 435 |
| 3 | Ćirić Nebojša | ![]() |
Champions, Beograd | 615.00 | 7 | 217 / 256 |
| 4 | Ćirić Vlada | ![]() |
Mezz, Beograd | 651.68 | 34 | 923 / 662 |
| 5 | Jovanović Goran | ![]() |
Maximum, Beograd | 671.69 | 104 | 1321 / 587 |
| 6 | Krstić Vojislav | ![]() |
Mezz, Beograd | 670.97 | 9 | 286 / 152 |
| 7 | Marinković Marko | ![]() |
Champions, Beograd | 504.10 | 131 / 268 | |
| 8 | Mrvić Lazar | ![]() |
Profesional, Beograd | 557.51 | 47 / 98 | |
| 9 | Pavlović Branko | ![]() |
Champions, Beograd | 584.97 | 7 | 278 / 438 |
| 10 | Pribanović Srđan | ![]() |
Lucky Ball, Beograd | 649.59 | 24 | 591 / 390 |
| 11 | Protić Đorđe | ![]() |
Pool Sharks, Beograd | 596.66 | 8 | 477 / 478 |
| 12 | Šarac Goran | ![]() |
Podrum, Novi Banovci | 619.07 | 49 | 1151 / 680 |
| 13 | Stamenković Strahinja | ![]() |
Pool Sharks, Beograd | 621.52 | 22 | 426 / 297 |
| 14 | Stanković Darko | ![]() |
Champions, Beograd | 631.25 | 24 | 813 / 706 |
| 15 | Stanković Pavle | ![]() |
Champions, Beograd | 569.27 | 15 | 481 / 585 |
| 16 | Vasiljević Stefan | ![]() |
Champions, Beograd | 733.62 | 60 | 558 / 139 |
| 17 | Živković Miroslav | ![]() |
Champions, Beograd | 568.06 | 2 | 301 / 504 |
| Preuzmi spisak igrača | ||||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.09. - 11:15 | Ćirić Vlada | >> | X | |||||
| 2 | 22.09. - 12:29 | Protić Đorđe | 7 | 6 | Živković Miroslav | ||||
| 3 | 22.09. - 11:15 | Marinković Marko | >> | X | |||||
| 4 | 22.09. - 11:15 | X | >> | Pavlović Branko | |||||
| 5 | 22.09. - 11:15 | Mrvić Lazar | >> | X | |||||
| 6 | 22.09. - 11:15 | Krstić Vojislav | >> | X | |||||
| 7 | 22.09. - 11:15 | Pribanović Srđan | >> | X | |||||
| 8 | 22.09. - 11:15 | X | >> | Buden Nina | |||||
| 9 | 22.09. - 11:15 | Jovanović Goran | >> | X | |||||
| 10 | 22.09. - 11:15 | Ćirić Nebojša | >> | X | |||||
| 11 | 22.09. - 11:15 | Čikošev Ljubomir | >> | X | |||||
| 12 | 22.09. - 11:15 | X | >> | Šarac Goran | |||||
| 13 | 22.09. - 11:15 | Stamenković Strahinja | >> | X | |||||
| 14 | 22.09. - 11:15 | Vasiljević Stefan | >> | X | |||||
| 15 | 22.09. - 11:15 | Stanković Darko | >> | X | |||||
| 16 | 22.09. - 11:15 | X | >> | Stanković Pavle | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 22.09. - 13:44 | Ćirić Vlada | 6 | 7 | Protić Đorđe | ||||
| 18 | 22.09. - 12:22 | Marinković Marko | 7 | 2 | Pavlović Branko | ||||
| 19 | 22.09. - 12:20 | Mrvić Lazar | 4 | 7 | Krstić Vojislav | ||||
| 20 | 22.09. - 12:15 | Pribanović Srđan | 7 | 4 | Buden Nina | ||||
| 21 | 22.09. - 13:02 | Jovanović Goran | 6 | 7 | Ćirić Nebojša | ||||
| 22 | 22.09. - 13:27 | Čikošev Ljubomir | 7 | 3 | Šarac Goran | ||||
| 23 | 22.09. - 12:15 | Stamenković Strahinja | 4 | 7 | Vasiljević Stefan | ||||
| 24 | 22.09. - 12:34 | Stanković Darko | 6 | 7 | Stanković Pavle | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 22.09. - 13:26 | Živković Miroslav | 4 | 7 | Stanković Darko | ||||
| 34 | 22.09. - 12:15 | X | >> | Stamenković Strahinja | |||||
| 35 | 22.09. - 13:27 | X | >> | Šarac Goran | |||||
| 36 | 22.09. - 13:02 | X | >> | Jovanović Goran | |||||
| 37 | 22.09. - 12:15 | X | >> | Buden Nina | |||||
| 38 | 22.09. - 12:20 | X | >> | Mrvić Lazar | |||||
| 39 | 22.09. - 12:22 | X | >> | Pavlović Branko | |||||
| 40 | 22.09. - 13:44 | X | >> | Ćirić Vlada | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 22.09. - 14:52 | Protić Đorđe | 4 | 7 | Pavlović Branko | ||||
| 42 | 22.09. - 14:53 | Marinković Marko | 6 | 7 | Stanković Darko | ||||
| 43 | 22.09. - 15:00 | Krstić Vojislav | 6 | 7 | Ćirić Vlada | ||||
| 44 | 22.09. - 14:35 | Pribanović Srđan | 7 | 6 | Šarac Goran | ||||
| 45 | 22.09. - 14:12 | Ćirić Nebojša | 7 | 4 | Stamenković Strahinja | ||||
| 46 | 22.09. - 15:00 | Čikošev Ljubomir | 7 | 5 | Buden Nina | ||||
| 47 | 22.09. - 13:52 | Vasiljević Stefan | 7 | 4 | Mrvić Lazar | ||||
| 48 | 22.09. - 14:06 | Stanković Pavle | 4 | 7 | Jovanović Goran | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 22.09. - 18:18 | Pavlović Branko | 4 | 7 | Stanković Darko | ||||
| 50 | 22.09. - 15:42 | Ćirić Vlada | 7 | 4 | Pribanović Srđan | ||||
| 51 | 22.09. - 18:17 | Ćirić Nebojša | 7 | 6 | Čikošev Ljubomir | ||||
| 52 | 22.09. - 14:35 | Vasiljević Stefan | 7 | 6 | Jovanović Goran | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 22.09. - 18:18 | Stanković Darko | 4 | 7 | Ćirić Vlada | ||||
| 54 | 22.09. - 18:18 | Ćirić Nebojša | 3 | 7 | Vasiljević Stefan | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 22.09. - 18:19 | Ćirić Vlada | 6 | 7 | Vasiljević Stefan | ||||
OSVOJENI POENI
| Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Rejting ± | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasiljević Stefan | Champions, Beograd | 1000 | 35 | 23 | 5 | 0 | - | 733.62 | ||
| 2 | Ćirić Vlada | Mezz, Beograd | 800 | 33 | 28 | 3 | 2 | - | 651.68 | ||
| 3 | Ćirić Nebojša | Champions, Beograd | 600 | 24 | 23 | 3 | 1 | - | 615.00 | ||
| 3 | Stanković Darko | Champions, Beograd | 600 | 31 | 28 | 3 | 2 | - | 631.25 | ||
| 5 | Čikošev Ljubomir | Champions, Beograd | 400 | 20 | 15 | 2 | 1 | - | 632.07 | ||
| 5 | Pribanović Srđan | Lucky Ball, Beograd | 400 | 18 | 17 | 2 | 1 | - | 649.59 | ||
| 5 | Jovanović Goran | Maximum, Beograd | 400 | 19 | 18 | 1 | 2 | - | 671.69 | ||
| 5 | Pavlović Branko | Champions, Beograd | 400 | 13 | 18 | 1 | 2 | - | 584.97 | ||
| 9 | Protić Đorđe | Pool Sharks, Beograd | 250 | 18 | 19 | 2 | 1 | - | 596.66 | ||
| 9 | Marinković Marko | Champions, Beograd | 250 | 13 | 9 | 1 | 1 | - | 504.10 | ||
| 9 | Krstić Vojislav | Mezz, Beograd | 250 | 13 | 11 | 1 | 1 | - | 670.97 | ||
| 9 | Stanković Pavle | Champions, Beograd | 250 | 11 | 13 | 1 | 1 | - | 569.27 | ||
| 9 | Buden Nina | Champions, Beograd | 250 | 9 | 14 | 0 | 2 | - | 552.37 | ||
| 9 | Šarac Goran | Podrum, Novi Banovci | 250 | 9 | 14 | 0 | 2 | - | 619.07 | ||
| 9 | Mrvić Lazar | Profesional, Beograd | 250 | 8 | 14 | 0 | 2 | - | 557.51 | ||
| 9 | Stamenković Strahinja | Pool Sharks, Beograd | 250 | 8 | 14 | 0 | 2 | - | 621.52 | ||
| 17 | Živković Miroslav | Champions, Beograd | 150 | 10 | 14 | 0 | 2 | - | 568.06 |




3
248 /
424




