Devetka, Pančevo
Dr. Žarka Fogaroša 16, Pančevo
063/801-7704; 013/345-247
Website Email
Devetka #21/19 Hendikep
Igrača: 10
Šema: 016DE08SE
Igrača: 10
Šema: 016DE08SE
ŠEMA
Mečevi
Otvori sve Ne prikazuj X
Okrenite telefon za više opcija
| RB | Igrač | Klub | Rejting | Titula | Meč | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenović Branislav | ![]() |
Devetka, Pančevo | 572.96 | 1 | 49 / 51 |
| 2 | Gecin Saša | ![]() |
- Samostalni igrači - | 545.31 | 1 | 130 / 249 |
| 3 | Gvozdenović Stefan | ![]() |
- Samostalni igrači - | 581.91 | 3 | 108 / 123 |
| 4 | Jovančić Branislav | ![]() |
- Samostalni igrači - | 560.00 | 13 / 28 | |
| 5 | Krišćinski Zoran | ![]() |
V8, Pančevo | 597.83 | 7 | 209 / 157 |
| 6 | Krstin Uroš | ![]() |
- Samostalni igrači - | 602.22 | 2 | 180 / 186 |
| 7 | Maksimović Dejan | ![]() |
Hill-Hill, Vršac | 641.37 | 43 | 425 / 170 |
| 8 | Marčić Miroslav | ![]() |
V8, Pančevo | 677.71 | 29 | 532 / 306 |
| 9 | Pavlica Andreja | ![]() |
- Samostalni igrači - | 568.00 | 1 | 104 / 107 |
| 10 | Rosić Nenad | ![]() |
V8, Pančevo | 563.92 | 57 / 97 | |
| Preuzmi spisak igrača | ||||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.10. - 15:12 | Rosić Nenad | >> | X | |||||
| 2 | 20.10. - 16:01 | Gecin Saša | 7 | 4 | Krstin Uroš | ||||
| 3 | 20.10. - 15:12 | Pavlica Andreja | >> | X | |||||
| 4 | 20.10. - 15:12 | X | >> | Krišćinski Zoran | |||||
| 5 | 20.10. - 15:12 | Jovančić Branislav | >> | X | |||||
| 6 | 20.10. - 15:12 | X | >> | Marčić Miroslav | |||||
| 7 | 20.10. - 16:06 | Arsenović Branislav | 7 | 3 | Gvozdenović Stefan | ||||
| 8 | 20.10. - 15:12 | X | >> | Maksimović Dejan | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 20.10. - 16:42 | Rosić Nenad | 7 | 2 | Gecin Saša | ||||
| 10 | 20.10. - 16:09 | Pavlica Andreja | 7 | 6 | Krišćinski Zoran | ||||
| 11 | 20.10. - 15:59 | Jovančić Branislav | 5 | 7 | Marčić Miroslav | ||||
| 12 | 20.10. - 17:37 | Arsenović Branislav | 6 | 7 | Maksimović Dejan | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 20.10. - 16:01 | X | >> | Krstin Uroš | |||||
| 14 | 20.10. - 15:12 | X | >> | X | |||||
| 15 | 20.10. - 15:12 | X | >> | X | |||||
| 16 | 20.10. - 16:06 | Gvozdenović Stefan | >> | X | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 20.10. - 17:55 | Krstin Uroš | 5 | 7 | Arsenović Branislav | ||||
| 18 | 20.10. - 15:59 | X | >> | Jovančić Branislav | |||||
| 19 | 20.10. - 16:09 | X | >> | Krišćinski Zoran | |||||
| 20 | 20.10. - 17:38 | Gvozdenović Stefan | 7 | 6 | Gecin Saša | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 20.10. - 17:38 | Rosić Nenad | 6 | 7 | Krišćinski Zoran | ||||
| 22 | 20.10. - 19:33 | Pavlica Andreja | 6 | 7 | Arsenović Branislav | ||||
| 23 | 20.10. - 18:26 | Marčić Miroslav | 2 | 7 | Gvozdenović Stefan | ||||
| 24 | 20.10. - 17:37 | Maksimović Dejan | 7 | 3 | Jovančić Branislav | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 20.10. - 19:33 | Krišćinski Zoran | 7 | 5 | Arsenović Branislav | ||||
| 26 | 20.10. - 19:20 | Gvozdenović Stefan | 7 | 5 | Maksimović Dejan | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 20.10. - 20:27 | Krišćinski Zoran | 6 | 7 | Gvozdenović Stefan | ||||
OSVOJENI POENI
| Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Rejting ± | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gvozdenović Stefan | - Samostalni igrači - | 1000 | 31 | 26 | 4 | 1 | - | 581.91 | ||
| 2 | Krišćinski Zoran | V8, Pančevo | 800 | 26 | 25 | 2 | 2 | - | 597.83 | ||
| 3 | Arsenović Branislav | Devetka, Pančevo | 600 | 32 | 28 | 3 | 2 | - | 572.96 | ||
| 3 | Maksimović Dejan | Hill-Hill, Vršac | 600 | 19 | 16 | 2 | 1 | - | 641.37 | ||
| 5 | Rosić Nenad | V8, Pančevo | 400 | 13 | 9 | 1 | 1 | - | 563.92 | ||
| 5 | Pavlica Andreja | - Samostalni igrači - | 400 | 13 | 13 | 1 | 1 | - | 568.00 | ||
| 5 | Marčić Miroslav | V8, Pančevo | 400 | 9 | 12 | 1 | 1 | - | 677.71 | ||
| 5 | Jovančić Branislav | - Samostalni igrači - | 400 | 8 | 14 | 0 | 2 | - | 560.00 | ||
| 9 | Gecin Saša | - Samostalni igrači - | 250 | 15 | 18 | 1 | 2 | - | 545.31 | ||
| 9 | Krstin Uroš | - Samostalni igrači - | 250 | 9 | 14 | 0 | 2 | - | 602.22 |




1
49 /
51


