Sirmium, Sremska Mitrovica

Vladimira Matijevića 54, Sremska Mitrovica

060 460 6300



Igrači 

Čulev Ilija

Čulev
IlijaTurnira19

Sirmium, Sremska Mitrovica

 695.89 262W - 114L - 70%

Ilić Nebojša

Ilić
NebojšaTurnira13

Sirmium, Sremska Mitrovica

 663.69 251W - 132L - 66%

Vlajić Branislav

Vlajić
BranislavTurnira10

Sirmium, Sremska Mitrovica

 645.34 263W - 204L - 56%

Filipović Goran

Filipović
GoranTurnira8

Sirmium, Sremska Mitrovica

 600.63 179W - 167L - 52%

Ostojić Miloś

Ostojić
MilośTurnira2

Sirmium, Sremska Mitrovica

 585.01 51W - 39L - 57%

Dolanić Boris

Dolanić
BorisTurnira2

Sirmium, Sremska Mitrovica

 560.62 99W - 114L - 46%

Petrović Borislav

Petrović
Borislav

Sirmium, Sremska Mitrovica

 540.46 20W - 42L - 32%

Mijić Mladen

Mijić
MladenTurnira2

Sirmium, Sremska Mitrovica

 537.41 89W - 102L - 47%

Graovčević Igor

Graovčević
Igor

Sirmium, Sremska Mitrovica

 530.59 87W - 118L - 42%

VIP član POLO majica Peškirić Bilijar.club



Mečevi u toku

RBDatum Do Igrac / Tim 1 Rez H Igrac / Tim 2 Sto

RBDatum DO Igrac / Tim 1 Rez H Igrac / Tim 2
1 12.11.26. - 20:37 13 Miković Ognjen1311 - Živanović Aleksandar9ball 2.39
2 08.11.26. - 23:26 11 Madjarovski Dusan311 - Miković Ognjen9ball -2.01
3 07.11.26. - 20:41 11 Vlajić Branislav113 - Miković Ognjen9ball 1.43
4 06.11.26. - 20:47 13 Živanović Aleksandar133 - Graovčević Igor9ball 2.20
5 05.11.26. - 23:24 15 Vlajić Branislav156 - Miković Ognjen9ball 0.95
6 05.11.26. - 20:09 15 Vlajić Branislav153 - Miković Ognjen9ball 2.34
7 29.10.26. - 14:53 9 Vlajić Branislav94 - Trifunović Dejan9ball 0.85
8 27.10.26. - 19:46 15 Šarac Goran158 - Živanović Aleksandar9ball 1.70
9 27.10.26. - 15:32 9 Miković Ognjen79 - Madjarovski Dusan9ball -1.35
10 26.10.26. - 18:15 15 Vlajić Branislav1511 - Filipović Goran9ball -0.39
11 24.10.26. - 00:44 15 Vlajić Branislav1512 - Mijić Mladen9ball -2.54
12 23.10.26. - 23:14 15 Vlajić Branislav156 - Mijić Mladen9ball 0.51
13 23.10.26. - 12:06 13 Vlajić Branislav913 - Ostojić Miloś9ball -3.65
14 21.10.26. - 16:45 15 Vlajić Branislav1513 - Živanović Aleksandar9ball -0.35
15 20.10.26. - 23:20 15 Vlajić Branislav158 - Miković Ognjen9ball -
16 18.10.26. - 22:15 15 Vlajić Branislav158 - Mijić Mladen9ball -0.52
17 15.10.26. - 18:31 15 Vlajić Branislav158 - Živanović Aleksandar9ball 1.35
18 14.10.26. - 19:33 15 Vlajić Branislav157 - Šarac Goran9ball 2.00
19 13.10.26. - 19:13 13 Vlajić Branislav139 - Živanović Aleksandar9-ball 0.33
20 07.10.26. - 15:52 20 Vlajić Branislav1320 - Živanović AleksandarChallenge -4.00





Turniri U TOKU



Liga U TOKU



Turniri U NAJAVI



Turniri ZAVRŠENI  -   2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016