Mečevi u toku
Mečevi u toku
| RB | Datum | Do | Igrac / Tim 1 | Rez | H | Igrac / Tim 2 | Opis | Klub | LIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.09. - 23:29 | 8 | Rajačić Zoran / Stanojković Nenad | 4 | 3 | - | Bulatović Luka / Mihajlović Stefan | MIX MATCH | ![]() | ||
| 2 | 14.09. - 23:12 | 15 | Rakić Ivana Nadja | 6 | 4 | - | Tomić Nebojša | challenge | ![]() | ||
| 3 | 14.09. - 22:48 | 7 | Filipović Miodrag | 6 | 6 | - | Mladenović Sara | challenge | ![]() | ||
| 4 | 14.09. - 20:06 | 5 | Dakić Nikola | 0 | 0 | - | Savić Dalibor | 8-Ball | |||
| 5 | 14.09. - 19:08 | 15 | Radonjić Vladimir | 15 | 14 | - | Tomić Nebojša | challenge | ![]() | ||
| RB | Faza | Vreme | Igrač1 | Rez | H | Igrač2 | Do | LIVE | Sto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 F | 14.09. - 23:48 | Novakovic P Filip 581 | 2 | 4 | 0-1 | Trumbetaš Vukašin 532 | 4 | ![]() | # 8 | |
| 1/2 F | 14.09. - 23:54 | Maslarević Ilija 558 | 1 | 3 | 0-1 | Novopashin Vladislav 533 | 4 | ![]() | # 2 | |
| RB | Faza | Vreme | Igrač1 | Rez | H | Igrač2 | Do | LIVE | Sto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 F | 14.09. - 22:47 | Marjanović Nikola 635 | 0 | 0 | - | Joksimović Ivan 570 | 5 | ![]() | # 1 | |
| RB | Faza | Vreme | Igrač1 | Rez | H | Igrač2 | Do | LIVE | Sto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale | 14.09. - 23:22 | Mojsovski Jovan 628 | 3 | 0 | - | Simović Miodrag 600 | 6 | ![]() | # 2 | |
| RB | Faza | Vreme | Igrač1 | Rez | H | Igrač2 | Do | LIVE | Sto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale | 14.09. - 23:58 | Vuković Nikola 593 | 1 | 1 | - | Dimovski Saša 603 | 6 | ![]() | # 1 | |

