Profesional, Beograd
Preševska 40, Beograd
063/8139-854
Website Email
Liga 8: Profesional Subotom
Igrača: 12
Mečevi
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.11. - 12:40 | Stamenković Strahinja | 45 | 26 | Petrović Mihailo | |||
| 2 | 06.11. - 12:05 | Kosanović Luka | 38 | 45 | Lončar Vlada | |||
| 3 | 06.11. - 13:09 | GOST-4 | 47 | 35 | Cmiljanić Darko | |||
| 4 | 06.11. - 12:14 | Radonjić Vladimir | 51 | 29 | Vučinić Rasko | |||
| 5 | 06.11. - 12:05 | Pecelj Đorđe | 34 | 42 | Pecelj Nikola | |||
| 6 | 06.11. - 13:10 | Pešić Dimitrije | 25 | 49 | Milenkovic Luka | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 06.11. - 13:59 | Milenkovic Luka | 51 | 21 | Radonjić Vladimir | |||
| 8 | 06.11. - 13:57 | Stamenković Strahinja | 44 | 31 | GOST-4 | |||
| 9 | 06.11. - 13:59 | Pecelj Nikola | 32 | 42 | Lončar Vlada | |||
| 10 | 06.11. - 14:37 | Kosanović Luka | 21 | 55 | Pecelj Đorđe | |||
| 11 | 06.11. - 14:48 | Cmiljanić Darko | 32 | 45 | Petrović Mihailo | |||
| 12 | 06.11. - 14:59 | Vučinić Rasko | 33 | 48 | Pešić Dimitrije | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 06.11. - 16:20 | Milenkovic Luka | 35 | 52 | Stamenković Strahinja | |||
| 14 | 06.11. - 15:43 | Pecelj Đorđe | 47 | 30 | Lončar Vlada | |||
| 15 | 06.11. - 15:31 | GOST-4 | 23 | 55 | Pecelj Nikola | |||
| 16 | 06.11. - 15:43 | Petrović Mihailo | 44 | 29 | Radonjić Vladimir | |||
| 17 | 06.11. - 16:23 | Pešić Dimitrije | 31 | 50 | Cmiljanić Darko | |||
| 18 | 06.11. - 16:30 | Vučinić Rasko | 33 | 52 | Kosanović Luka | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 06.11. - 17:08 | Stamenković Strahinja | 32 | 43 | Pecelj Đorđe | |||
| 20 | 06.11. - 17:11 | Milenkovic Luka | 37 | 43 | Pecelj Nikola | |||
| 21 | 06.11. - 17:23 | Petrović Mihailo | 46 | 35 | Lončar Vlada | |||
| 22 | 06.11. - 17:57 | Cmiljanić Darko | 28 | 52 | Kosanović Luka | |||
| 23 | 06.11. - 17:14 | Radonjić Vladimir | 45 | 25 | Pešić Dimitrije | |||
| 24 | 06.11. - 18:09 | GOST-4 | 36 | 42 | Vučinić Rasko | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | Igrac2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 06.11. - 18:10 | Pecelj Đorđe | 46 | 31 | Stamenković Strahinja | |||
| 26 | 06.11. - 18:43 | Pecelj Nikola | 46 | 37 | Milenkovic Luka | |||
| 27 | 06.11. - 18:38 | Petrović Mihailo | 30 | 45 | Kosanović Luka | |||
| 28 | 06.11. - 19:06 | Radonjić Vladimir | 32 | 48 | Lončar Vlada | |||
| 29 | 06.11. - 19:34 | Cmiljanić Darko | 24 | 49 | GOST-4 | |||
| 30 | 06.11. - 18:11 | Pešić Dimitrije | 25 | 45 | Vučinić Rasko | |||
RANG LISTA
| Mesto | Igrač | Klub | Poena | Win | Lose | +/- | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pecelj Đorđe | Pool Sharks, Beograd | 600 | 225 | 156 | 69 | ![]() |
| 2 | Pecelj Nikola | Maximum, Beograd | 480 | 218 | 173 | 45 | ![]() |
| 3 | Stamenković Strahinja | Pool Sharks, Beograd | 360 | 204 | 181 | 23 | ![]() |
| 4 | Milenkovic Luka | Mezz, Beograd | 240 | 209 | 187 | 22 | ![]() |
| 5 | Kosanović Luka | Libero 5, Čačak | 150 | 208 | 191 | 17 | ![]() |
| 6 | Lončar Vlada | Devetka, Beograd | 90 | 200 | 195 | 5 | ![]() |
| 7 | Petrović Mihailo | Profesional, Beograd | 60 | 191 | 186 | 5 | ![]() |
| 8 | GOST-4 | - Samostalni igrači - | 30 | 186 | 200 | -14 | ![]() |
| 9 | Radonjić Vladimir | Champions, Beograd | 30 | 178 | 197 | -19 | ![]() |
| 10 | Vučinić Rasko | Champions, Beograd | 30 | 182 | 212 | -30 | ![]() |
| 11 | Cmiljanić Darko | Lup, Beograd | 30 | 169 | 224 | -55 | ![]() |
| 12 | Pešić Dimitrije | Champions, Beograd | 30 | 154 | 222 | -68 | ![]() |







