| RB | Datum | Do | Igrac / Tim 1 | Rez | H | Igrac / Tim 2 | Opis | LIVE | Rejting ± | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.09. - 17:38 | 7 | Savić Stevan | 7 | 6 | - | Gavrilovic Stefan | 9 ball | 0.26 | |
| 2 | 26.07. - 20:33 | 9 | Ilić Nikola | 9 | 7 | - | Savić Stevan | challange 9 ball | -0.87 | |
| 3 | 07.07. - 22:44 | 7 | Ilić Nikola | 3 | 7 | - | Savić Stevan | Challenge mec 9 ball | 0.84 | |
| 4 | 07.07. - 21:39 | 9 | Ilić Nikola | 5 | 9 | - | Savić Stevan | Challenge mec 9 ball | 0.83 | |
| 5 | 07.07. - 20:28 | 9 | Ilić Nikola | 9 | 6 | - | Savić Stevan | Challenge mec 9 ball | -1.12 | |
| 6 | 29.06. - 22:41 | 9 | Ilić Nikola | 9 | 6 | - | Savić Stevan | 9 ball | -1.18 | |
| 7 | 29.06. - 21:14 | 9 | Ilić Nikola | 9 | 6 | - | Savić Stevan | 9 ball | -1.2 | |
| 8 | 29.06. - 19:28 | 9 | Ilić Nikola | 6 | 9 | - | Savić Stevan | 9 ball | 0.59 | |
| 9 | 28.05. - 21:00 | 9 | Mutić Danijel / Kuzmanovic Nikola | 9 | 5 | - | Ilić Nikola / Savić Stevan | challenge match mix dubl 9 ball | - | |
| 10 | 28.05. - 20:07 | 5 | Savić Stevan | 5 | 2 | - | Mutić Danijel | Challenge mec 9 ball | 0.62 | |
| 11 | 28.05. - 18:22 | 9 | Mutić Danijel / Gavrilovic Stefan | 8 | 9 | - | Ilić Nikola / Savić Stevan | Challenge double 9 ball | - | |
| 12 | 04.05. - 23:47 | 9 | Ilić Nikola | 9 | 8 | - | Savić Stevan | Challenge match | -1.05 | |
| 13 | 04.05. - 22:27 | 9 | Savić Stevan | 9 | 2 | - | Ilić Nikola | Challenge match 9-tka | 1.70 | |
| 14 | 04.05. - 20:28 | 9 | Ilić Nikola | 9 | 7 | - | Savić Stevan | challenge match 9-tka | -1.39 | |
| 15 | 30.10. - 19:24 | 7 | Garić Damir | 7 | 1 | - | Savić Stevan | Igra se 8,bez hendikepa | -3.2 | |
| 16 | 30.10. - 18:13 | 7 | Savić Stevan | 3 | 7 | - | Garić Damir | Igra se 9,bez hendikepa | -2.39 | |
| 17 | 12.10. - 20:24 | 9 | Savić Stevan | 9 | 8 | 0-3 | Golubović Miloš | Igra se 8 sa hendikepom | -0.80 | |
| 18 | 24.09. - 23:26 | 9 | Savić Stevan | 9 | 6 | 0-3 | Golubović Miloš | Igra se 9 sa hendikepom | 0.79 | |
| 19 | 24.09. - 22:13 | 9 | Savić Stevan | 9 | 1 | - | Golubović Miloš | Igra se 9,bez hendikepa | 2.31 | |
| 20 | 15.09. - 03:17 | 11 | Ilić Nikola | 10 | 11 | 0-4 | Savić Stevan | Igra se 9 sa hendikepom | -3.22 | |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir | Live2 |
|---|
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01.10.2023 | Savić Stevan | Kokić Milan | 3 | 5 | - | Pool Magic, Mladenovac | |
| 6 | 01.10.2023 | Tripunovski Uroš | Savić Stevan | 6 | 4 | - | Pool Magic, Mladenovac | |
| 5 | 14.05.2023 | Stoilkov Ognjen | Savić Stevan | 7 | 5 | 0-3 | Tesla, Ćuprija | |
| 4 | 14.05.2023 | Zeljković Aleksandar | Savić Stevan | 4 | 7 | 0-3 | Tesla, Ćuprija | |
| 3 | 14.05.2023 | Stefanović Dejan | Savić Stevan | 0 | 5 | 2-0 | Tesla, Ćuprija | |
| 2 | 14.05.2023 | Savić Stevan | Stoilkov Ognjen | 5 | 7 | 3-0 | Tesla, Ćuprija | |
| 1 | 14.05.2023 | Stojilković Darko | Savić Stevan | 2 | 5 | - | Tesla, Ćuprija |
| RB | Datum | Klub | Turnir | Mesto | Rejting ± | Poena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02.10.2023 | Pool Magic, Mladenovac | Pool Magic 9-ball Open I | 24 | -2.93 |
60 |
| 1 | 14.05.2023 | Tesla, Ćuprija | Nedeljni Hendikep Turnir Bk Tesla | 3 |
3.92 |
300 |