| RB | Datum | Do | Igrac / Tim 1 | Rez | H | Igrac / Tim 2 | Opis | LIVE | Rejting ± | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.04. - 23:13 | 7 | Golubović Miloš | 5 | 7 | - | Veljković Miloš | igra se 8 | 0.48 | |
| 2 | 19.12. - 22:00 | 7 | Veljković Miloš | 7 | 6 | - | Golubović Miloš | igra se 9 | 0.96 | |
| 3 | 12.10. - 20:24 | 9 | Savić Stevan | 9 | 8 | 0-3 | Golubović Miloš | Igra se 8 sa hendikepom | 0.8 | |
| 4 | 10.10. - 23:32 | 7 | Veljković Miloš | 7 | 6 | - | Golubović Miloš | Igra se 9,bez hendikepa | 1.49 | |
| 5 | 07.10. - 21:53 | 6 | Veljković Miloš | 5 | 6 | 0-2 | Golubović Miloš | Igra se 8,sa hendikepom | 1.52 | |
| 6 | 03.10. - 21:25 | 6 | Garić Damir | 6 | 4 | 0-2 | Golubović Miloš | Igra se 8,sa hendikepom | -1.31 | |
| 7 | 03.10. - 20:26 | 9 | Garić Damir | 9 | 6 | 0-3 | Golubović Miloš | Igra se 9 sa hendikepom | -1.3 | |
| 8 | 03.10. - 19:21 | 9 | Garić Damir | 9 | 5 | 0-3 | Golubović Miloš | Igra se 9 sa hendikepom | -0.64 | |
| 9 | 30.09. - 21:47 | 9 | Veljković Miloš | 9 | 5 | 0-2 | Golubović Miloš | Igra se 9 sa hendikepom | -1.46 | |
| 10 | 24.09. - 23:26 | 9 | Savić Stevan | 9 | 6 | 0-3 | Golubović Miloš | Igra se 9 sa hendikepom | -0.79 | |
| 11 | 24.09. - 22:13 | 9 | Savić Stevan | 9 | 1 | - | Golubović Miloš | Igra se 9,bez hendikepa | -2.31 | |
| 12 | 13.09. - 23:42 | 11 | Ilić Nikola | 5 | 11 | 0-5 | Golubović Miloš | Igra se 9 sa hendikepom | 3.26 | |
| 13 | 13.09. - 22:15 | 11 | Ilić Nikola | 7 | 11 | 0-5 | Golubović Miloš | Igra se 9 sa hendikepom | 4 | |
| 14 | 13.09. - 20:30 | 9 | Ilić Nikola | 8 | 9 | 0-3 | Golubović Miloš | Igra se 9 sa hendikepom | 1.38 | |
| 15 | 13.08. - 22:17 | 7 | Soradi Zoran | 7 | 0 | - | Golubović Miloš | Igra se 9,bez hendikepa | -2.01 | |
| 16 | 13.08. - 21:35 | 7 | Soradi Zoran | 7 | 4 | 0-3 | Golubović Miloš | Igra se 9 sa hendikepom | -1 | |
| 17 | 13.08. - 20:39 | 7 | Soradi Zoran | 7 | 5 | 0-3 | Golubović Miloš | Igra se 9 sa hendikepom | 3.08 | |
| 18 | 12.08. - 01:12 | 11 | Ilić Nikola | 8 | 11 | 0-6 | Golubović Miloš | Igra se 9 sa hendikepom | 0.61 | |
| 19 | 12.08. - 00:09 | 11 | Ilić Nikola | 4 | 11 | 0-5 | Golubović Miloš | Igra se 9 sa hendikepom | 4 | |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir | Live2 |
|---|
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 24.12.2025 | Obradović Željko | Golubović Miloš | 4 | 3 | - | Arena, Novo Selo |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 05.10.2024 | Golubović Miloš | Ivanković Djordje | 1 | 3 | - | Arena, Novo Selo | |
| 4 | 05.10.2024 | Radovanović Dejan | Golubović Miloš | 0 | 3 | - | Arena, Novo Selo | |
| 3 | 05.10.2024 | Garić Damir | Golubović Miloš | 5 | 1 | - | Arena, Novo Selo |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15.10.2023 | Golubović Miloš | Garić Damir | 0 | 3 | - | Arena, Novo Selo | |
| 1 | 15.10.2023 | Soradi Zoran | Golubović Miloš | 5 | 3 | - | Arena, Novo Selo |
| RB | Datum | Klub | Turnir | Mesto | Rejting ± | Poena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 25.12.2025 | Arena, Novo Selo | Pobedi U Areni | 5 | - | 80 |
| 2 | 05.10.2024 | Arena, Novo Selo | Pobedi U Areni | 5 | 0.05 |
160 |
| 1 | 15.10.2023 | Arena, Novo Selo | Pobedi U Areni-nedeljni Turnir | 7 | -0.38 |
240 |