| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir | Live2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 27.09.2026 | Ostojić Marko | Vasić Milan | 0 | FF | - | Maximum, Beograd | ||
| 128 | 27.09.2026 | Niškić Vladan | Vasić Milan | 7 | 4 | - | Maximum, Beograd | ||
| 127 | 27.09.2026 | Petijevic Branko | Vasić Milan | 2 | 7 | - | Maximum, Beograd | ||
| 126 | 25.09.2026 | Niškić Ognjen | Vasić Milan | 5 | 2 | - | Maximum, Beograd | ||
| 125 | 25.09.2026 | Vasić Milan | Mirković Zoran | 5 | 3 | - | Maximum, Beograd | ||
| 124 | 25.09.2026 | Vasić Milan | Niškić Ognjen | 5 | 3 | - | Maximum, Beograd | ||
| 123 | 25.09.2026 | Ćirić Đorđe | Vasić Milan | 4 | 5 | - | Maximum, Beograd |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 05.12.2025 | Vasić Milan | Kostić Maša | 3 | 5 | 0-3 | Maximum, Beograd | |
| 121 | 05.12.2025 | Vasić Milan | Tadić Slobodan | 5 | 3 | 0-2 | Maximum, Beograd | |
| 120 | 05.12.2025 | Vasić Milan | MIlovanović Zorana | 5 | 3 | 0-2 | Maximum, Beograd | |
| 119 | 29.11.2025 | Erić Milan | Vasić Milan | 5 | 2 | - | Maximum, Beograd | |
| 118 | 29.11.2025 | Pecelj Đorđe | Vasić Milan | 2 | 5 | - | Maximum, Beograd | |
| 117 | 28.11.2025 | Savić Ilija | Vasić Milan | 3 | 5 | - | Maximum, Beograd | |
| 116 | 28.11.2025 | Vasić Milan | Petrović Mihailo | 5 | 1 | - | Maximum, Beograd | |
| 115 | 28.11.2025 | Savić Ilija | Vasić Milan | 2 | 5 | - | Maximum, Beograd | |
| 114 | 22.11.2025 | Stankov Uroš | Vasić Milan | 4 | 5 | 3-0 | Maximum, Beograd | |
| 113 | 22.11.2025 | Abldelkalki Adam | Vasić Milan | 2 | 5 | 2-0 | Maximum, Beograd | |
| 112 | 21.11.2025 | Katić Nenad | Vasić Milan | FF | 0 | 3-0 | Maximum, Beograd | |
| 111 | 21.11.2025 | Jovanović Goran | Vasić Milan | 4 | 5 | 0-2 | Maximum, Beograd | |
| 110 | 21.11.2025 | Vasić Milan | Bucalo Stevica | 5 | 3 | 0-2 | Maximum, Beograd | |
| 109 | 21.11.2025 | Lazić Milivoje | Vasić Milan | 5 | 2 | 2-0 | Maximum, Beograd | |
| 108 | 31.10.2025 | Pecelj Nikola | Vasić Milan | 5 | 3 | - | Maximum, Beograd | |
| 107 | 31.10.2025 | Vasić Milan | Simović Aleksandar | 5 | 3 | - | Maximum, Beograd | |
| 106 | 31.10.2025 | Vranješ Stefan | Vasić Milan | 2 | 5 | - | Maximum, Beograd | |
| 105 | 26.10.2025 | Vasić Milan | Mujagic Admir | 6 | 9 | - | Masse, Užice | |
| 104 | 25.10.2025 | Demirović Aleksandar | Vasić Milan | 3 | 9 | - | Masse, Užice | |
| 103 | 25.10.2025 | Filipović Miljan | Vasić Milan | 7 | 9 | - | Masse, Užice | |
| 102 | 21.09.2025 | Mladenović Goran | Vasić Milan | 7 | 6 | - | Maximum, Beograd | |
| 101 | 21.09.2025 | Vasić Milan | Abramović Vukoica | 7 | 5 | - | Maximum, Beograd | |
| 100 | 21.09.2025 | Vasić Milan | Abldelkalki Adam | 7 | 2 | - | Maximum, Beograd | |
| 99 | 21.09.2025 | Bucalo Danilo | Vasić Milan | 2 | 7 | - | Maximum, Beograd | |
| 98 | 20.09.2025 | Vasić Milan | Pecelj Nikola | 4 | 5 | - | Maximum, Beograd | |
| 97 | 19.09.2025 | Lončar Vladimir | Vasić Milan | 1 | 5 | - | Maximum, Beograd | |
| 96 | 19.09.2025 | Vasić Milan | Šundić Andrej | 5 | 3 | - | Maximum, Beograd | |
| 95 | 19.09.2025 | Pecelj Nikola | Vasić Milan | 5 | 1 | - | Maximum, Beograd | |
| 94 | 13.06.2025 | Niškić Vladan | Vasić Milan | 5 | 2 | - | Maximum, Beograd | |
| 93 | 13.06.2025 | Vasić Milan | Mladenović Vojkan | 1 | 5 | - | Maximum, Beograd | |
| 92 | 25.05.2025 | Ćosić Milan | Vasić Milan | 5 | 1 | - | Maximum, Beograd | |
| 91 | 25.05.2025 | Jovanović Goran | Vasić Milan | 7 | 5 | - | Maximum, Beograd | |
| 90 | 01.02.2025 | Dašić Dragan | Vasić Milan | 6 | 2 | - | Champions, Beograd | ![]() |
| 89 | 01.02.2025 | Pecelj Nikola | Vasić Milan | 7 | 6 | - | Champions, Beograd | ![]() |
| 88 | 01.02.2025 | Aleksić Vladimir | Vasić Milan | 3 | 7 | - | Champions, Beograd | ![]() |
| 87 | 25.01.2025 | Niškić Vladan | Vasić Milan | 5 | 4 | - | Maximum, Beograd | |
| 86 | 25.01.2025 | Vasić Milan | Ćirić Vlada | 5 | 3 | - | Maximum, Beograd | |
| 85 | 25.01.2025 | Belča Nenad | Vasić Milan | 2 | 5 | 1-0 | Maximum, Beograd | |
| 84 | 25.01.2025 | Vasić Milan | Savić Ilija | 5 | 4 | 0-1 | Maximum, Beograd | |
| 83 | 11.01.2025 | Vasić Milan | Jovanović Goran | 4 | 5 | 1-0 | Maximum, Beograd | |
| 82 | 11.01.2025 | Savić Ilija | Vasić Milan | 4 | 5 | 1-0 | Maximum, Beograd | |
| 81 | 11.01.2025 | Vasić Milan | Petrov Željko | 5 | 1 | 0-1 | Maximum, Beograd | |
| 80 | 10.01.2025 | Grbović Marko | Vasić Milan | 2 | 5 | 0-2 | Maximum, Beograd | |
| 79 | 10.01.2025 | Vasić Milan | Vodeničar Srđan | 5 | 3 | 0-2 | Maximum, Beograd | |
| 78 | 10.01.2025 | Vasić Milan | Jovanović Goran | 2 | 5 | 1-0 | Maximum, Beograd |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 27.12.2024 | Jovanović Goran | Vasić Milan | 5 | 3 | 0-1 | Maximum, Beograd | |
| 76 | 27.12.2024 | Vasić Milan | Jovanović Lazar | 5 | 2 | 0-1 | Maximum, Beograd | |
| 75 | 27.12.2024 | Vasić Milan | Niškić Ognjen | 4 | 5 | 0-2 | Maximum, Beograd | |
| 74 | 20.12.2024 | Vasić Milan | Ilić Mihailo | 3 | 5 | - | Maximum, Beograd | |
| 73 | 20.12.2024 | Vasić Milan | Arambašić Savo | 5 | 3 | - | Maximum, Beograd | |
| 72 | 14.12.2024 | Vasić Milan | Niškić Ognjen | 2 | 5 | 0-2 | Maximum, Beograd | |
| 71 | 14.12.2024 | Ćirić Vlada | Vasić Milan | 3 | 5 | 0-1 | Maximum, Beograd | |
| 70 | 13.12.2024 | Vasić Milan | Surla Saša | 5 | 2 | 0-1 | Maximum, Beograd | |
| 69 | 13.12.2024 | Grbović Marko | Vasić Milan | 3 | 5 | 0-2 | Maximum, Beograd | |
| 68 | 13.12.2024 | Vasić Milan | Ostojić Marko | 5 | 4 | 0-3 | Maximum, Beograd | |
| 67 | 13.12.2024 | Vasić Milan | Ćirić Vlada | 3 | 5 | 1-0 | Maximum, Beograd | |
| 66 | 06.12.2024 | Vasić Milan | Grbović Marko | 3 | 5 | - | Maximum, Beograd | |
| 65 | 06.12.2024 | Stjepanović Velibor | Vasić Milan | 1 | 5 | - | Maximum, Beograd | |
| 64 | 06.12.2024 | Ćirić Đorđe | Vasić Milan | 1 | 5 | - | Maximum, Beograd | |
| 63 | 06.12.2024 | Mančić Oliver | Vasić Milan | 0 | 5 | - | Maximum, Beograd | |
| 62 | 06.12.2024 | Belić Josip | Vasić Milan | 5 | 4 | - | Maximum, Beograd | |
| 61 | 06.12.2024 | Vasić Milan | Marjanović Nikola | 5 | 4 | - | Maximum, Beograd | |
| 60 | 15.11.2024 | Grbović Marko | Vasić Milan | 5 | 3 | 0-2 | Maximum, Beograd | |
| 59 | 15.11.2024 | Vasić Milan | Ćirić Vlada | 5 | 1 | 1-0 | Maximum, Beograd | |
| 58 | 15.11.2024 | Vasić Milan | Pavlović Branko | 5 | 4 | 0-1 | Maximum, Beograd | |
| 57 | 15.11.2024 | Vasić Milan | Kostić Maša | 5 | 4 | 0-3 | Maximum, Beograd | |
| 56 | 25.10.2024 | Vasić Milan | Marjanović Nikola | 2 | 5 | - | Maximum, Beograd | |
| 55 | 25.10.2024 | Vasić Milan | Vračević Aleksandar | 5 | 0 | - | Maximum, Beograd | |
| 54 | 18.10.2024 | Mirković Zoran | Vasić Milan | 5 | 2 | 1-0 | Maximum, Beograd | |
| 53 | 18.10.2024 | Vasić Milan | Koljenšić Jovan | 5 | 3 | 0-2 | Maximum, Beograd | |
| 52 | 18.10.2024 | Vasić Milan | Ćirić Vlada | 1 | 5 | - | Maximum, Beograd | |
| 51 | 11.10.2024 | Jovanović Goran | Vasić Milan | 5 | 0 | - | Maximum, Beograd | |
| 50 | 11.10.2024 | Vasić Milan | Kočić Strahinja | 5 | 4 | - | Maximum, Beograd | |
| 49 | 11.10.2024 | Vasić Milan | Milutinović Marko | 5 | 0 | - | Maximum, Beograd | |
| 48 | 11.10.2024 | Niškić Strahinja | Vasić Milan | 3 | 5 | - | Maximum, Beograd | |
| 47 | 11.10.2024 | Vasić Milan | Jovanović Lazar | 5 | 4 | - | Maximum, Beograd | |
| 46 | 04.10.2024 | Torbica Branko | Vasić Milan | 5 | 4 | 2-0 | Maximum, Beograd | |
| 45 | 04.10.2024 | Vasić Milan | Rakić Ivana Nadja | 4 | 5 | 0-2 | Maximum, Beograd | |
| 44 | 04.10.2024 | Niškić Ognjen | Vasić Milan | 4 | 5 | 2-0 | Maximum, Beograd | |
| 43 | 22.09.2024 | Čikošev Ljubomir | Vasić Milan | 7 | 3 | - | Maximum, Beograd | |
| 42 | 22.09.2024 | Savić Ilija | Vasić Milan | 3 | 7 | - | Maximum, Beograd | |
| 41 | 22.09.2024 | Vasić Milan | Tripković Gradimir | 7 | 3 | - | Maximum, Beograd | |
| 40 | 22.09.2024 | Milivojević Goran | Vasić Milan | 4 | 7 | - | Maximum, Beograd | |
| 39 | 22.09.2024 | Buden Nina | Vasić Milan | 2 | 7 | - | Maximum, Beograd | |
| 38 | 02.03.2024 | Erić Milan | Vasić Milan | 3 | 7 | 1-0 | Maximum, Beograd | |
| 37 | 02.03.2024 | Vasić Milan | Pribanović Srđan | 7 | 6 | 1-0 | Maximum, Beograd | |
| 36 | 02.03.2024 | Vasić Milan | Jovanović Lazar | 7 | 5 | 0-2 | Maximum, Beograd | |
| 35 | 01.03.2024 | Surla Saša | Vasić Milan | 6 | 7 | 2-0 | Maximum, Beograd | |
| 34 | 01.03.2024 | Vulović Bojan | Vasić Milan | 3 | 7 | 3-0 | Maximum, Beograd | |
| 33 | 01.03.2024 | Vasić Milan | Milivojević Goran | 4 | 7 | 0-1 | Maximum, Beograd | |
| 32 | 23.02.2024 | Torbica Branko | Vasić Milan | 7 | 5 | 4-0 | Maximum, Beograd | |
| 31 | 23.02.2024 | Vasić Milan | Jovanović Lazar | 7 | 4 | 0-2 | Maximum, Beograd | |
| 30 | 23.02.2024 | Vasić Milan | Vračević Aleksandar | 3 | 7 | - | Maximum, Beograd | |
| 29 | 16.02.2024 | Vasić Milan | Jovanović Lazar | 3 | 7 | 0-2 | Maximum, Beograd | |
| 28 | 16.02.2024 | Vasić Milan | Solomonović Nikola | 7 | 1 | 3-0 | Maximum, Beograd | |
| 27 | 16.02.2024 | Dimić Andjela | Vasić Milan | 6 | 7 | 4-0 | Maximum, Beograd | |
| 26 | 10.02.2024 | Vitas Miloš | Vasić Milan | 7 | 6 | 1-0 | Maximum, Beograd | |
| 25 | 10.02.2024 | Stefanović Nikola | Vasić Milan | 6 | 7 | 3-0 | Maximum, Beograd | |
| 24 | 10.02.2024 | Vilimonović David | Vasić Milan | 5 | 7 | 4-0 | Maximum, Beograd | |
| 23 | 09.02.2024 | Vasić Milan | Đurđević Đorđe | 7 | 5 | 0-1 | Maximum, Beograd | |
| 22 | 09.02.2024 | Vasić Milan | Milenković Marko | 5 | 7 | 0-2 | Maximum, Beograd | |
| 21 | 03.02.2024 | Vasić Milan | Niškić Vladan | 4 | 7 | 1-0 | Maximum, Beograd | |
| 20 | 02.02.2024 | Vasić Milan | Rakić Ivana Nadja | 7 | 6 | 0-2 | Maximum, Beograd | |
| 19 | 02.02.2024 | Vasić Milan | Ćirić Đorđe | 7 | 6 | 0-4 | Maximum, Beograd | |
| 18 | 02.02.2024 | Cvetković Nenad | Vasić Milan | 2 | 7 | 2-0 | Maximum, Beograd | |
| 17 | 02.02.2024 | Vasić Milan | Rakić Ivana Nadja | 7 | 4 | 0-2 | Maximum, Beograd | |
| 16 | 26.01.2024 | Šarac Goran | Vasić Milan | 7 | 3 | 0-1 | Maximum, Beograd | |
| 15 | 26.01.2024 | Babić Vladimir | Vasić Milan | 0 | 1 | 1-0 | Maximum, Beograd | |
| 14 | 26.01.2024 | Raković Jovan | Vasić Milan | 7 | 3 | 1-0 | Maximum, Beograd | |
| 13 | 19.01.2024 | Vasić Milan | Erić Milan | 6 | 7 | - | Maximum, Beograd | |
| 12 | 19.01.2024 | Vasić Aleksandar | Vasić Milan | 4 | 7 | 2-0 | Maximum, Beograd | |
| 11 | 19.01.2024 | Vasić Milan | Šabarić Ivana | 7 | 3 | 0-2 | Maximum, Beograd | |
| 10 | 13.01.2024 | Vasić Milan | Vitas Miloš | 1 | 2 | - | Maximum, Beograd | |
| 9 | 13.01.2024 | Ćosić Milan | Vasić Milan | 2 | 0 | - | Maximum, Beograd | |
| 8 | 06.01.2024 | Vasić Milan | Kočić Strahinja | 3 | 7 | 1-0 | Maximum, Beograd | |
| 7 | 05.01.2024 | Đurđević Đorđe | Vasić Milan | 5 | 7 | 1-0 | Maximum, Beograd | |
| 6 | 05.01.2024 | Lončar Vladimir | Vasić Milan | 2 | 7 | 1-0 | Maximum, Beograd | |
| 5 | 05.01.2024 | Vasić Milan | Ostojić Marko | 6 | 7 | 0-4 | Maximum, Beograd | |
| 4 | 05.01.2024 | Kočić Strahinja | Vasić Milan | 5 | 7 | 0-1 | Maximum, Beograd |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02.12.2023 | Vasić Milan | Ćurčin Rastko | 2 | 7 | 0-4 | Maximum, Beograd | |
| 2 | 01.12.2023 | Vasić Milan | Jovanović Goran | 7 | 4 | 3-0 | Maximum, Beograd | |
| 1 | 01.12.2023 | Vasić Milan | Mladenović Vojkan | 7 | 5 | 0-1 | Maximum, Beograd |
| RB | Datum | Klub | Turnir | Mesto | Rejting ± | Poena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 28.09.2026 | Maximum, Beograd | Maximum Open 2026. | 33 | -0.73 |
60 |
| 33 | 26.09.2026 | Maximum, Beograd | Maximum-turnir Petkom | 5 | -0.8 |
240 |
| 32 | 06.12.2025 | Maximum, Beograd | Maximum Hendikep Petkom | 9 | 1.26 |
125 |
| 31 | 29.11.2025 | Maximum, Beograd | Maximum-turnir Petkom | 2 |
3.36 |
480 |
| 30 | 22.11.2025 | Maximum, Beograd | Maximum Hendikep Petkom | 1 |
1.88 |
500 |
| 29 | 01.11.2025 | Maximum, Beograd | Max - Turnir Petkom | 5 | 1.24 |
240 |
| 28 | 27.10.2025 | Masse, Užice | Mezz Uzice Open | 9 | -0.78 |
150 |
| 27 | 22.09.2025 | Maximum, Beograd | Maximum Open 2025 | 9 | 1.88 |
150 |
| 26 | 20.09.2025 | Maximum, Beograd | Max - Turnir Petkom | 5 | 0.9 |
240 |
| 25 | 14.06.2025 | Maximum, Beograd | Max - Turnir Petkom | 9 | -1.72 |
150 |
| 24 | 26.05.2025 | Maximum, Beograd | Majski Maximum Open | 33 | -1.05 |
60 |
| 23 | 02.02.2025 | Champions, Beograd | Državno Prvenstvo - Region Beograd | 33 | -0.32 |
100 |
| 22 | 25.01.2025 | Maximum, Beograd | Max - Hendikep Subotom | 5 | 1.8 |
200 |
| 21 | 11.01.2025 | Maximum, Beograd | Max - Hendikep Petkom | 2 |
1.62 |
400 |
| 20 | 28.12.2024 | Maximum, Beograd | Max - Hendikep Petkom | 9 | -0.11 |
125 |
| 19 | 21.12.2024 | Maximum, Beograd | Max - Turnir Petkom | 9 | 0.64 |
150 |
| 18 | 14.12.2024 | Maximum, Beograd | Max - Hendikep Petkom | 2 |
0.92 |
400 |
| 17 | 07.12.2024 | Maximum, Beograd | Max - Turnir Petkom | 3 |
4.97 |
360 |
| 16 | 16.11.2024 | Maximum, Beograd | Max - Hendikep Petkom | 3 |
1.85 |
300 |
| 15 | 25.10.2024 | Maximum, Beograd | Max - Turnir Petkom | 9 | 0.48 |
150 |
| 14 | 19.10.2024 | Maximum, Beograd | Max - Hendikep Petkom | 9 | -1.75 |
125 |
| 13 | 12.10.2024 | Maximum, Beograd | Max - Turnir Petkom | 3 |
1.02 |
360 |
| 12 | 05.10.2024 | Maximum, Beograd | Max - Hendikep Petkom | 17 | -0.64 |
75 |
| 11 | 23.09.2024 | Maximum, Beograd | Maximum Open 2024. | 5 | 2.65 |
240 |
| 10 | 02.03.2024 | Maximum, Beograd | Max - Hendikep Petkom | 1 |
5.09 |
500 |
| 9 | 24.02.2024 | Maximum, Beograd | Max-hendikep Petkom | 9 | -2.86 |
125 |
| 8 | 17.02.2024 | Maximum, Beograd | Max-hendikep Petkom | 9 | 2.49 |
125 |
| 7 | 10.02.2024 | Maximum, Beograd | Max-hendikep Petkom | 3 |
1.48 |
300 |
| 6 | 03.02.2024 | Maximum, Beograd | Max-hendikep Petkom | 3 |
4.66 |
300 |
| 5 | 27.01.2024 | Maximum, Beograd | Max-hendikep Petkom | 9 | -2.71 |
125 |
| 4 | 20.01.2024 | Maximum, Beograd | Max-hendikep Petkom | 9 | 3.45 |
125 |
| 3 | 14.01.2024 | Maximum, Beograd | Pravoslavni Max-open | 24 | -1.38 |
60 |
| 2 | 06.01.2024 | Maximum, Beograd | Max-hendikep Petkom | 5 | 1.58 |
200 |
| 1 | 02.12.2023 | Maximum, Beograd | Max-hendikep Petkom | 5 | -0.91 |
200 |