| RB | Datum | Do | Igrac / Tim 1 | Rez | H | Igrac / Tim 2 | Opis | LIVE | Rejting ± | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir | Live2 |
|---|
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 08.08.2024 | Dimovski I. Igor | Ginovski Blagoja | 5 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 75 | 08.08.2024 | Dumevski Goran | Ginovski Blagoja | 5 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 74 | 08.08.2024 | Petrovski Toni | Ginovski Blagoja | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 73 | 01.08.2024 | Ginovski Blagoja | Stojanovski Nikola | 1 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 72 | 01.08.2024 | Ginovski Blagoja | Petrovski Toni | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 71 | 25.07.2024 | Ginovski Blagoja | Bojadziev Tino | 1 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 70 | 25.07.2024 | Ginovski Blagoja | Trenevski Hristijan | 1 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 69 | 18.07.2024 | Petrovski Toni | Ginovski Blagoja | 5 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 68 | 18.07.2024 | Ginovski Blagoja | Sterjovski Laze | 3 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 67 | 18.07.2024 | Dumevski Goran | Ginovski Blagoja | 1 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 66 | 11.07.2024 | Ginovski Blagoja | Petrovski Toni | 4 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 65 | 11.07.2024 | Dimovski I. Igor | Ginovski Blagoja | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 64 | 11.07.2024 | Ginovski Blagoja | Boškovski Daniel | 1 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 63 | 05.07.2024 | Sterjovski Laze | Ginovski Blagoja | 2 | 6 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 62 | 05.07.2024 | Dumevski Petar | Ginovski Blagoja | 2 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 61 | 04.07.2024 | Petrovski Toni | Ginovski Blagoja | 3 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 60 | 04.07.2024 | Peševski Hristijan | Ginovski Blagoja | 5 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 59 | 04.07.2024 | Dimovski Ilija | Ginovski Blagoja | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 58 | 27.06.2024 | Dumevski Petar | Ginovski Blagoja | 4 | 1 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 57 | 27.06.2024 | Ginovski Blagoja | Stojanovski Nikola | 2 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 56 | 06.06.2024 | Ginovski Blagoja | Dimovski I. Igor | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 55 | 06.06.2024 | Ginovski Blagoja | Stojanovski Nikola | 0 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 54 | 30.05.2024 | Ginovski Blagoja | Petrovski Toni | 1 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 53 | 30.05.2024 | Trenevski Hristijan | Ginovski Blagoja | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 52 | 23.05.2024 | Ginovski Blagoja Bojadziev Tino | Ristevski Ivica Petkov Nikola | 2 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 51 | 23.05.2024 | Justina Ropi Dumevski Petar | Ginovski Blagoja Bojadziev Tino | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 50 | 23.05.2024 | Radicoski Igor Trenevski Hristijan | Ginovski Blagoja Bojadziev Tino | 2 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 49 | 16.05.2024 | Bojadziev Tino | Ginovski Blagoja | 5 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 48 | 16.05.2024 | Ginovski Blagoja | Peševski Hristijan | 2 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 47 | 09.05.2024 | Popovski Simon | Ginovski Blagoja | 4 | 0 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 46 | 09.05.2024 | Dimovski I. Igor | Ginovski Blagoja | 4 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 45 | 02.05.2024 | Trajkovski Ilče | Ginovski Blagoja | 5 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 44 | 02.05.2024 | Ginovski Blagoja | Ristevski Ivica | 4 | 1 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 43 | 02.05.2024 | Ginovski Blagoja | Trajkovski Ilče | 0 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 42 | 25.04.2024 | Bojadziev Tino | Ginovski Blagoja | 4 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 41 | 25.04.2024 | Dimovski I. Igor | Ginovski Blagoja | 4 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 40 | 25.04.2024 | Stojanovski Nikola | Ginovski Blagoja | 0 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 39 | 06.04.2024 | Popovski Simon | Ginovski Blagoja | 3 | 6 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 38 | 06.04.2024 | Dumevski Petar | Ginovski Blagoja | 3 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 37 | 04.04.2024 | Ginovski Blagoja | Dimovski I. Igor | 5 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 36 | 04.04.2024 | Ginovski Blagoja | Dimovski Ilija | 5 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 35 | 04.04.2024 | Peševski Hristijan | Ginovski Blagoja | DIS | 0 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 34 | 28.03.2024 | Radicoski Igor | Ginovski Blagoja | 4 | 0 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 33 | 28.03.2024 | Ilievski Vladimir | Ginovski Blagoja | 4 | 0 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 32 | 21.03.2024 | Ginovski Blagoja | Trenevski Hristijan | 1 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 31 | 21.03.2024 | Bojadziev Tino | Ginovski Blagoja | 4 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 30 | 14.03.2024 | Bojadziev Tino | Ginovski Blagoja | 4 | 0 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 29 | 14.03.2024 | Peševski Hristijan | Ginovski Blagoja | 4 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 28 | 14.03.2024 | Grozdanovski Nikola | Ginovski Blagoja | 2 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 27 | 07.03.2024 | Ginovski Blagoja | Petrovski Toni | 1 | 5 | 1-0 | SBK Longoni, Bitola | |
| 26 | 07.03.2024 | Ginovski Blagoja | Grozdanovski Nikola | 2 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 25 | 29.02.2024 | Dimovski I. Igor | Ginovski Blagoja | 4 | 0 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 24 | 29.02.2024 | Dumevski Goran | Ginovski Blagoja | 1 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 23 | 29.02.2024 | Ginovski Blagoja | Peševski Hristijan | 0 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 22 | 22.02.2024 | Ginovski Blagoja | Stojanovski Nikola | 2 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 21 | 22.02.2024 | Ginovski Blagoja | Anastasievikj Filip | 4 | 1 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 20 | 22.02.2024 | Kostić Ivica | Ginovski Blagoja | 4 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 19 | 15.02.2024 | Dumevski Petar | Ginovski Blagoja | 5 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 18 | 15.02.2024 | Ristevski Ivica | Ginovski Blagoja | 2 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 17 | 15.02.2024 | Peševski Hristijan | Ginovski Blagoja | 4 | 1 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 16 | 15.02.2024 | Dimovski M. Igor | Ginovski Blagoja | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 15 | 25.01.2024 | Peševski Hristijan | Ginovski Blagoja | 5 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 14 | 25.01.2024 | Miso Kicevo | Ginovski Blagoja | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 13 | 25.01.2024 | Kazimi Blendi | Ginovski Blagoja | 4 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 12 | 25.01.2024 | Ginovski Blagoja | Ilievski Blagoj | 4 | 0 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 11 | 19.01.2024 | Trajkovski Ilče | Ginovski Blagoja | 5 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 10 | 18.01.2024 | Boškovski Daniel | Ginovski Blagoja | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 9 | 18.01.2024 | Dumevski Petar | Ginovski Blagoja | 4 | 1 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 8 | 18.01.2024 | Ginovski Blagoja | Ademoski Nuri | 4 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 7 | 11.01.2024 | Stojanovski Nikola | Ginovski Blagoja | 4 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 6 | 11.01.2024 | Sterjovski Laze | Ginovski Blagoja | 4 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 5 | 04.01.2024 | Peševski Hristijan | Ginovski Blagoja | 5 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 4 | 04.01.2024 | Petrovski Toni | Ginovski Blagoja | 4 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 28.12.2023 | Ginovski Blagoja | Trenevski Hristijan | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 2 | 28.12.2023 | Ginovski Blagoja | Boškovski Daniel | 4 | 1 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 1 | 28.12.2023 | Ginovski Blagoja | Gulevski Naum | 4 | 2 | 1-0 | SBK Longoni, Bitola |
| RB | Datum | Klub | Turnir | Mesto | Rejting ± | Poena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 09.08.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 5 | -0.85 |
160 |
| 26 | 02.08.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 9 | -1.15 |
100 |
| 25 | 26.07.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Četvrtok | 7 | -3.26 |
160 |
| 24 | 19.07.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 5 | 2.04 |
200 |
| 23 | 15.07.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 5 | -0.54 |
200 |
| 22 | 05.07.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 1 |
6.86 |
500 |
| 21 | 28.06.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 13 | -1.72 |
75 |
| 20 | 07.06.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 9 | -2.07 |
125 |
| 19 | 04.06.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 5 | -0.96 |
200 |
| 18 | 29.05.2024 | SBK Longoni, Bitola | Bitola Open | 5 | - | 160 |
| 17 | 21.05.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 5 | -1.61 |
200 |
| 16 | 11.05.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 13 | -2.04 |
75 |
| 15 | 04.05.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Četvrtok | 5 | -0.39 |
160 |
| 14 | 29.04.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 9 | 1.4 |
125 |
| 13 | 06.04.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 1 |
4.96 |
400 |
| 12 | 30.03.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 9 | -2.62 |
125 |
| 11 | 25.03.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 9 | -2.8 |
125 |
| 10 | 15.03.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 9 | -0.88 |
125 |
| 9 | 08.03.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 9 | -2.76 |
125 |
| 8 | 02.03.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 13 | 0.61 |
75 |
| 7 | 23.02.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 9 | -2.26 |
125 |
| 6 | 16.02.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 5 | -1.93 |
200 |
| 5 | 26.01.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 5 | -0.54 |
200 |
| 4 | 20.01.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 5 | -0.07 |
200 |
| 3 | 13.01.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Četvrtok | 9 | -0.47 |
125 |
| 2 | 05.01.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Četvrtok | 9 | -1.61 |
125 |
| 1 | 29.12.2023 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Četvrtok | 5 | 0.81 |
200 |