| RB | Datum | Do | Igrac / Tim 1 | Rez | H | Igrac / Tim 2 | Opis | LIVE | Rejting ± | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir | Live2 |
|---|
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 01.08.2024 | Dumevski Petar | Boškovski Daniel | 5 | 1 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 66 | 01.08.2024 | Boškovski Daniel | Dimovski Stefan | 4 | 1 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 65 | 01.08.2024 | Boškovski Daniel | Dumevski Petar | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 64 | 18.07.2024 | Boškovski Daniel | Dumevski Goran | 0 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 63 | 18.07.2024 | Dimovski I. Igor | Boškovski Daniel | 0 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 62 | 18.07.2024 | Boškovski Daniel | Sterjovski Laze | 1 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 61 | 12.07.2024 | Boškovski Daniel | Dumevski Goran | 1 | 6 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 60 | 12.07.2024 | Boškovski Daniel | Petrovski Toni | 5 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 59 | 11.07.2024 | Boškovski Daniel | Dumevski Petar | 5 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 58 | 11.07.2024 | Ginovski Blagoja | Boškovski Daniel | 1 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 57 | 04.07.2024 | Petrovski Toni | Boškovski Daniel | 4 | 1 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 56 | 04.07.2024 | Boškovski Daniel | Dumevski Petar | 1 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 55 | 28.06.2024 | Boškovski Daniel | Dumevski Petar | 3 | 6 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 54 | 28.06.2024 | Trajkovski Ilče | Boškovski Daniel | 4 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 53 | 27.06.2024 | Rexhep Klenja | Boškovski Daniel | 3 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 52 | 27.06.2024 | Mersimi Omer | Boškovski Daniel | 0 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 51 | 27.06.2024 | Trajkovski Ilče | Boškovski Daniel | 4 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 50 | 27.06.2024 | Boškovski Daniel | Trenevski Hristijan | 0 | DIS | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 49 | 20.06.2024 | Stojanovski Nikola | Boškovski Daniel | 4 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 48 | 20.06.2024 | Dumevski Goran | Boškovski Daniel | 4 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 47 | 20.06.2024 | Popovski Simon | Boškovski Daniel | 2 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 46 | 13.06.2024 | Boškovski Daniel | Peševski Hristijan | 4 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 45 | 13.06.2024 | Trenevski Hristijan | Boškovski Daniel | 4 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 44 | 13.06.2024 | Boškovski Daniel | Dumevski Petar | 4 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 43 | 06.06.2024 | Boškovski Daniel | Petrovski Toni | 1 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 42 | 06.06.2024 | Boškovski Daniel | Dimovski I. Igor | 4 | 0 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 41 | 06.06.2024 | Ristevski Ivica | Boškovski Daniel | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 40 | 27.05.2024 | Srbinovski Nikolče Boškovski Daniel | Rexhep Klenja Mersimi Omer | 6 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 39 | 27.05.2024 | Ristevski Ivica Petkov Nikola | Srbinovski Nikolče Boškovski Daniel | 0 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 38 | 23.05.2024 | Srbinovski Nikolče Boškovski Daniel | Sterjovski Laze Spasovski Tome | 4 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 37 | 23.05.2024 | Srbinovski Nikolče Boškovski Daniel | Stojanovski Nikola Peševski Hristijan | 4 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 36 | 23.05.2024 | Srbinovski Nikolče Boškovski Daniel | Ristevski Ivica Petkov Nikola | 4 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 35 | 04.05.2024 | Boškovski Daniel | Dimovski Ilija | FF | 0 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 34 | 02.05.2024 | Dimovski I. Igor | Boškovski Daniel | 1 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 33 | 02.05.2024 | Petrovski Toni | Boškovski Daniel | 2 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 32 | 02.05.2024 | Boškovski Daniel | Trajkovski Ilče | 0 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 31 | 25.04.2024 | Petrovski Toni | Boškovski Daniel | 5 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 30 | 25.04.2024 | Dimitrov Gorgi | Boškovski Daniel | DIS | 0 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 29 | 25.04.2024 | Boškovski Daniel | Dumevski Goran | 0 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 28 | 25.04.2024 | Dumevski Petar | Boškovski Daniel | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 27 | 14.03.2024 | Dimovski M. Igor | Boškovski Daniel | 4 | 1 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 26 | 14.03.2024 | Boškovski Daniel | Ristevski Ivica | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 25 | 14.03.2024 | Boškovski Daniel | Dimovski I. Igor | 4 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 24 | 07.03.2024 | Peševski Hristijan | Boškovski Daniel | 0 | DIS | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 23 | 22.02.2024 | Trajkovski Ilče | Boškovski Daniel | 0 | DIS | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 22 | 22.02.2024 | Boškovski Daniel | Stojanovski Nikola | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 21 | 15.02.2024 | Peševski Hristijan | Boškovski Daniel | 5 | 1 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 20 | 15.02.2024 | Boškovski Daniel | Ilievski Blagoj | 4 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 19 | 15.02.2024 | Radicoski Igor | Boškovski Daniel | 2 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 18 | 15.02.2024 | Boškovski Daniel | Petrovski Toni | 1 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 17 | 15.02.2024 | Boškovski Daniel | Trenevski Hristijan | 4 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 16 | 08.02.2024 | Boškovski Daniel | Stojanovski Nikola | 0 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 15 | 08.02.2024 | Trenevski Hristijan | Boškovski Daniel | 2 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 14 | 08.02.2024 | Boškovski Daniel | Dimovski I. Igor | 1 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 13 | 18.01.2024 | Boškovski Daniel | Ginovski Blagoja | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 12 | 18.01.2024 | Trajkovski Ilče | Boškovski Daniel | 4 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 11 | 11.01.2024 | Dimovski I. Igor | Boškovski Daniel | 5 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 10 | 11.01.2024 | Sterjovski Laze | Boškovski Daniel | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 9 | 11.01.2024 | Boškovski Daniel | Peševski Hristijan | 2 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 8 | 05.01.2024 | Boškovski Daniel | Grozdanovski Nikola | 6 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 7 | 05.01.2024 | Boškovski Daniel | Peševski Hristijan | 6 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 6 | 04.01.2024 | Boškovski Daniel | Gulevski Naum | 5 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 5 | 04.01.2024 | Boškovski Daniel | Sterjovski Laze | 5 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 4 | 04.01.2024 | Boškovski Daniel | Ilievski Vladimir | 4 | 1 | - | SBK Longoni, Bitola |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 28.12.2023 | Ginovski Blagoja | Boškovski Daniel | 4 | 1 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 2 | 28.12.2023 | Dimovski Stefan | Boškovski Daniel | 3 | 4 | 1-0 | SBK Longoni, Bitola | |
| 1 | 28.12.2023 | Trenevski Hristijan | Boškovski Daniel | 4 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola |
| RB | Datum | Klub | Turnir | Mesto | Rejting ± | Poena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 02.08.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 5 | -1.86 |
160 |
| 17 | 19.07.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 7 | -1.74 |
150 |
| 16 | 15.07.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 2 |
0.39 |
400 |
| 15 | 05.07.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 9 | -3.01 |
125 |
| 14 | 28.06.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 2 |
2.11 |
400 |
| 13 | 21.06.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 7 | 0.49 |
150 |
| 12 | 14.06.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 5 | -2.02 |
200 |
| 11 | 07.06.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 5 | 0.23 |
200 |
| 10 | 29.05.2024 | SBK Longoni, Bitola | Bitola Open | 1 |
- | 400 |
| 9 | 04.05.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Četvrtok | 3 |
-0.74 |
240 |
| 8 | 29.04.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 5 | -2.59 |
200 |
| 7 | 15.03.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 9 | -3.87 |
125 |
| 6 | 16.02.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 5 | -1.14 |
200 |
| 5 | 11.02.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 9 | -3.51 |
150 |
| 4 | 20.01.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 9 | -0.96 |
125 |
| 3 | 13.01.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Četvrtok | 5 | -2 |
200 |
| 2 | 05.01.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Četvrtok | 1 |
6.36 |
500 |
| 1 | 29.12.2023 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Četvrtok | 9 | -4.27 |
125 |