| RB | Datum | Do | Igrac / Tim 1 | Rez | H | Igrac / Tim 2 | Opis | LIVE | Rejting ± | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir | Live2 |
|---|
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 27.05.2024 | Rexhep Klenja Mersimi Omer | Petrovski Toni Gulevski Naum | 5 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 38 | 27.05.2024 | Naumov Valentin Dumevski Goran | Petrovski Toni Gulevski Naum | 4 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 37 | 23.05.2024 | Petrovski Toni Gulevski Naum | Stojanovski Nikola Peševski Hristijan | 4 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 36 | 23.05.2024 | Petrovski Toni Gulevski Naum | Rexhep Klenja Mersimi Omer | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 35 | 29.03.2024 | Gulevski Naum | Radicoski Igor | 4 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 34 | 28.03.2024 | Peševski Hristijan | Gulevski Naum | 4 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 33 | 28.03.2024 | Dumevski Petar | Gulevski Naum | 4 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 32 | 07.03.2024 | Gulevski Naum | Petrovski Toni | DIS | 0 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 31 | 01.03.2024 | Stojanovski Nikola | Gulevski Naum | 4 | 1 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 30 | 01.03.2024 | Gulevski Naum | Radicoski Igor | 4 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 29 | 29.02.2024 | Gulevski Naum | Popovski Simon | 4 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 28 | 29.02.2024 | Gulevski Naum | Dimovski Stefan | 4 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 27 | 29.02.2024 | Stojanovski Nikola | Gulevski Naum | 4 | 1 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 26 | 22.02.2024 | Gulevski Naum | Dimovski I. Igor | DIS | 0 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 25 | 15.02.2024 | Gulevski Naum | Sterjovski Laze | DIS | 0 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 24 | 11.02.2024 | Stojanovski Nikola | Gulevski Naum | 5 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 23 | 08.02.2024 | Dimovski I. Igor | Gulevski Naum | 1 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 22 | 08.02.2024 | Dumevski Petar | Gulevski Naum | 1 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 21 | 08.02.2024 | Rexhep Klenja | Gulevski Naum | 4 | 1 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 20 | 08.02.2024 | Petrovski Toni | Gulevski Naum | 1 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 19 | 25.01.2024 | Gulevski Naum | Ademoski Nuri | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 18 | 25.01.2024 | Tufekci Ajhan | Gulevski Naum | 1 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 17 | 25.01.2024 | Gulevski Naum | Stojanovski Nikola | 2 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 16 | 19.01.2024 | Georgiev Georgi | Gulevski Naum | 5 | 1 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 15 | 18.01.2024 | Trenevski Hristijan | Gulevski Naum | 1 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 14 | 18.01.2024 | Gulevski Naum | Stojanovski Nikola | 2 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 13 | 18.01.2024 | Gulevski Naum | Ilievski Blagoj | 4 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 12 | 12.01.2024 | Grozdanovski Nikola | Gulevski Naum | 5 | 1 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 11 | 11.01.2024 | Trenevski Hristijan | Gulevski Naum | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 10 | 11.01.2024 | Dumevski Petar | Gulevski Naum | 2 | 4 | 2-0 | SBK Longoni, Bitola | |
| 9 | 11.01.2024 | Gulevski Naum | Dimovski Stefan | FF | 0 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 8 | 11.01.2024 | Gulevski Naum | Dimovski M. Igor | 0 | DIS | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 7 | 04.01.2024 | Boškovski Daniel | Gulevski Naum | 5 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 6 | 04.01.2024 | Ilievski Blagoj | Gulevski Naum | 1 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 5 | 04.01.2024 | Ademoski Nuri | Gulevski Naum | 4 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 28.12.2023 | Trenevski Hristijan | Gulevski Naum | 4 | 3 | 2-0 | SBK Longoni, Bitola | |
| 3 | 28.12.2023 | Spirovski Božidar | Gulevski Naum | 1 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 2 | 28.12.2023 | Ginovski Blagoja | Gulevski Naum | 4 | 2 | 1-0 | SBK Longoni, Bitola | |
| 1 | 28.12.2023 | Gulevski Naum | Petrovski Toni | 4 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola |
| RB | Datum | Klub | Turnir | Mesto | Rejting ± | Poena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 29.05.2024 | SBK Longoni, Bitola | Bitola Open | 3 |
- | 240 |
| 8 | 30.03.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 9 | -1.32 |
125 |
| 7 | 02.03.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 5 | -0.79 |
200 |
| 6 | 11.02.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 3 |
0.22 |
360 |
| 5 | 26.01.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 9 | 0.01 |
125 |
| 4 | 20.01.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 5 | -0.86 |
200 |
| 3 | 13.01.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Četvrtok | 5 | -2.63 |
200 |
| 2 | 05.01.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Četvrtok | 5 | -1.16 |
200 |
| 1 | 29.12.2023 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Četvrtok | 9 | -0.68 |
125 |