| RB | Datum | Do | Igrac / Tim 1 | Rez | H | Igrac / Tim 2 | Opis | LIVE | Rejting ± | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir | Live2 |
|---|
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 22.02.2025 | Petković Srđan | Petrovski Toni | 7 | 6 | - | Libero 5, Čačak | |
| 100 | 22.02.2025 | Petrovski Toni | Gruda Dragan | 5 | 7 | - | Libero 5, Čačak |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 08.08.2024 | Stojanovski Nikola | Petrovski Toni | 4 | 1 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 98 | 08.08.2024 | Petrovski Toni | Ginovski Blagoja | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 97 | 01.08.2024 | Sterjovski Laze | Petrovski Toni | 4 | 0 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 96 | 01.08.2024 | Petrovski Toni | Dimovski I. Igor | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 95 | 01.08.2024 | Ginovski Blagoja | Petrovski Toni | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 94 | 26.07.2024 | Petrovski Toni | Stojanovski Nikola | 5 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 93 | 26.07.2024 | Petrovski Toni | Sterjovski Laze | 5 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 92 | 25.07.2024 | Petrovski Toni | Dumevski Petar | 5 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 91 | 25.07.2024 | Petrovski Toni | Sterjovski Laze | 4 | 1 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 90 | 19.07.2024 | Stojanovski Nikola | Petrovski Toni | 5 | 1 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 89 | 18.07.2024 | Petrovski Toni | Ginovski Blagoja | 5 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 88 | 18.07.2024 | Petrovski Toni | Dumevski Petar | 4 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 87 | 18.07.2024 | Dimovski Ilija | Petrovski Toni | 4 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 86 | 12.07.2024 | Boškovski Daniel | Petrovski Toni | 5 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 85 | 11.07.2024 | Ginovski Blagoja | Petrovski Toni | 4 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 84 | 11.07.2024 | Petrovski Toni | Dumevski Goran | 2 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 83 | 11.07.2024 | Petrovski Toni | Peševski Hristijan | 4 | 0 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 82 | 04.07.2024 | Petrovski Toni | Ginovski Blagoja | 3 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 81 | 04.07.2024 | Petrovski Toni | Dimovski I. Igor | 4 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 80 | 04.07.2024 | Petrovski Toni | Boškovski Daniel | 4 | 1 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 79 | 04.07.2024 | Sterjovski Laze | Petrovski Toni | 4 | 0 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 78 | 28.06.2024 | Petrovski Toni | Dumevski Petar | 2 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 77 | 27.06.2024 | Petrovski Toni | Bojadziev Tino | 4 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 76 | 27.06.2024 | Mersimi Omer | Petrovski Toni | 2 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 75 | 20.06.2024 | Stojanovski Nikola | Petrovski Toni | 4 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 74 | 20.06.2024 | Petrovski Toni | Peševski Hristijan | 1 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 73 | 20.06.2024 | Petrovski Toni | Ilievski Blagoj | 4 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 72 | 13.06.2024 | Stojanovski Nikola | Petrovski Toni | 5 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 71 | 13.06.2024 | Trajkovski Ilče | Petrovski Toni | 5 | 0 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 70 | 07.06.2024 | Dimovski Ilija | Petrovski Toni | 5 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 69 | 06.06.2024 | Boškovski Daniel | Petrovski Toni | 1 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 68 | 06.06.2024 | Ristevski Ivica | Petrovski Toni | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 67 | 06.06.2024 | Petrovski Toni | Stojanovski Nikola | 2 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 66 | 04.06.2024 | Petrovski Toni | Dimovski Ilija | 5 | 6 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 65 | 04.06.2024 | Rexhep Klenja | Petrovski Toni | 1 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 64 | 30.05.2024 | Ginovski Blagoja | Petrovski Toni | 1 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 63 | 30.05.2024 | Petrovski Toni | Peševski Hristijan | 0 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 62 | 27.05.2024 | Rexhep Klenja Mersimi Omer | Petrovski Toni Gulevski Naum | 5 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 61 | 27.05.2024 | Naumov Valentin Dumevski Goran | Petrovski Toni Gulevski Naum | 4 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 60 | 23.05.2024 | Petrovski Toni Gulevski Naum | Stojanovski Nikola Peševski Hristijan | 4 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 59 | 23.05.2024 | Petrovski Toni Gulevski Naum | Rexhep Klenja Mersimi Omer | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 58 | 19.05.2024 | Trajkovski Ilče | Petrovski Toni | 6 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 57 | 19.05.2024 | Petrovski Toni | Bojadziev Tino | 5 | 1 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 56 | 16.05.2024 | Dumevski Petar | Petrovski Toni | 3 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 55 | 16.05.2024 | Petrovski Toni | Trajkovski Ilče | 0 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 54 | 09.05.2024 | Petrovski Toni | Bojadziev Tino | 2 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 53 | 09.05.2024 | Petrovski Toni | Peševski Hristijan | 1 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 52 | 02.05.2024 | Petrovski Toni | Boškovski Daniel | 2 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 51 | 02.05.2024 | Dimovski Ilija | Petrovski Toni | 4 | 0 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 50 | 29.04.2024 | Dumevski Goran | Petrovski Toni | 6 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 49 | 29.04.2024 | Petrovski Toni | Dimovski Ilija | 5 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 48 | 25.04.2024 | Petrovski Toni | Boškovski Daniel | 5 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 47 | 25.04.2024 | Petrovski Toni | Radicoski Igor | 4 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 46 | 04.04.2024 | Petrovski Toni | Dumevski Petar | 4 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 45 | 04.04.2024 | Petrovski Toni | Trenevski Hristijan | 5 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 44 | 29.03.2024 | Dimovski Ilija | Petrovski Toni | 5 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 43 | 29.03.2024 | Ilievski Vladimir | Petrovski Toni | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 42 | 28.03.2024 | Dumevski Goran | Petrovski Toni | 1 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 41 | 28.03.2024 | Dimovski Ilija | Petrovski Toni | 4 | 1 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 40 | 28.03.2024 | Petrovski Toni | Trajkovski Ilče | 4 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 39 | 21.03.2024 | Dimovski I. Igor | Petrovski Toni | 5 | 0 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 38 | 21.03.2024 | Petrovski Toni | Dumevski Goran | 3 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 37 | 14.03.2024 | Dimovski I. Igor | Petrovski Toni | 4 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 36 | 14.03.2024 | Dumevski Petar | Petrovski Toni | 4 | 1 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 35 | 14.03.2024 | Petrovski Toni | Srbinovski Nikolče | 0 | DIS | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 34 | 07.03.2024 | Radicoski Igor | Petrovski Toni | 5 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 33 | 07.03.2024 | Ginovski Blagoja | Petrovski Toni | 1 | 5 | 1-0 | SBK Longoni, Bitola | |
| 32 | 07.03.2024 | Dumevski Petar | Petrovski Toni | 5 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 31 | 07.03.2024 | Gulevski Naum | Petrovski Toni | DIS | 0 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 30 | 29.02.2024 | Bojadziev Tino | Petrovski Toni | 4 | 1 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 29 | 29.02.2024 | Petrovski Toni | Dumevski Petar | 4 | 0 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 28 | 29.02.2024 | Petrovski Toni | Trenevski Hristijan | 2 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 27 | 25.02.2024 | Petrovski Toni | Svilar Zoran | 2 | 7 | - | Libero 5, Čačak | |
| 26 | 24.02.2024 | Petrovski Toni | Gačić Slobodan | 7 | 3 | - | Libero 5, Čačak | |
| 25 | 24.02.2024 | Petrovski Toni | Jovanović Ilija | 5 | 7 | - | Libero 5, Čačak | |
| 24 | 22.02.2024 | Dimovski M. Igor | Petrovski Toni | 4 | 1 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 23 | 22.02.2024 | Petrovski Toni | Ademoski Nuri | 1 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 22 | 16.02.2024 | Trajkovski Ilče | Petrovski Toni | 5 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 21 | 15.02.2024 | Popovski Simon | Petrovski Toni | 2 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 20 | 15.02.2024 | Dumevski Petar | Petrovski Toni | 4 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 19 | 15.02.2024 | Boškovski Daniel | Petrovski Toni | 1 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 18 | 08.02.2024 | Petrovski Toni | Najdenov Teodor | 2 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 17 | 08.02.2024 | Petrovski Toni | Gulevski Naum | 1 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 16 | 26.01.2024 | Kazimi Blendi | Petrovski Toni | 5 | 1 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 15 | 25.01.2024 | Petrovski Toni | Stojanovski Nikola | 5 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 14 | 25.01.2024 | Petrovski Toni | Ademoski Nuri | 4 | 1 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 13 | 25.01.2024 | Ristevski Ivica | Petrovski Toni | 0 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 12 | 19.01.2024 | Petrovski Toni | Georgiev Georgi | 2 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 11 | 19.01.2024 | Dumevski Petar | Petrovski Toni | 3 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 10 | 18.01.2024 | Ademoski Nuri | Petrovski Toni | 0 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 9 | 18.01.2024 | Trajkovski Ilče | Petrovski Toni | 4 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 8 | 11.01.2024 | Petrovski Toni | Trajkovski Ilče | 3 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 7 | 11.01.2024 | Petrovski Toni | Ademoski Nuri | 4 | 0 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 6 | 11.01.2024 | Grozdanovski Nikola | Petrovski Toni | 1 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 5 | 11.01.2024 | Dumevski Petar | Petrovski Toni | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 4 | 04.01.2024 | Petrovski Toni | Dumevski Petar | 4 | 5 | 0-2 | SBK Longoni, Bitola | |
| 3 | 04.01.2024 | Petrovski Toni | Ginovski Blagoja | 4 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 28.12.2023 | Petrovski Toni | Peševski Hristijan | 1 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 1 | 28.12.2023 | Gulevski Naum | Petrovski Toni | 4 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola |
| RB | Datum | Klub | Turnir | Mesto | Rejting ± | Poena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 24.02.2025 | Libero 5, Čačak | Memorijalni Turnir - Radisav MartinoviĆ | 49 | 1.93 |
45 |
| 31 | 09.08.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 7 | -1.93 |
160 |
| 30 | 02.08.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 9 | -2.7 |
100 |
| 29 | 26.07.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Četvrtok | 1 |
4.52 |
400 |
| 28 | 19.07.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 3 |
-0.96 |
300 |
| 27 | 15.07.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 3 |
0.62 |
300 |
| 26 | 05.07.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 5 | -2 |
200 |
| 25 | 28.06.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 5 | 0.14 |
200 |
| 24 | 21.06.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 5 | -0.97 |
200 |
| 23 | 14.06.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 7 | -1.96 |
200 |
| 22 | 07.06.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 3 |
0.13 |
300 |
| 21 | 04.06.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 2 |
1.6 |
400 |
| 20 | 29.05.2024 | SBK Longoni, Bitola | Bitola Open | 3 |
- | 240 |
| 19 | 21.05.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 2 |
-0.34 |
400 |
| 18 | 11.05.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 9 | -1.61 |
125 |
| 17 | 04.05.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Četvrtok | 9 | -2.4 |
100 |
| 16 | 29.04.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 2 |
3.63 |
400 |
| 15 | 06.04.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 5 | -1.08 |
160 |
| 14 | 30.03.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 3 |
5.68 |
300 |
| 13 | 25.03.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 9 | -5.52 |
125 |
| 12 | 15.03.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 9 | -3.18 |
125 |
| 11 | 08.03.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 5 | -2.16 |
200 |
| 10 | 02.03.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 13 | -1.99 |
75 |
| 9 | 26.02.2024 | Libero 5, Čačak | Memorijalni Turnir - Radisav MartinoviĆ | 33 | 0.14 |
60 |
| 8 | 23.02.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 13 | -4.48 |
75 |
| 7 | 16.02.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 5 | -0.85 |
200 |
| 6 | 11.02.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 9 | -1.7 |
150 |
| 5 | 26.01.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 3 |
2.2 |
300 |
| 4 | 20.01.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 3 |
3.56 |
300 |
| 3 | 13.01.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Četvrtok | 5 | 2.38 |
200 |
| 2 | 05.01.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Četvrtok | 9 | -0.19 |
125 |
| 1 | 29.12.2023 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Četvrtok | 17 | -2.29 |
75 |