| RB | Datum | Do | Igrac / Tim 1 | Rez | H | Igrac / Tim 2 | Opis | LIVE | Rejting ± | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir | Live2 |
|---|
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 27.05.2024 | Srbinovski Nikolče Boškovski Daniel | Rexhep Klenja Mersimi Omer | 6 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 13 | 27.05.2024 | Ristevski Ivica Petkov Nikola | Srbinovski Nikolče Boškovski Daniel | 0 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 12 | 23.05.2024 | Srbinovski Nikolče Boškovski Daniel | Sterjovski Laze Spasovski Tome | 4 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 11 | 23.05.2024 | Srbinovski Nikolče Boškovski Daniel | Stojanovski Nikola Peševski Hristijan | 4 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 10 | 23.05.2024 | Srbinovski Nikolče Boškovski Daniel | Ristevski Ivica Petkov Nikola | 4 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 9 | 14.03.2024 | Petrovski Toni | Srbinovski Nikolče | 0 | DIS | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 8 | 02.03.2024 | Stojanovski Nikola | Srbinovski Nikolče | 5 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 7 | 01.03.2024 | Srbinovski Nikolče | Dimovski I. Igor | 4 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 6 | 29.02.2024 | Radicoski Igor | Srbinovski Nikolče | 2 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 5 | 29.02.2024 | Srbinovski Nikolče | Dimovski M. Igor | 4 | 0 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 4 | 29.02.2024 | Srbinovski Nikolče | Dumevski Goran | 4 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 28.12.2023 | Srbinovski Nikolče | Stojanovski Nikola | 0 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 2 | 28.12.2023 | Srbinovski Nikolče | Ilievski Vladimir | 4 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 1 | 28.12.2023 | Srbinovski Nikolče | Ademoski Nuri | 4 | 1 | - | SBK Longoni, Bitola |
| RB | Datum | Klub | Turnir | Mesto | Rejting ± | Poena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 29.05.2024 | SBK Longoni, Bitola | Bitola Open | 1 |
- | 400 |
| 2 | 02.03.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 3 |
3.99 |
300 |
| 1 | 29.12.2023 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Četvrtok | 9 | 1.21 |
125 |