| RB | Datum | Do | Igrac / Tim 1 | Rez | H | Igrac / Tim 2 | Opis | LIVE | Rejting ± | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir | Live2 |
|---|
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 08.08.2024 | Grujovski Stevče | Ristevski Ivica | 0 | DIS | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 33 | 28.06.2024 | Ristevski Ivica | Dumevski Goran | 2 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 32 | 27.06.2024 | Dimovski I. Igor | Ristevski Ivica | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 31 | 27.06.2024 | Dumevski Goran | Ristevski Ivica | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 30 | 06.06.2024 | Ristevski Ivica | Petrovski Toni | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 29 | 06.06.2024 | Ristevski Ivica | Boškovski Daniel | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 28 | 27.05.2024 | Ristevski Ivica Petkov Nikola | Srbinovski Nikolče Boškovski Daniel | 0 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 27 | 23.05.2024 | Ginovski Blagoja Bojadziev Tino | Ristevski Ivica Petkov Nikola | 2 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 26 | 23.05.2024 | Ristevski Ivica Petkov Nikola | Ilievski Blagoj Kenkovska Izabela | 4 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 25 | 23.05.2024 | Srbinovski Nikolče Boškovski Daniel | Ristevski Ivica Petkov Nikola | 4 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 24 | 02.05.2024 | Ginovski Blagoja | Ristevski Ivica | 4 | 1 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 23 | 02.05.2024 | Dimovski Ilija | Ristevski Ivica | 4 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 22 | 04.04.2024 | Ristevski Ivica | Dimovski Ilija | 3 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 21 | 04.04.2024 | Ristevski Ivica | Dumevski Petar | 4 | 1 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 20 | 28.03.2024 | Dumevski Goran | Ristevski Ivica | 4 | 1 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 19 | 28.03.2024 | Stojanovski Nikola | Ristevski Ivica | 4 | 1 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 18 | 21.03.2024 | Dimovski Ilija | Ristevski Ivica | 5 | 2 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 17 | 21.03.2024 | Dumevski Petar | Ristevski Ivica | 3 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 16 | 21.03.2024 | Ristevski Ivica | Grujovski Stevče | 0 | 5 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 15 | 21.03.2024 | Dimovski I. Igor | Ristevski Ivica | 0 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 14 | 14.03.2024 | Stojanovski Nikola | Ristevski Ivica | 5 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 13 | 14.03.2024 | Ristevski Ivica | Bojadziev Tino | 5 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 12 | 14.03.2024 | Boškovski Daniel | Ristevski Ivica | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 11 | 14.03.2024 | Ilievski Blagoj | Ristevski Ivica | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 10 | 15.02.2024 | Ristevski Ivica | Ginovski Blagoja | 2 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 9 | 15.02.2024 | Ristevski Ivica | Ademoski Nuri | 4 | 1 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 8 | 15.02.2024 | Ristevski Ivica | Trajkovski Ilče | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 7 | 25.01.2024 | Ristevski Ivica | Dimovski I. Igor | 3 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 6 | 25.01.2024 | Ristevski Ivica | Petrovski Toni | 0 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 5 | 04.01.2024 | Trenevski Hristijan | Ristevski Ivica | 5 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 4 | 04.01.2024 | Dimovski I. Igor | Ristevski Ivica | 2 | 4 | - | SBK Longoni, Bitola | |
| 3 | 04.01.2024 | Grozdanovski Nikola | Ristevski Ivica | 4 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 28.12.2023 | Vasilevski Hristo | Ristevski Ivica | 4 | 2 | 0-3 | SBK Longoni, Bitola | |
| 1 | 28.12.2023 | Trajčevski Filip | Ristevski Ivica | 4 | 3 | - | SBK Longoni, Bitola |
| RB | Datum | Klub | Turnir | Mesto | Rejting ± | Poena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 28.06.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 5 | 3.53 |
200 |
| 11 | 07.06.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 9 | - | 125 |
| 10 | 29.05.2024 | SBK Longoni, Bitola | Bitola Open | 3 |
- | 240 |
| 9 | 04.05.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Četvrtok | 9 | -1.01 |
100 |
| 8 | 06.04.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 5 | 2.61 |
160 |
| 7 | 30.03.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 13 | -1.55 |
75 |
| 6 | 25.03.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 5 | 2.16 |
200 |
| 5 | 15.03.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 3 |
5.34 |
300 |
| 4 | 16.02.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 9 | 3.21 |
125 |
| 3 | 26.01.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Cetvrtok | 13 | -1.38 |
75 |
| 2 | 05.01.2024 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Četvrtok | 9 | 1.3 |
125 |
| 1 | 29.12.2023 | SBK Longoni, Bitola | Hendikep Turnir Vo Četvrtok | 9 | -1.5 |
125 |