| RB | Datum | Do | Igrac / Tim 1 | Rez | H | Igrac / Tim 2 | Opis | LIVE | Rejting ± | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.11. - 13:26 | 13 | Plemić Žika | 13 | 12 | - | Grbić Vitomir | Chalenge | 1.94 | |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir | Live2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 17.11.2026 | Plemić Žika | Jovisevic Dragan | 3 | 5 | - | Pool Art, Kikinda | ||
| 39 | 17.11.2026 | Sabo Robert | Plemić Žika | 2 | 5 | - | Pool Art, Kikinda | ||
| 38 | 17.11.2026 | Plemić Žika | Momir Kralj | 4 | 1 | - | Pool Art, Kikinda | ||
| 37 | 17.11.2026 | Rajkov Mihajlo | Plemić Žika | 3 | 4 | - | Pool Art, Kikinda | ||
| 36 | 17.11.2026 | Plemić Žika | Markov Predrag | 3 | 5 | - | Pool Art, Kikinda | ||
| 35 | 11.11.2026 | Plemić Žika | Bočarski Aleksandar | 4 | 5 | - | Pool Art, Kikinda | ||
| 34 | 10.11.2026 | Čubrilo Milan | Plemić Žika | 1 | 5 | - | Pool Art, Kikinda | ||
| 33 | 10.11.2026 | Plemić Žika | Krstić Milos | 4 | 1 | - | Pool Art, Kikinda | ||
| 32 | 10.11.2026 | Čubrilo Milan | Plemić Žika | 5 | 3 | - | Pool Art, Kikinda | ||
| 31 | 03.11.2026 | Markov Predrag | Plemić Žika | 5 | 4 | - | Pool Art, Kikinda | ||
| 30 | 03.11.2026 | Plemić Žika | Bakić Branislav | 0 | 5 | - | Pool Art, Kikinda | ||
| 29 | 03.11.2026 | Bočarski Aleksandar | Plemić Žika | 1 | 5 | - | Pool Art, Kikinda | ||
| 28 | 13.10.2026 | Plemić Žika | Indjic Dragan | 3 | 5 | - | Pool Art, Kikinda | ||
| 27 | 13.10.2026 | Pećanac Nikola | Plemić Žika | 5 | 4 | - | Pool Art, Kikinda | ||
| 26 | 09.10.2026 | Plemić Žika | Gligorin Jovan | 3 | 5 | - | Pool Art, Kikinda | ||
| 25 | 09.10.2026 | Plemić Žika | Zarić Đura | 5 | 1 | - | Pool Art, Kikinda | ||
| 24 | 09.10.2026 | Milićev Steva | Plemić Žika | 0 | 5 | - | Pool Art, Kikinda | ||
| 23 | 09.10.2026 | 牛保伟 Jackie | Plemić Žika | 0 | 5 | - | Pool Art, Kikinda | ||
| 22 | 06.10.2026 | Milićev Steva | Plemić Žika | 5 | 1 | - | Pool Art, Kikinda | ||
| 21 | 06.10.2026 | Markov Predrag | Plemić Žika | 5 | 3 | - | Pool Art, Kikinda | ||
| 20 | 06.10.2026 | Plemić Žika | Maletin Slobodan | 5 | 1 | - | Pool Art, Kikinda | ||
| 19 | 08.09.2026 | Plemić Žika | Boškov Lazar | 0 | 5 | - | Pool Art, Kikinda | ||
| 18 | 08.09.2026 | Plemić Žika | Jovanov Predrag | 5 | 1 | - | Pool Art, Kikinda | ||
| 17 | 08.09.2026 | Plemić Žika | Ceran Stevan | 2 | 5 | - | Pool Art, Kikinda | ||
| 16 | 06.09.2026 | Plemić Žika | Voganjac Branko | 2 | 6 | - | Pool Art, Kikinda | ||
| 15 | 06.09.2026 | Plemić Žika | Sladić Ivan | 6 | 2 | - | Pool Art, Kikinda | ||
| 14 | 30.06.2026 | Čubrilo Milan | Plemić Žika | 5 | 1 | - | Pool Art, Kikinda | ||
| 13 | 30.06.2026 | Rajkov Mihajlo | Plemić Žika | 3 | 5 | - | Pool Art, Kikinda | ||
| 12 | 30.06.2026 | Gligorin Jovan | Plemić Žika | 5 | 3 | - | Pool Art, Kikinda | ||
| 11 | 30.06.2026 | Plemić Žika | Petković Vladimir | 5 | 2 | - | Pool Art, Kikinda | ||
| 10 | 05.05.2026 | Ceran Stevan | Plemić Žika | 5 | 4 | - | Pool Art, Kikinda | ||
| 9 | 05.05.2026 | Plemić Žika | Zarić Đura | 1 | 5 | - | Pool Art, Kikinda | ||
| 8 | 05.05.2026 | Gligorin Jovan | Plemić Žika | 3 | 5 | - | Pool Art, Kikinda | ||
| 7 | 16.02.2026 | Plemić Žika | Sabljar Žarko | 2 | 4 | - | Time Out, Bečej | ||
| 6 | 16.02.2026 | Plemić Žika | Radović Danko | 3 | 5 | - | Time Out, Bečej |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 07.04.2024 | Čuljak Damir | Plemić Žika | 7 | 3 | - | Old brick, Sombor | ![]() |
| 4 | 07.04.2024 | Čeleketić Isak | Plemić Žika | 7 | 5 | - | Old brick, Sombor | |
| 3 | 04.02.2024 | Plemić Žika | Stupar Lazar | 2 | 8 | - | Old brick, Sombor | ![]() |
| 2 | 04.02.2024 | Plemić Žika | Stojanović Vukašin | 8 | 6 | - | Old brick, Sombor | ![]() |
| 1 | 04.02.2024 | Plemić Žika | Rajkov Florian | 8 | 4 | - | Old brick, Sombor | ![]() |
| RB | Datum | Klub | Turnir | Mesto | Rejting ± | Poena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 18.11.2026 | Pool Art, Kikinda | Pool Art | 3 |
0.07 |
240 |
| 12 | 11.11.2026 | Pool Art, Kikinda | Pool Art | 5 | 2.81 |
160 |
| 11 | 04.11.2026 | Pool Art, Kikinda | Pool Art | 9 | -1.28 |
100 |
| 10 | 13.10.2026 | Pool Art, Kikinda | Pool Art | 13 | -1.15 |
60 |
| 9 | 09.10.2026 | Pool Art, Kikinda | Amaterski Turnir Kikinda | 3 |
3.49 |
240 |
| 8 | 07.10.2026 | Pool Art, Kikinda | Kikinda Amaterski Turnir | 9 | -2.19 |
100 |
| 7 | 08.09.2026 | Pool Art, Kikinda | Amaterski Turnir Kikinda | 9 | -1.22 |
100 |
| 6 | 06.09.2026 | Pool Art, Kikinda | Amaterski Turnir Kikinda | 9 | -0.23 |
100 |
| 5 | 30.06.2026 | Pool Art, Kikinda | Poolart Amaterski Turnir | 5 | -0.89 |
160 |
| 4 | 07.05.2026 | Pool Art, Kikinda | Pool Art Amaterski Turnir | 9 | -0.74 |
100 |
| 3 | 17.02.2026 | Time Out, Bečej | Time Out Open | 33 | - | 60 |
| 2 | 07.04.2024 | Old brick, Sombor | Državno Prvenstvo Region Sombor | 17 | -0.77 |
150 |
| 1 | 05.02.2024 | Old brick, Sombor | Državno prvenstvo Region Sombor | 17 | 0.08 |
150 |