| RB | Datum | Do | Igrac / Tim 1 | Rez | H | Igrac / Tim 2 | Opis | LIVE | Rejting ± | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir | Live2 |
|---|
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 11.09.2025 | Nuković Safet | Karisik Dženan | 7 | 6 | 0-1 | Event & 262, Novi Pazar | |
| 57 | 08.09.2025 | Bulić Senad | Karisik Dženan | 1 | 0 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 56 | 04.09.2025 | Karisik Dženan | Zekerija Curic | 5 | 7 | 1-0 | Event & 262, Novi Pazar | |
| 55 | 01.09.2025 | Fakovic Mersan | Karisik Dženan | 7 | 3 | 0-2 | Event & 262, Novi Pazar | |
| 54 | 29.08.2025 | Karisik Dženan | Halilović Rafet | 3 | 7 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 53 | 26.08.2025 | Karisik Dženan | Nuković Safet | 1 | 0 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 52 | 24.08.2025 | Karisik Dženan | Rastic Albin | 4 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 51 | 24.08.2025 | Bruncević Faruk | Karisik Dženan | 6 | 2 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 50 | 18.05.2025 | Karisik Dženan | Leković Murat | 1 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 49 | 18.05.2025 | Karisik Dženan | Bruncević Faruk | 3 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 48 | 27.04.2025 | Karisik Dženan | Rizvanović Nedžad | 3 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 47 | 27.04.2025 | Leković Murat | Karisik Dženan | 2 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 46 | 20.04.2025 | Bruncević Faruk | Karisik Dženan | 6 | 5 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 45 | 20.04.2025 | Karisik Dženan | Muratović Omer | 1 | 0 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 44 | 20.04.2025 | Karisik Dženan | Huseinovic Amel | 2 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 43 | 26.01.2025 | Mehović Edib | Karisik Dženan | 6 | 1 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 42 | 26.01.2025 | Karisik Dženan | Durovic Isam | 6 | 4 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 41 | 26.01.2025 | Karisik Dženan | Ramović Rijad | 1 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 22.12.2024 | Karisik Dženan | Hajrovic Fahrudin | 4 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 39 | 22.12.2024 | Grisević Husein | Karisik Dženan | 6 | 0 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 38 | 08.12.2024 | Karisik Dženan | Ujkanovic Amar | 5 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 37 | 08.12.2024 | Karisik Dženan | Licina Nedzad | 3 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 36 | 24.11.2024 | Muratović Omer | Karisik Dženan | 6 | 2 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 35 | 24.11.2024 | Trtovac Edin | Karisik Dženan | 6 | 3 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 34 | 24.11.2024 | Hajrovic Fahrudin | Karisik Dženan | 4 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 33 | 17.11.2024 | Karisik Dženan | Trtovac Adin | 5 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 32 | 17.11.2024 | Mujković Emrah | Karisik Dženan | 6 | 1 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 31 | 03.11.2024 | Hajrovic Fahrudin | Karisik Dženan | 6 | 4 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 30 | 03.11.2024 | Mehović Edib | Karisik Dženan | 6 | 4 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 29 | 20.10.2024 | Mujković Emrah | Karisik Dženan | 6 | 1 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 28 | 20.10.2024 | Karisik Dženan | Cubic Fikro | 3 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 27 | 29.09.2024 | Rizvanović Nedžad | Karisik Dženan | 6 | 2 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 26 | 29.09.2024 | Karisik Dženan | Durovic Isam | 6 | 4 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 25 | 29.09.2024 | Mehović Edib | Karisik Dženan | 6 | 4 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 24 | 15.09.2024 | Karisik Dženan | Hajrovic Fahrudin | 0 | 5 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 23 | 15.09.2024 | Karisik Dženan | Mujković Emrah | 4 | 5 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 22 | 04.09.2024 | Karisik Dženan | Mrlješ Miljan | 0 | 4 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 21 | 04.09.2024 | Karisik Dženan | Ziljkic Elvedin | 2 | 5 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 20 | 01.09.2024 | Leković Murat | Karisik Dženan | 6 | 2 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 19 | 01.09.2024 | Karisik Dženan | Islamović Džemal | 6 | 5 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 18 | 01.09.2024 | Leković Murat | Karisik Dženan | 6 | 5 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 17 | 18.08.2024 | Karisik Dženan | Muratović Omer | 1 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 16 | 18.08.2024 | Leković Murat | Karisik Dženan | 6 | 3 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 15 | 04.08.2024 | Karisik Dženan | Fijuljanin Nihad | 0 | 5 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 14 | 04.08.2024 | Mujković Emrah | Karisik Dženan | 5 | 1 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 13 | 21.07.2024 | Karisik Dženan | Islamović Džemal | 2 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 12 | 21.07.2024 | Karisik Dženan | Hajrovic Fahrudin | 3 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 11 | 30.06.2024 | Izberović Tamer | Karisik Dženan | 6 | 1 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 10 | 30.06.2024 | Cubic Fikro | Karisik Dženan | 6 | 3 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 9 | 09.06.2024 | Rizvanović Nedžad | Karisik Dženan | 6 | 1 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 8 | 09.06.2024 | Hajrovic Fahrudin | Karisik Dženan | 6 | 3 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 7 | 09.06.2024 | Karisik Dženan | Eminović Mehmed | 6 | 4 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 6 | 26.05.2024 | Izberović Tamer | Karisik Dženan | 5 | 0 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 5 | 26.05.2024 | Karisik Dženan | Mehović Edib | 1 | 5 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 4 | 12.05.2024 | Cubic Fikro | Karisik Dženan | 6 | 5 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 3 | 12.05.2024 | Karisik Dženan | Ujkanovic Emir | 5 | 6 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 2 | 05.05.2024 | Islamović Džemal | Karisik Dženan | 6 | 2 | - | Event & 262, Novi Pazar | |
| 1 | 05.05.2024 | Leković Murat | Karisik Dženan | 6 | 1 | - | Event & 262, Novi Pazar |
| RB | Datum | Klub | Turnir | Mesto | Rejting ± | Poena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 14.09.2025 | Event & 262, Novi Pazar | Event 262 Tour 25/26 - 2. Kolo | 25 | -0.47 |
50 |
| 25 | 07.09.2025 | Event & 262, Novi Pazar | Event 262 Tour 25/26 -1. Kolo | 25 | -2.13 |
50 |
| 24 | 01.09.2025 | Event & 262, Novi Pazar | Event&262 Liga | 9 | 0.38 |
100 |
| 23 | 24.08.2025 | Event & 262, Novi Pazar | Hendikep Event&262 Liga | 9 | 0.01 |
100 |
| 22 | 18.05.2025 | Event & 262, Novi Pazar | Hendikep Event&262 Liga | 17 | -1.12 |
60 |
| 21 | 27.04.2025 | Event & 262, Novi Pazar | Hendikep Event&262 Liga | 9 | 1.67 |
100 |
| 20 | 20.04.2025 | Event & 262, Novi Pazar | Hendikep Event&262 Liga | 9 | 0.4 |
100 |
| 19 | 26.01.2025 | Event & 262, Novi Pazar | Hendikep Event&262 Liga | 9 | -0.98 |
100 |
| 18 | 22.12.2024 | Event & 262, Novi Pazar | Hendikep Event&262 Liga | 25 | -1.59 |
40 |
| 17 | 08.12.2024 | Event & 262, Novi Pazar | Liga Kluba Event&262 | 25 | - | 40 |
| 16 | 24.11.2024 | Event & 262, Novi Pazar | Hendikep Event&262 Liga | 17 | 1.7 |
40 |
| 15 | 17.11.2024 | Event & 262, Novi Pazar | Hendikep Event&262 Liga | 17 | 1.04 |
40 |
| 14 | 04.11.2024 | Event & 262, Novi Pazar | Hendikep Turnir Event 262 | 13 | 0.71 |
30 |
| 13 | 20.10.2024 | Event & 262, Novi Pazar | Event&262 Liga | 13 | -2.66 |
60 |
| 12 | 30.09.2024 | Event & 262, Novi Pazar | Event&262 Liga | 5 | 0.79 |
160 |
| 11 | 15.09.2024 | Event & 262, Novi Pazar | Event&262 Liga | 9 | -1.61 |
100 |
| 10 | 05.09.2024 | Event & 262, Novi Pazar | Nocni Turnir Event 262 | 17 | -1.03 |
40 |
| 9 | 01.09.2024 | Event & 262, Novi Pazar | Event&262 Liga | 5 | -1.18 |
160 |
| 8 | 20.08.2024 | Event & 262, Novi Pazar | Event&262 Liga | 9 | -2.78 |
100 |
| 7 | 05.08.2024 | Event & 262, Novi Pazar | Event&262 Liga | 13 | -3.78 |
60 |
| 6 | 25.07.2024 | Event & 262, Novi Pazar | Event&262 Liga | 13 | -2.42 |
60 |
| 5 | 01.07.2024 | Event & 262, Novi Pazar | Event&262 Liga | 13 | -2.99 |
60 |
| 4 | 09.06.2024 | Event & 262, Novi Pazar | Event&262 Liga | 9 | -2.45 |
100 |
| 3 | 27.05.2024 | Event & 262, Novi Pazar | Event&262 Liga | 9 | -3.49 |
100 |
| 2 | 12.05.2024 | Event & 262, Novi Pazar | Event&262 Liga | 9 | -0.78 |
100 |
| 1 | 05.05.2024 | Event & 262, Novi Pazar | Event&262 Liga | 5 | -3.38 |
160 |