| RB | Datum | Do | Igrac / Tim 1 | Rez | H | Igrac / Tim 2 | Opis | LIVE | Rejting ± | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir | Live2 |
|---|
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 02.10.2025 | Maksić Miodrag | Vlastelica Miloš | 5 | 2 | 0-1 | Fortuna, Loznica | |
| 15 | 02.10.2025 | Vlastelica Miloš | Marković Milosav | 1 | 0 | - | Fortuna, Loznica | |
| 14 | 02.10.2025 | Mabins Jelena | Vlastelica Miloš | 4 | 5 | 1-0 | Fortuna, Loznica | |
| 13 | 02.10.2025 | Andrić Milenko | Vlastelica Miloš | 5 | 3 | 0-1 | Fortuna, Loznica | |
| 12 | 10.04.2025 | Vlastelica Miloš | Kolarić Đorđe | 3 | 5 | 2-0 | Fortuna, Loznica | |
| 11 | 10.04.2025 | Vlastelica Miloš | Maksić Miodrag | 5 | 4 | 1-0 | Fortuna, Loznica | |
| 10 | 10.04.2025 | Vlastelica Miloš | Glibetić Branislav | 1 | 5 | 1-0 | Fortuna, Loznica |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 16.12.2024 | Vlastelica Miloš | Marković Milosav | 0 | 5 | - | Fortuna, Loznica | |
| 8 | 16.12.2024 | Petrović Stojan | Vlastelica Miloš | 0 | 5 | - | Fortuna, Loznica | |
| 7 | 16.12.2024 | Vlastelica Miloš | Reljić Nikola | 5 | 4 | 1-0 | Fortuna, Loznica | |
| 6 | 15.12.2024 | Cicović Milan | Vlastelica Miloš | 6 | 4 | 0-1 | Balkanic, Loznica | |
| 5 | 15.12.2024 | Vlastelica Miloš | Radaljac Nikola | 1 | 6 | 0-1 | Balkanic, Loznica | |
| 4 | 12.12.2024 | Andrić Milenko | Vlastelica Miloš | 5 | 4 | 0-1 | Fortuna, Loznica | |
| 3 | 12.12.2024 | Vlastelica Miloš | Milinković Nikola | 2 | 5 | 1-0 | Fortuna, Loznica | |
| 2 | 09.12.2024 | Reljić Nikola | Vlastelica Miloš | 5 | 2 | - | Fortuna, Loznica | |
| 1 | 09.12.2024 | Andrić Milenko | Vlastelica Miloš | 5 | 3 | - | Fortuna, Loznica |
| RB | Datum | Klub | Turnir | Mesto | Rejting ± | Poena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 03.10.2025 | Fortuna, Loznica | Hendikep četvrtkom | 5 | -1.34 |
200 |
| 5 | 10.04.2025 | Fortuna, Loznica | Hendikep četvrtkom | 9 | -2.09 |
125 |
| 4 | 17.12.2024 | Fortuna, Loznica | Hendikep Ponedeljkom | 5 | -1.28 |
200 |
| 3 | 15.12.2024 | Balkanic, Loznica | Balkanic Nedelja Hendikep | 9 | -3.4 |
125 |
| 2 | 13.12.2024 | Fortuna, Loznica | Hendikep četvrtkom | 9 | -2.39 |
125 |
| 1 | 10.12.2024 | Fortuna, Loznica | Hendikep Ponedeljkom | 13 | -3.28 |
75 |