| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir | Live2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 18.11.2026 | Spasić Igor | Begenišić Milomir | 2 | 5 | 2-0 | V8, Pančevo | ||
| 160 | 17.11.2026 | Begenišić Milomir | Stefanović Milan | 5 | 2 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 159 | 17.11.2026 | Begenišić Milomir | Macedonac Dušan | 5 | 3 | 0-2 | V8, Pančevo | ||
| 158 | 17.11.2026 | Begenišić Milomir | Xu Vensen | 5 | 2 | 0-2 | V8, Pančevo | ||
| 157 | 17.11.2026 | Begenišić Milomir | Andjelković Srećko | 5 | 3 | 0-2 | V8, Pančevo | ||
| 156 | 15.11.2026 | Petrov Dejan | Begenišić Milomir | 5 | 3 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 155 | 15.11.2026 | Begenišić Milomir | Danijel Avram | 5 | 1 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 154 | 15.11.2026 | Begenišić Milomir | Ranić Vladimir | 5 | 2 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 153 | 15.11.2026 | Begenišić Milomir | Pančevac Marko | 5 | 3 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 152 | 10.11.2026 | Spasić Igor | Begenišić Milomir | 5 | 2 | 2-0 | V8, Pančevo | ||
| 151 | 10.11.2026 | Kalanj Branislav | Begenišić Milomir | 5 | 4 | - | V8, Pančevo | ||
| 150 | 10.11.2026 | Hrib Ivan | Begenišić Milomir | 3 | 5 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 149 | 08.11.2026 | Petrov Dejan | Begenišić Milomir | 2 | 5 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 148 | 08.11.2026 | Begenišić Milomir | Slamarski Aleksandar | 5 | 4 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 147 | 08.11.2026 | Begenišić Milomir | Stojadinov Aleksandar | 5 | 2 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 146 | 08.11.2026 | Petrov Dejan | Begenišić Milomir | 4 | 5 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 145 | 07.11.2026 | Pančevac Marko Begenišić Milomir | Hrib Ivan Matović Žarko | 4 | 7 | 0-2 | V8, Pančevo | ||
| 144 | 07.11.2026 | Pančevac Marko Begenišić Milomir | Ziljkić Amir Putnik Miloš | 7 | 4 | 0-3 | V8, Pančevo | ||
| 143 | 07.11.2026 | Pančevac Marko Begenišić Milomir | Surla Saša Ilić Ivan | 7 | 5 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 142 | 07.11.2026 | Pančevac Marko Begenišić Milomir | Vlahović Aleksandar Vlahović Vladimir | 7 | 5 | 0-3 | V8, Pančevo | ||
| 141 | 03.11.2026 | Stojadinov Aleksandar | Begenišić Milomir | 5 | 2 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 140 | 03.11.2026 | Spasić Igor | Begenišić Milomir | 3 | 5 | - | V8, Pančevo | ||
| 139 | 03.11.2026 | Petrov Željko | Begenišić Milomir | 4 | 5 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 138 | 03.11.2026 | Rakić Ivana Nadja | Begenišić Milomir | 2 | 5 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 137 | 03.11.2026 | Begenišić Milomir | Manojlović Vlasta | 5 | 3 | 0-2 | V8, Pančevo | ||
| 136 | 03.11.2026 | Begenišić Milomir | Spasić Igor | 4 | 5 | - | V8, Pančevo | ||
| 135 | 01.11.2026 | Begenišić Milomir | Stojadinov Aleksandar | 2 | 5 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 134 | 01.11.2026 | Begenišić Milomir | Stanković Oliver | 5 | 3 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 133 | 01.11.2026 | Begenišić Milomir | Jenašku Aleksa | 5 | 2 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 132 | 27.10.2026 | Begenišić Milomir | Stefanović Milan | 0 | 5 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 131 | 27.10.2026 | Vujičić Nenad | Begenišić Milomir | 3 | 5 | 2-0 | V8, Pančevo | ||
| 130 | 27.10.2026 | Begenišić Milomir | Filipović Novak | 5 | 2 | 0-2 | V8, Pančevo | ||
| 129 | 27.10.2026 | Begenišić Milomir | Timić Balša | 5 | 3 | 0-2 | V8, Pančevo | ||
| 128 | 27.10.2026 | Filipović Aleksandar | Begenišić Milomir | 5 | 1 | - | V8, Pančevo | ||
| 127 | 24.10.2026 | Begenišić Milomir | Stanković Oliver | 2 | 5 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 126 | 24.10.2026 | Begenišić Milomir | Pančevac Marko | 5 | 4 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 125 | 24.10.2026 | Begenišić Milomir | Vujičić Nenad | 5 | 1 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 124 | 20.10.2026 | Begenišić Milomir | Lazić Milivoje | 3 | 5 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 123 | 20.10.2026 | Marković Filip | Begenišić Milomir | 3 | 5 | - | V8, Pančevo | ||
| 122 | 20.10.2026 | Mihajlovic Nenad | Begenišić Milomir | 4 | 5 | 2-0 | V8, Pančevo | ||
| 121 | 13.10.2026 | Begenišić Milomir | Vujičić Nenad | 3 | 5 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 120 | 13.10.2026 | Šarac Luka | Begenišić Milomir | 3 | 5 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 119 | 13.10.2026 | Manojlović Vlasta | Begenišić Milomir | 5 | 2 | 2-0 | V8, Pančevo | ||
| 118 | 06.10.2026 | Begenišić Milomir | Šupica Milan | 0 | 5 | 0-2 | V8, Pančevo | ||
| 117 | 06.10.2026 | Xu Vensen | Begenišić Milomir | 4 | 5 | 2-0 | V8, Pančevo | ||
| 116 | 06.10.2026 | Begenišić Milomir | Hrib Ivan | 5 | 3 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 115 | 03.10.2026 | Filipović Novak Bukumirić Krsto | Pančevac Marko Begenišić Milomir | 7 | 4 | 3-0 | V8, Pančevo | ||
| 114 | 03.10.2026 | Pančevac Marko Begenišić Milomir | Šarac Luka Ziljkić Amir | 3 | 7 | 0-3 | V8, Pančevo | ||
| 113 | 29.09.2026 | Šarac Luka | Begenišić Milomir | 5 | 2 | 2-0 | V8, Pančevo | ||
| 112 | 29.09.2026 | Vujičić Nenad | Begenišić Milomir | 5 | 0 | - | V8, Pančevo | ||
| 111 | 27.09.2026 | Ćirić Đorđe | Begenišić Milomir | 7 | 5 | - | Maximum, Beograd | ||
| 110 | 27.09.2026 | Koljenšić Jovan | Begenišić Milomir | 2 | 6 | - | Maximum, Beograd | ||
| 109 | 27.09.2026 | Ćirić Marko | Begenišić Milomir | 7 | 1 | - | Maximum, Beograd | ||
| 108 | 22.09.2026 | Begenišić Milomir | Bukumirić Krsto | 4 | 5 | 0-2 | V8, Pančevo | ||
| 107 | 22.09.2026 | Begenišić Milomir | Martić Milan | 5 | 4 | 0-2 | V8, Pančevo | ||
| 106 | 22.09.2026 | Begenišić Milomir | Filipović Novak | 5 | 2 | 0-2 | V8, Pančevo | ||
| 105 | 20.09.2026 | Begenišić Milomir | Ošljanac Darko | 4 | 6 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 104 | 20.09.2026 | Begenišić Milomir | Bislimi Rifat | 6 | 0 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 103 | 20.09.2026 | Begenišić Milomir | Niškić Vladan | 6 | 5 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 102 | 08.09.2026 | Begenišić Milomir | Petrov Željko | 3 | 5 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 101 | 08.09.2026 | Martić Milan | Begenišić Milomir | 4 | 5 | 2-0 | V8, Pančevo | ||
| 100 | 05.09.2026 | Marčić Miroslav Timotijević Jovan | Pančevac Marko Begenišić Milomir | 7 | 3 | - | V8, Pančevo | ||
| 99 | 05.09.2026 | Tešić Milan Milošević Nikola | Pančevac Marko Begenišić Milomir | 3 | 7 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 98 | 05.09.2026 | Pančevac Marko Begenišić Milomir | Krišćinski Zoran Glavinić Vladimir | 7 | 5 | 0-2 | V8, Pančevo | ||
| 97 | 05.09.2026 | Pančevac Marko Begenišić Milomir | Timotijević Đorđe Timotijević Pavle | 7 | 4 | 0-3 | V8, Pančevo | ||
| 96 | 05.09.2026 | Pančevac Marko Begenišić Milomir | Filipović Nenad Slamarski Aleksandar | 4 | 7 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 95 | 01.09.2026 | Begenišić Milomir | Vujičić Nenad | 0 | 5 | 0-2 | V8, Pančevo | ||
| 94 | 01.09.2026 | Stefanović Milan | Begenišić Milomir | 1 | 5 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 93 | 01.09.2026 | Mndrea Aleksandar | Begenišić Milomir | 5 | 3 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 92 | 29.08.2026 | Begenišić Milomir | Milošević Nikola | 4 | 5 | - | V8, Pančevo | ||
| 91 | 29.08.2026 | Vračević Aleksandar | Begenišić Milomir | 4 | 5 | - | V8, Pančevo | ||
| 90 | 25.08.2026 | Vodeničar Srđan | Begenišić Milomir | 5 | 4 | - | V8, Pančevo | ||
| 89 | 25.08.2026 | Timić Balša | Begenišić Milomir | 5 | 2 | 2-0 | V8, Pančevo | ||
| 88 | 22.08.2026 | Maksimović Dejan | Begenišić Milomir | 7 | 4 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 87 | 22.08.2026 | Krstin Uroš | Begenišić Milomir | 4 | 7 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 86 | 22.08.2026 | Niškić Vladan | Begenišić Milomir | 1 | 7 | 0-2 | V8, Pančevo | ||
| 85 | 22.08.2026 | Valcke Johan | Begenišić Milomir | 2 | 6 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 84 | 22.08.2026 | Begenišić Milomir | Boškov Lazar | 6 | 7 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 83 | 22.08.2026 | Begenišić Milomir | Jovanov Predrag | 7 | 6 | 0-3 | V8, Pančevo | ||
| 82 | 18.08.2026 | Begenišić Milomir | Bukumirić Krsto | 0 | 5 | 0-2 | V8, Pančevo | ||
| 81 | 18.08.2026 | Begenišić Milomir | Vujičić Nenad | 5 | 3 | - | V8, Pančevo | ||
| 80 | 18.08.2026 | Begenišić Milomir | Putnik Miloš | 5 | 3 | 0-2 | V8, Pančevo | ||
| 79 | 16.08.2026 | Begenišić Milomir | Pančevac Marko | 3 | 6 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 78 | 16.08.2026 | Vodeničar Srđan | Begenišić Milomir | 4 | 6 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 77 | 16.08.2026 | Begenišić Milomir | Pančevac Marko | 6 | 5 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 76 | 15.08.2026 | Begenišić Milomir | Knežević Strahinja | 3 | 6 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 75 | 15.08.2026 | Ćirić Vlada | Begenišić Milomir | 2 | 6 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 74 | 15.08.2026 | Begenišić Milomir | Stojanov Miodrag | 3 | 7 | 0-2 | V8, Pančevo | ||
| 73 | 11.08.2026 | Begenišić Milomir | Marković Filip | 5 | 2 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 72 | 11.08.2026 | Begenišić Milomir | Šarac Luka | 5 | 0 | - | V8, Pančevo | ||
| 71 | 11.08.2026 | Begenišić Milomir | Filipović Nenad | 5 | 4 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 70 | 11.08.2026 | Dobrivojević Andreja | Begenišić Milomir | 2 | 5 | 2-0 | V8, Pančevo | ||
| 69 | 11.08.2026 | Begenišić Milomir | Manojlović Vlasta | 5 | 2 | 0-2 | V8, Pančevo | ||
| 68 | 11.08.2026 | Begenišić Milomir | Andjelković Srećko | 1 | 5 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 67 | 08.08.2026 | Begenišić Milomir | Marković Filip | 5 | 7 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 66 | 08.08.2026 | Begenišić Milomir | Šarac Luka | 7 | 4 | 0-3 | V8, Pančevo | ||
| 65 | 08.08.2026 | Begenišić Milomir | Marković Filip | 7 | 3 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 64 | 08.08.2026 | Begenišić Milomir | Putnik Miloš | 7 | 5 | 0-2 | V8, Pančevo | ||
| 63 | 04.08.2026 | Pančevac Marko | Begenišić Milomir | 5 | 1 | - | V8, Pančevo | ||
| 62 | 04.08.2026 | Vujović Strahinja | Begenišić Milomir | 2 | 5 | 2-0 | V8, Pančevo | ||
| 61 | 04.08.2026 | Begenišić Milomir | Martić Milan | 4 | 5 | 0-2 | V8, Pančevo | ||
| 60 | 28.07.2026 | Krišćinski Zoran | Begenišić Milomir | 5 | 3 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 59 | 28.07.2026 | Šarac Luka | Begenišić Milomir | FF | 0 | - | V8, Pančevo | ||
| 58 | 28.07.2026 | Vodeničar Srđan | Begenišić Milomir | 5 | 3 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 57 | 26.07.2026 | Begenišić Milomir | Danijel Avram | 6 | 4 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 56 | 26.07.2026 | Begenišić Milomir | Slamarski Aleksandar | 6 | 5 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 55 | 26.07.2026 | Pančevac Marko | Begenišić Milomir | 4 | 6 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 54 | 26.07.2026 | Begenišić Milomir | Slamarski Aleksandar | 5 | 6 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 53 | 25.07.2026 | Begenišić Milomir | Kremenović Miroslav | 2 | 5 | - | V8, Pančevo | ||
| 52 | 25.07.2026 | Begenišić Milomir | Marjanović Nikola | 3 | 5 | - | V8, Pančevo | ||
| 51 | 21.07.2026 | Begenišić Milomir | Knežević Strahinja | 3 | 5 | - | V8, Pančevo | ||
| 50 | 21.07.2026 | Begenišić Milomir | Vlahović Aleksandar | 5 | 3 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 49 | 21.07.2026 | Begenišić Milomir | Timić Balša | 5 | 2 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 48 | 11.07.2026 | Begenišić Milomir | Petrov Željko | 7 | 6 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 47 | 11.07.2026 | Niškić Vladan | Begenišić Milomir | 7 | 6 | 0-2 | V8, Pančevo | ||
| 46 | 11.07.2026 | Boškov Lazar | Begenišić Milomir | 4 | 7 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 45 | 11.07.2026 | Pribanović Srđan | Begenišić Milomir | 5 | 7 | 0-3 | V8, Pančevo | ||
| 44 | 07.07.2026 | Begenišić Milomir | Vujičić Nenad | 3 | 5 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 43 | 07.07.2026 | Marković Filip | Begenišić Milomir | 1 | 5 | - | V8, Pančevo | ||
| 42 | 07.07.2026 | Begenišić Milomir | Mndrea Aleksandar | 5 | 3 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 41 | 07.07.2026 | Begenišić Milomir | Šarac Luka | 5 | 2 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 40 | 07.07.2026 | Begenišić Milomir | Petrov Željko | 5 | 2 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 39 | 05.07.2026 | Petrov Dejan | Begenišić Milomir | 6 | 2 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 38 | 05.07.2026 | Pančevac Marko | Begenišić Milomir | 1 | 6 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 37 | 05.07.2026 | Begenišić Milomir | Slamarski Aleksandar | 6 | 1 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 36 | 05.07.2026 | Begenišić Milomir | Radukic Aleksandar | 6 | 1 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 35 | 05.07.2026 | Begenišić Milomir | Slamarski Aleksandar | 6 | 5 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 34 | 27.06.2026 | Begenišić Milomir | Marčić Miroslav | 3 | 5 | - | V8, Pančevo | ||
| 33 | 27.06.2026 | Arsenović Branislav | Begenišić Milomir | 0 | 5 | - | V8, Pančevo | ||
| 32 | 27.06.2026 | Begenišić Milomir | Niškić Vladan | 5 | 3 | - | V8, Pančevo | ||
| 31 | 27.06.2026 | Begenišić Milomir | Tasić Aleksandar | 1 | 5 | - | V8, Pančevo | ||
| 30 | 23.06.2026 | Begenišić Milomir | Pančevac Marko | 3 | 5 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 29 | 23.06.2026 | Begenišić Milomir | Vujičić Nenad | 5 | 3 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 28 | 23.06.2026 | Begenišić Milomir | Ošljanac Darko | 5 | 2 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 27 | 23.06.2026 | Filipović Novak | Begenišić Milomir | 1 | 5 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 26 | 23.06.2026 | Šarac Luka | Begenišić Milomir | 2 | 5 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 25 | 14.06.2026 | Petrov Dejan | Begenišić Milomir | 6 | 3 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 24 | 14.06.2026 | Begenišić Milomir | Slamarski Aleksandar | 6 | 4 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 23 | 14.06.2026 | Danijel Avram | Begenišić Milomir | 3 | 6 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 22 | 14.06.2026 | Begenišić Milomir | Pandurov Miloš | 6 | 4 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 21 | 13.06.2026 | Begenišić Milomir | Mirčetić Danilo | 6 | 7 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 20 | 13.06.2026 | Begenišić Milomir | Savić Ilija | 7 | 3 | 2-0 | V8, Pančevo | ||
| 19 | 13.06.2026 | Begenišić Milomir | Timotijević Jovan | 7 | 6 | 2-0 | V8, Pančevo |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 01.06.2025 | Begenišić Milomir | Pandurov Dragan | 2 | 7 | - | Exclusive, Vršac | |
| 17 | 01.06.2025 | Begenišić Milomir | Pančevac Marko | 3 | 7 | - | Exclusive, Vršac | |
| 16 | 27.04.2025 | Begenišić Milomir | Petrov Dejan | 5 | 8 | - | Exclusive, Vršac | |
| 15 | 27.04.2025 | Begenišić Milomir | Pandurov Dragan | 6 | 0 | - | Exclusive, Vršac | |
| 14 | 27.04.2025 | Pančevac Marko | Begenišić Milomir | 3 | 5 | - | Exclusive, Vršac | |
| 13 | 27.04.2025 | Vujičić Nenad | Begenišić Milomir | 2 | 5 | - | Exclusive, Vršac | |
| 12 | 27.04.2025 | Petrov Dejan | Begenišić Milomir | 5 | 2 | - | Exclusive, Vršac | |
| 11 | 16.04.2025 | Šarac Goran | Begenišić Milomir | 5 | 3 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 10 | 16.04.2025 | Spasić Igor | Begenišić Milomir | 4 | 5 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 9 | 16.04.2025 | Mihajlović Miloš | Begenišić Milomir | 5 | 3 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 8 | 16.04.2025 | Vranješ Stefan | Begenišić Milomir | 4 | 5 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 7 | 19.03.2025 | Begenišić Milomir | Filipović Nikola | 1 | 5 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 6 | 19.03.2025 | Begenišić Milomir | Stamenić Darije | 5 | 4 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 5 | 19.03.2025 | Begenišić Milomir | Ranisavljević Dalibor | 5 | 4 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 4 | 13.03.2025 | Pilipović Dušan | Begenišić Milomir | 5 | 1 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 3 | 13.03.2025 | Begenišić Milomir | Ilić Nikola | 5 | 3 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 2 | 12.03.2025 | Begenišić Milomir | Ranisavljević Dalibor | 5 | 4 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 1 | 12.03.2025 | Begenišić Milomir | Alavanja Stanislav | 5 | 1 | - | Podrum, Novi Banovci |
| RB | Datum | Klub | Turnir | Mesto | Rejting ± | Poena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 18.11.2026 | V8, Pančevo | Jesenja Liga #11 | 1 |
4.89 |
500 |
| 44 | 15.11.2026 | Exclusive, Vršac | Exclusive Zimska Liga 3 Kolo | 3 |
1.85 |
240 |
| 43 | 11.11.2026 | V8, Pančevo | Jesenja Liga #10 | 9 | -0.36 |
125 |
| 42 | 08.11.2026 | Exclusive, Vršac | Exclusive Zimska Liga 2 Kolo | 1 |
1.34 |
400 |
| 41 | 07.11.2026 | V8, Pančevo | Mesečni Turnir Parova | 2 |
- | 400 |
| 40 | 03.11.2026 | V8, Pančevo | Jesenja Liga #9 | 2 |
- | 400 |
| 39 | 01.11.2026 | Exclusive, Vršac | Exclusive Zimska Liga 1 Kolo | 5 | -1.11 |
160 |
| 38 | 27.10.2026 | V8, Pančevo | Jesenja Liga #8 | 3 |
0.41 |
300 |
| 37 | 25.10.2026 | Exclusive, Vršac | Šonemon 50 Jubilej | 2 |
0.55 |
160 |
| 36 | 20.10.2026 | V8, Pančevo | Jesenja Liga #7 | 9 | 0.24 |
125 |
| 35 | 14.10.2026 | V8, Pančevo | Jesenja Liga #6 | 9 | -0.71 |
125 |
| 34 | 07.10.2026 | V8, Pančevo | Jesenja Liga #5 | 9 | -0.9 |
125 |
| 33 | 03.10.2026 | V8, Pančevo | V8 Mesečni Turnir Parova | 9 | - | 125 |
| 32 | 30.09.2026 | V8, Pančevo | Jesenja Liga #4 | 17 | -3.05 |
75 |
| 31 | 28.09.2026 | Maximum, Beograd | Maximum Open 2026. | 17 | -3.05 |
90 |
| 30 | 22.09.2026 | V8, Pančevo | Jesenja Liga #3 | 9 | 1.86 |
125 |
| 29 | 20.09.2026 | Exclusive, Vršac | Grozdjebalski 9-ball | 5 | 1.21 |
240 |
| 28 | 08.09.2026 | V8, Pančevo | Jesenja Liga #1 | 9 | -0.23 |
125 |
| 27 | 05.09.2026 | V8, Pančevo | V8 Mesečni Turnir Parova | 2 |
- | 400 |
| 26 | 01.09.2026 | V8, Pančevo | Masters - Letnja Liga | 9 | -0.86 |
125 |
| 25 | 29.08.2026 | V8, Pančevo | V8 Desetka | 9 | -0.02 |
150 |
| 24 | 25.08.2026 | V8, Pančevo | Letnja Liga #12 | 25 | -1.57 |
50 |
| 23 | 22.08.2026 | V8, Pančevo | V8 Subotom | 3 |
2.96 |
300 |
| 22 | 18.08.2026 | V8, Pančevo | Letnja Liga #11 | 5 | -0.53 |
200 |
| 21 | 16.08.2026 | Exclusive, Vršac | Exclusive | 5 | 0.35 |
160 |
| 20 | 15.08.2026 | V8, Pančevo | V8 Subotom | 9 | -0.58 |
125 |
| 19 | 11.08.2026 | V8, Pančevo | Letnja Liga #10 | 1 |
3.25 |
500 |
| 18 | 08.08.2026 | V8, Pančevo | V8 Subotom | 3 |
2.75 |
300 |
| 17 | 04.08.2026 | V8, Pančevo | Letnja Liga #9 | 9 | 0.06 |
125 |
| 16 | 28.07.2026 | V8, Pančevo | Letnja Liga #8 | 9 | -1.03 |
125 |
| 15 | 26.07.2026 | Exclusive, Vršac | Exclusive | 1 |
- | 400 |
| 14 | 25.07.2026 | V8, Pančevo | V8 Desetka | 17 | -0.71 |
90 |
| 13 | 21.07.2026 | V8, Pančevo | Letnja Liga #7 | 5 | 1.31 |
200 |
| 12 | 11.07.2026 | V8, Pančevo | V8 Subotom | 5 | 0.87 |
200 |
| 11 | 07.07.2026 | V8, Pančevo | Letnja Liga #5 | 2 |
2.6 |
400 |
| 10 | 05.07.2026 | Exclusive, Vršac | Exclusive | 2 |
3.06 |
320 |
| 9 | 27.06.2026 | V8, Pančevo | V8 Subotom #5 - Desetka | 5 | 2.83 |
240 |
| 8 | 23.06.2026 | V8, Pančevo | Letnja Liga #3 | 2 |
3.24 |
400 |
| 7 | 15.06.2026 | Exclusive, Vršac | 9-ball | 3 |
0.47 |
240 |
| 6 | 13.06.2026 | V8, Pančevo | V8 Subotom #3 | 9 | 1.1 |
125 |
| 5 | 01.06.2025 | Exclusive, Vršac | Exclusive | 7 | -2.64 |
80 |
| 4 | 27.04.2025 | Exclusive, Vršac | Exclusive | 2 |
6.59 |
320 |
| 3 | 17.04.2025 | Podrum, Novi Banovci | Turnir U Sred Srede | 5 | 3.92 |
160 |
| 2 | 20.03.2025 | Podrum, Novi Banovci | Turnir U Sred Srede | 9 | 1.25 |
100 |
| 1 | 13.03.2025 | Podrum, Novi Banovci | Turnir U Sred Srede | 5 | 6.17 |
160 |