| RB | Datum | Igrac / Tim 1 | Rez | Igrac / Tim 2 | Opis | LIVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.11. - 13:39 | Stojadinov Aleksandar | 0 | 4 | Vujičić Nenad | 9-Ball | |
| RB | Datum | Do | Igrac / Tim 1 | Rez | H | Igrac / Tim 2 | Opis | LIVE | Rejting ± | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.11. - 12:29 | 9 | Stojadinov Aleksandar | 7 | 9 | - | Vujičić Nenad | 9-Ball | 0.82 | |
| 2 | 16.11. - 15:08 | 9 | Stojadinov Aleksandar | 9 | 4 | - | Vujičić Nenad | 9-Ball | -1.09 | |
| 3 | 14.11. - 22:30 | 9 | Vujičić Nenad | 7 | 9 | - | Jenašku Aleksa | 9-Ball | -1.34 | |
| 4 | 14.11. - 21:38 | 9 | Vujičić Nenad | 3 | 9 | - | Jenašku Aleksa | 9-Ball | -2.80 | |
| 5 | 12.11. - 15:38 | 9 | Vujičić Nenad | 9 | 4 | - | Dimović Dušan | 9-Ball | 1.24 | |
| 6 | 07.11. - 14:20 | 9 | Stojadinov Aleksandar | 9 | 7 | - | Vujičić Nenad | 9-Ball | -0.54 | |
| 7 | 01.11. - 19:14 | 9 | Jenašku Aleksa | 7 | 9 | - | Vujičić Nenad | 9-Ball | - | |
| 8 | 01.11. - 18:12 | 9 | Jenašku Aleksa | 9 | 4 | - | Vujičić Nenad | 9-Ball | -2.42 | |
| 9 | 30.10. - 21:02 | 9 | Jenašku Aleksa | 9 | 7 | - | Vujičić Nenad | 9-Ball | -1.38 | |
| 10 | 30.10. - 19:52 | 9 | Jenašku Aleksa | 6 | 9 | - | Vujičić Nenad | 9-Ball | 0.35 | |
| 11 | 30.10. - 16:47 | 9 | Jenašku Aleksa | 9 | 7 | - | Vujičić Nenad | 9-Ball | -1.39 | |
| 12 | 26.10. - 14:09 | 15 | Vujičić Nenad | 6 | 15 | - | Begenišić Milomir | 9-Ball | -1.54 | |
| 13 | 24.10. - 17:11 | 9 | Stojadinov Aleksandar | 9 | 7 | - | Vujičić Nenad | 9-Ball | -0.51 | |
| 14 | 23.10. - 15:03 | 13 | Vujičić Nenad | 10 | 13 | - | Stanković Oliver | 9-Ball | -0.32 | |
| 15 | 22.10. - 18:12 | 15 | Vujičić Nenad | 8 | 15 | - | Begenišić Milomir | 9-Ball | -1.08 | |
| 16 | 22.10. - 16:46 | 11 | Vujičić Nenad | 4 | 11 | - | Stojadinov Aleksandar | 9-Ball | -2.15 | |
| 17 | 12.10. - 17:05 | 9 | Stojadinov Aleksandar | 8 | 9 | - | Vujičić Nenad | 9-Ball | 0.27 | |
| 18 | 09.10. - 17:20 | 9 | Pančevac Marko | 9 | 3 | - | Vujičić Nenad | 9-Ball | -0.93 | |
| 19 | 08.10. - 18:49 | 9 | Dimović Dušan | 5 | 9 | - | Vujičić Nenad | 9-Ball | 0.88 | |
| 20 | 08.10. - 17:38 | 9 | Stojadinov Aleksandar | 9 | 7 | - | Vujičić Nenad | 9-Ball | -0.84 | |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir | Live2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 17.11.2026 | Mihajlovic Nenad | Vujičić Nenad | 4 | 0 | - | V8, Pančevo | ||
| 172 | 17.11.2026 | Matović Žarko | Vujičić Nenad | 3 | 5 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 171 | 17.11.2026 | Ošljanac Darko | Vujičić Nenad | 1 | 5 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 170 | 17.11.2026 | Vujičić Nenad | Knežević Strahinja | 1 | 5 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 169 | 15.11.2026 | Jenašku Aleksa | Vujičić Nenad | 4 | 1 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 168 | 15.11.2026 | Vujičić Nenad | Filipović Nenad | 1 | 5 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 167 | 15.11.2026 | Danijel Avram | Vujičić Nenad | 2 | 5 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 166 | 10.11.2026 | Krstin Uroš | Vujičić Nenad | 5 | 2 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 165 | 10.11.2026 | Vujičić Nenad | Mihajlovic Nenad | 1 | 4 | - | V8, Pančevo | ||
| 164 | 10.11.2026 | Knežević Strahinja | Vujičić Nenad | 3 | 5 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 163 | 08.11.2026 | Slamarski Aleksandar | Vujičić Nenad | 5 | 3 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 162 | 08.11.2026 | Vujičić Nenad | Pandurov Dragan | 4 | 3 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 161 | 08.11.2026 | Vujičić Nenad | Slamarski Aleksandar | 3 | 5 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 160 | 03.11.2026 | Vujičić Nenad | Petrov Željko | 2 | 5 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 159 | 03.11.2026 | Vujičić Nenad | Godjevac Milan | 4 | 5 | - | V8, Pančevo | ||
| 158 | 01.11.2026 | Pančevac Marko | Vujičić Nenad | 5 | 1 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 157 | 01.11.2026 | Vujičić Nenad | Danijel Avram | 4 | 0 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 156 | 01.11.2026 | Vujičić Nenad | Slamarski Aleksandar | 2 | 5 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 155 | 27.10.2026 | Vujičić Nenad | Begenišić Milomir | 3 | 5 | 2-0 | V8, Pančevo | ||
| 154 | 27.10.2026 | Vujičić Nenad | Martić Milan | 4 | 3 | - | V8, Pančevo | ||
| 153 | 27.10.2026 | Dobrivojević Andreja | Vujičić Nenad | 3 | 4 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 152 | 24.10.2026 | Begenišić Milomir | Vujičić Nenad | 5 | 1 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 151 | 21.10.2026 | Glavinić Vladimir | Vujičić Nenad | 5 | 4 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 150 | 20.10.2026 | Mihajlovic Nenad | Vujičić Nenad | 0 | 4 | - | V8, Pančevo | ||
| 149 | 20.10.2026 | Vujičić Nenad | Rakić Ivana Nadja | 5 | 1 | - | V8, Pančevo | ||
| 148 | 20.10.2026 | Vujičić Nenad | Godjevac Milan | 5 | 4 | - | V8, Pančevo | ||
| 147 | 20.10.2026 | Vujičić Nenad | Petrov Željko | 5 | 4 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 146 | 18.10.2026 | Vujičić Nenad | Stojadinov Aleksandar | 5 | 6 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 145 | 18.10.2026 | Dudić Aleksandar | Vujičić Nenad | 2 | 6 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 144 | 18.10.2026 | Ranić Vladimir | Vujičić Nenad | 4 | 6 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 143 | 13.10.2026 | Vujičić Nenad | Kalanj Branislav | 4 | 5 | 2-0 | V8, Pančevo | ||
| 142 | 13.10.2026 | Manojlović Vlasta | Vujičić Nenad | 3 | 4 | - | V8, Pančevo | ||
| 141 | 13.10.2026 | Begenišić Milomir | Vujičić Nenad | 3 | 5 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 140 | 13.10.2026 | Mihajlovic Nenad | Vujičić Nenad | 4 | 0 | - | V8, Pančevo | ||
| 139 | 13.10.2026 | Filipović Novak | Vujičić Nenad | 1 | 4 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 138 | 11.10.2026 | Vujičić Nenad | Cvetković Vladimir | 8 | 0 | - | Hill-Hill, Vršac | ||
| 137 | 11.10.2026 | Vujičić Nenad | Cvetković Vladimir | 0 | 8 | - | Hill-Hill, Vršac | ||
| 136 | 11.10.2026 | Đorđev Srđan | Vujičić Nenad | 3 | 8 | - | Hill-Hill, Vršac | ||
| 135 | 11.10.2026 | Đorđev Srđan | Vujičić Nenad | 8 | 3 | - | Hill-Hill, Vršac | ||
| 134 | 06.10.2026 | Vujičić Nenad | Godjevac Milan | 3 | 5 | - | V8, Pančevo | ||
| 133 | 06.10.2026 | Vujičić Nenad | Macedonac Dušan | 4 | 2 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 132 | 06.10.2026 | Vlahović Aleksandar | Vujičić Nenad | 3 | 4 | - | V8, Pančevo | ||
| 131 | 29.09.2026 | Vujičić Nenad | Mihajlovic Nenad | 0 | 5 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 130 | 29.09.2026 | Vujičić Nenad | Begenišić Milomir | 5 | 0 | - | V8, Pančevo | ||
| 129 | 29.09.2026 | Stefanović Milan | Vujičić Nenad | 4 | 5 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 128 | 22.09.2026 | Bukumirić Lazar | Vujičić Nenad | 4 | 0 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 127 | 22.09.2026 | Vujičić Nenad | Žarić Jakov | 4 | 1 | - | V8, Pančevo | ||
| 126 | 22.09.2026 | Timotijević Pavle | Vujičić Nenad | 2 | 4 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 125 | 20.09.2026 | Vujičić Nenad | Filipović Nenad | 1 | 6 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 124 | 20.09.2026 | Vujičić Nenad | Pandurov Miloš | 6 | 1 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 123 | 20.09.2026 | Vujičić Nenad | Pandurov Dragan | 6 | 1 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 122 | 01.09.2026 | Ošljanac Darko | Vujičić Nenad | 5 | 3 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 121 | 01.09.2026 | Andjelković Srećko | Vujičić Nenad | 4 | 5 | - | V8, Pančevo | ||
| 120 | 01.09.2026 | Begenišić Milomir | Vujičić Nenad | 0 | 5 | 0-2 | V8, Pančevo | ||
| 119 | 01.09.2026 | Vujičić Nenad | Bukumirić Lazar | 2 | 4 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 118 | 31.08.2026 | Timić Balša | Vujičić Nenad | FF | 0 | - | V8, Pančevo | ||
| 117 | 29.08.2026 | Pančevac Marko | Vujičić Nenad | 5 | 1 | - | V8, Pančevo | ||
| 116 | 29.08.2026 | Hrib Ivan | Vujičić Nenad | 5 | 1 | - | V8, Pančevo | ||
| 115 | 25.08.2026 | Putnik Miloš | Vujičić Nenad | 4 | 1 | - | V8, Pančevo | ||
| 114 | 25.08.2026 | Janjić Lazar | Vujičić Nenad | 1 | 4 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 113 | 25.08.2026 | Glavinić Vladimir | Vujičić Nenad | 5 | 3 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 112 | 22.08.2026 | Boškov Lazar | Vujičić Nenad | 7 | 1 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 111 | 22.08.2026 | Vujičić Nenad | Milošević Nikola | 6 | 2 | 2-0 | V8, Pančevo | ||
| 110 | 22.08.2026 | Krstin Uroš | Vujičić Nenad | 7 | 5 | 0-2 | V8, Pančevo | ||
| 109 | 18.08.2026 | Begenišić Milomir | Vujičić Nenad | 5 | 3 | - | V8, Pančevo | ||
| 108 | 18.08.2026 | Vujičić Nenad | Bukumirić Lazar | 5 | 1 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 107 | 18.08.2026 | Putnik Miloš | Vujičić Nenad | 5 | 1 | - | V8, Pančevo | ||
| 106 | 16.08.2026 | Ziljkić Amir | Vujičić Nenad | 6 | 3 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 105 | 16.08.2026 | Barbulov Petar | Vujičić Nenad | 6 | 4 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 104 | 15.08.2026 | Marčić Miroslav | Vujičić Nenad | 7 | 3 | 0-3 | V8, Pančevo | ||
| 103 | 15.08.2026 | Pančevac Marko | Vujičić Nenad | 4 | 6 | 0-3 | V8, Pančevo | ||
| 102 | 15.08.2026 | Filipović Nenad | Vujičić Nenad | 7 | 5 | 0-3 | V8, Pančevo | ||
| 101 | 15.08.2026 | Milošević Nikola | Vujičić Nenad | 5 | 7 | 0-2 | V8, Pančevo | ||
| 100 | 15.08.2026 | Vujičić Nenad | Todorović Nikola | 5 | 4 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 99 | 11.08.2026 | Šarac Luka | Vujičić Nenad | 4 | 0 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 98 | 11.08.2026 | Vujičić Nenad | Marković Filip | 4 | 5 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 97 | 11.08.2026 | Jenašku Aleksa | Vujičić Nenad | 1 | 4 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 96 | 04.08.2026 | Knežević Strahinja | Vujičić Nenad | 5 | 2 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 95 | 04.08.2026 | Vujičić Nenad | Putnik Miloš | 4 | 3 | - | V8, Pančevo | ||
| 94 | 04.08.2026 | Vujičić Nenad | Filipović Nenad | 3 | 5 | 2-0 | V8, Pančevo | ||
| 93 | 02.08.2026 | Tasić Peđa | Vujičić Nenad | 6 | 8 | - | Hill-Hill, Vršac | ![]() | |
| 92 | 02.08.2026 | Tasić Peđa | Vujičić Nenad | 5 | 8 | - | Hill-Hill, Vršac | ![]() | |
| 91 | 01.08.2026 | Maksimović Dejan Šupica Milan | Vujičić Nenad Cvetković Vladimir | 7 | 6 | 0-2 | V8, Pančevo | ||
| 90 | 01.08.2026 | Vujičić Nenad Cvetković Vladimir | Šabarić Ivana Lazić Marko | 7 | 2 | - | V8, Pančevo | ||
| 89 | 01.08.2026 | Vujičić Nenad Cvetković Vladimir | Jovančić Vladimir Dobreskov Darko | 7 | 3 | - | V8, Pančevo | ||
| 88 | 01.08.2026 | Vujičić Nenad Cvetković Vladimir | Ziljkić Amir Šarac Luka | 4 | 7 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 87 | 28.07.2026 | Abramović Djordje | Vujičić Nenad | 4 | 3 | - | V8, Pančevo | ||
| 86 | 28.07.2026 | Vujičić Nenad | Krstin Uroš | 3 | 5 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 85 | 26.07.2026 | Danijel Avram | Vujičić Nenad | 6 | 4 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 84 | 26.07.2026 | Vujičić Nenad | Konstantinov Aleksandar | 4 | 6 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 83 | 25.07.2026 | Vlajić Branislav | Vujičić Nenad | 5 | 2 | - | V8, Pančevo | ||
| 82 | 25.07.2026 | Škrbić Filip | Vujičić Nenad | DIS | 0 | - | V8, Pančevo | ||
| 81 | 25.07.2026 | Vujičić Nenad | Boškov Lazar | 3 | 5 | - | V8, Pančevo | ||
| 80 | 25.07.2026 | Stojanov Miodrag | Vujičić Nenad | 4 | 5 | - | V8, Pančevo | ||
| 79 | 21.07.2026 | Knežević Strahinja | Vujičić Nenad | 5 | 1 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 78 | 21.07.2026 | Vujičić Nenad | Šarac Luka | 5 | 3 | - | V8, Pančevo | ||
| 77 | 21.07.2026 | Vlahović Aleksandar | Vujičić Nenad | 5 | 4 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 76 | 18.07.2026 | Čulev Ilija | Vujičić Nenad | 7 | 5 | 0-3 | V8, Pančevo | ||
| 75 | 18.07.2026 | Vujičić Nenad | Marčić Miroslav | 6 | 7 | 3-0 | V8, Pančevo | ||
| 74 | 14.07.2026 | Vujičić Nenad | Knežević Strahinja | 1 | 5 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 73 | 14.07.2026 | Vujičić Nenad | Mihajlovic Nenad | 5 | 4 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 72 | 14.07.2026 | Vujičić Nenad | Davidović Brane | 5 | 1 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 71 | 11.07.2026 | Pančevac Marko | Vujičić Nenad | 7 | 5 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 70 | 11.07.2026 | Vlajić Branislav | Vujičić Nenad | 5 | 7 | 0-2 | V8, Pančevo | ||
| 69 | 11.07.2026 | Boškov Lazar | Vujičić Nenad | 5 | 7 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 68 | 11.07.2026 | Barbulov Petar | Vujičić Nenad | 6 | 7 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 67 | 11.07.2026 | Vujičić Nenad | Gecin Saša | 4 | 0 | - | V8, Pančevo | ||
| 66 | 11.07.2026 | Vujičić Nenad | Stanojević Stefan | 6 | 5 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 65 | 11.07.2026 | Niškić Vladan | Vujičić Nenad | 7 | 6 | 0-3 | V8, Pančevo | ||
| 64 | 07.07.2026 | Begenišić Milomir | Vujičić Nenad | 3 | 5 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 63 | 07.07.2026 | Knežević Strahinja | Vujičić Nenad | 4 | 5 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 62 | 07.07.2026 | Glavinić Vladimir | Vujičić Nenad | 3 | 5 | 0-2 | V8, Pančevo | ||
| 61 | 07.07.2026 | Vujičić Nenad | Šarac Luka | 4 | 1 | - | V8, Pančevo | ||
| 60 | 07.07.2026 | Marković Mihajlo | Vujičić Nenad | 4 | 5 | 2-0 | V8, Pančevo | ||
| 59 | 07.07.2026 | Martić Milan | Vujičić Nenad | 5 | 4 | - | V8, Pančevo | ||
| 58 | 05.07.2026 | Pančevac Marko | Vujičić Nenad | 6 | 2 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 57 | 05.07.2026 | Vujičić Nenad | Petrov Dejan | 3 | 6 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 56 | 04.07.2026 | Vujičić Nenad Pančevac Marko | Sajfert Nikola Pilipović Dušan | 3 | 7 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 55 | 04.07.2026 | Vujičić Nenad Pančevac Marko | Vodeničar Srđan Tešić Milan | 7 | 3 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 54 | 27.06.2026 | Čuljak Damir | Vujičić Nenad | 5 | 0 | - | V8, Pančevo | ||
| 53 | 27.06.2026 | Marković Filip | Vujičić Nenad | 5 | 2 | - | V8, Pančevo | ||
| 52 | 23.06.2026 | Begenišić Milomir | Vujičić Nenad | 5 | 3 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 51 | 23.06.2026 | Vodeničar Srđan | Vujičić Nenad | 2 | 5 | 0-1 | V8, Pančevo | ||
| 50 | 23.06.2026 | Lazić Milivoje | Vujičić Nenad | 3 | 4 | - | V8, Pančevo | ||
| 49 | 23.06.2026 | Vujičić Nenad | Marković Filip | 4 | 5 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 48 | 23.06.2026 | Vujičić Nenad | Ošljanac Darko | 5 | 3 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 47 | 14.06.2026 | Pančevac Marko | Vujičić Nenad | 6 | 0 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 46 | 14.06.2026 | Vujičić Nenad | Dimović Dušan | 6 | 2 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 45 | 14.06.2026 | Vujičić Nenad | Radulović Aleksandar | 6 | 2 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 44 | 14.06.2026 | Dimović Dušan | Vujičić Nenad | 1 | 6 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 43 | 13.06.2026 | Vujičić Nenad | Filipović Nikola | 5 | 8 | - | Hill-Hill, Vršac | ![]() | |
| 42 | 13.06.2026 | Vujičić Nenad | Filipović Nikola | 0 | 8 | - | Hill-Hill, Vršac | ![]() | |
| 41 | 11.06.2026 | Vujičić Nenad | Radivojević Bojan | 8 | 4 | - | Hill-Hill, Vršac | ![]() | |
| 40 | 11.06.2026 | Vujičić Nenad | Radivojević Bojan | 7 | 8 | - | Hill-Hill, Vršac | ||
| 39 | 06.06.2026 | Slamarski Aleksandar | Vujičić Nenad | 4 | 3 | - | V8, Pančevo | ||
| 38 | 06.06.2026 | Vujičić Nenad | Pančevac Marko | 2 | 5 | - | V8, Pančevo | ||
| 37 | 06.06.2026 | Vujičić Nenad | Belča Nenad | 7 | 5 | 1-0 | V8, Pančevo | ||
| 36 | 30.05.2026 | Vujičić Nenad | Pančevac Marko | 4 | 5 | - | V8, Pančevo | ||
| 35 | 30.05.2026 | Barbulov Petar | Vujičić Nenad | 0 | 7 | 0-2 | V8, Pančevo | ||
| 34 | 30.05.2026 | Vujičić Nenad | Vidaković Boris | 6 | 3 | 3-0 | V8, Pančevo | ||
| 33 | 30.05.2026 | Slamarski Aleksandar | Vujičić Nenad | 3 | 4 | - | V8, Pančevo | ||
| 32 | 30.05.2026 | Vujičić Nenad | Belić Josip | 6 | 7 | 3-0 | V8, Pančevo | ||
| 31 | 25.04.2026 | Kalanj Dragan | Vujičić Nenad | 7 | 8 | - | Hill-Hill, Vršac | ![]() | |
| 30 | 25.04.2026 | Kalanj Dragan | Vujičić Nenad | 8 | 3 | - | Hill-Hill, Vršac | ![]() | |
| 29 | 13.04.2026 | Stefanović Dragan | Vujičić Nenad | 4 | 8 | - | Hill-Hill, Vršac | ![]() | |
| 28 | 13.04.2026 | Stefanović Dragan | Vujičić Nenad | 8 | 2 | - | Hill-Hill, Vršac | ![]() | |
| 27 | 29.03.2026 | Vujičić Nenad | Dudić Aleksandar | 8 | 4 | - | Hill-Hill, Vršac | ![]() | |
| 26 | 29.03.2026 | Vujičić Nenad | Dudić Aleksandar | 8 | 7 | - | Hill-Hill, Vršac | ![]() | |
| 25 | 29.03.2026 | Agatonović Aleksandar | Vujičić Nenad | 3 | 8 | - | Hill-Hill, Vršac | ![]() | |
| 24 | 29.03.2026 | Vujičić Nenad | Pančevac Marko | 2 | 5 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 23 | 29.03.2026 | Jenašku Aleksa | Vujičić Nenad | 1 | 5 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 22 | 15.03.2026 | Vujičić Nenad | Petrov Dejan | 5 | 8 | - | Hill-Hill, Vršac | ![]() | |
| 21 | 15.03.2026 | Vujičić Nenad | Petrov Dejan | 3 | 8 | - | Hill-Hill, Vršac | ![]() | |
| 20 | 08.03.2026 | Vujičić Nenad | Filipović Nenad | 2 | 8 | - | Hill-Hill, Vršac | ![]() | |
| 19 | 08.03.2026 | Vujičić Nenad | Filipović Nenad | 2 | 8 | - | Hill-Hill, Vršac | ||
| 18 | 08.03.2026 | Agatonović Aleksandar | Vujičić Nenad | 7 | 8 | - | Hill-Hill, Vršac | ![]() | |
| 17 | 04.03.2026 | Vujičić Nenad | Stanković Oliver | 0 | 8 | - | Hill-Hill, Vršac | ![]() | |
| 16 | 04.03.2026 | Vujičić Nenad | Stanković Oliver | 4 | 8 | - | Hill-Hill, Vršac | ![]() | |
| 15 | 01.03.2026 | Spasić Igor | Vujičić Nenad | 8 | 5 | - | Hill-Hill, Vršac | ![]() | |
| 14 | 01.03.2026 | Spasić Igor | Vujičić Nenad | 8 | 3 | - | Hill-Hill, Vršac | ![]() | |
| 13 | 01.03.2026 | Slamarski Aleksandar | Vujičić Nenad | 4 | 8 | - | Hill-Hill, Vršac | ![]() | |
| 12 | 01.03.2026 | Slamarski Aleksandar | Vujičić Nenad | 8 | 6 | - | Hill-Hill, Vršac | ![]() | |
| 11 | 26.02.2026 | Kalanj Branislav | Vujičić Nenad | 8 | 1 | - | Hill-Hill, Vršac | ![]() | |
| 10 | 26.02.2026 | Kalanj Branislav | Vujičić Nenad | 8 | 4 | - | Hill-Hill, Vršac | ![]() | |
| 9 | 01.02.2026 | Slamarski Aleksandar | Vujičić Nenad | 5 | 4 | - | Exclusive, Vršac | ||
| 8 | 01.02.2026 | Vujičić Nenad | Pandurov Dragan | 1 | 5 | - | Exclusive, Vršac |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 06.10.2025 | Cvetković Vladimir Vujičić Nenad | Marjanović Nikola Vranješ Stefan | 1 | 5 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 6 | 06.10.2025 | Ljubojević Miloš Mihajlović Miloš | Cvetković Vladimir Vujičić Nenad | 4 | 5 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 5 | 06.10.2025 | Cvetković Vladimir Vujičić Nenad | Predojević Todor Filipović Nikola | 1 | 5 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 4 | 01.06.2025 | Vujičić Nenad | Slamarski Aleksandar | 0 | 7 | - | Exclusive, Vršac | |
| 3 | 01.06.2025 | Vujičić Nenad | Cvetković Vladimir | 0 | 7 | - | Exclusive, Vršac | |
| 2 | 27.04.2025 | Vujičić Nenad | Begenišić Milomir | 2 | 5 | - | Exclusive, Vršac | |
| 1 | 27.04.2025 | Vujičić Nenad | Stojadinov Aleksandar | 3 | 5 | - | Exclusive, Vršac |
| RB | Datum | Klub | Turnir | Mesto | Rejting ± | Poena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 18.11.2026 | V8, Pančevo | Jesenja Liga #11 | 5 | -0.54 |
200 |
| 45 | 15.11.2026 | Exclusive, Vršac | Exclusive Zimska Liga 3 Kolo | 9 | -1.23 |
100 |
| 44 | 11.11.2026 | V8, Pančevo | Jesenja Liga #10 | 9 | -1.26 |
125 |
| 43 | 08.11.2026 | Exclusive, Vršac | Exclusive Zimska Liga 2 Kolo | 5 | -1.02 |
160 |
| 42 | 03.11.2026 | V8, Pančevo | Jesenja Liga #9 | 17 | -1.25 |
75 |
| 41 | 01.11.2026 | Exclusive, Vršac | Exclusive Zimska Liga 1 Kolo | 5 | -0.75 |
160 |
| 40 | 27.10.2026 | V8, Pančevo | Jesenja Liga #8 | 5 | -0.51 |
200 |
| 39 | 25.10.2026 | Exclusive, Vršac | Šonemon 50 Jubilej | 5 | -1.13 |
80 |
| 38 | 20.10.2026 | V8, Pančevo | Jesenja Liga #7 | 2 |
2.55 |
400 |
| 37 | 18.10.2026 | Exclusive, Vršac | Turnir nedeljom | 5 | 0.9 |
240 |
| 36 | 14.10.2026 | V8, Pančevo | Jesenja Liga #6 | 3 |
0.53 |
300 |
| 35 | 11.10.2026 | Hill-Hill, Vršac | Bk Hill-hill | - | - | 0 |
| 34 | 07.10.2026 | V8, Pančevo | Jesenja Liga #5 | 9 | 0.4 |
125 |
| 33 | 30.09.2026 | V8, Pančevo | Jesenja Liga #4 | 9 | 1.34 |
125 |
| 32 | 22.09.2026 | V8, Pančevo | Jesenja Liga #3 | 5 | -0.08 |
200 |
| 31 | 20.09.2026 | Exclusive, Vršac | Grozdjebalski 9-ball | 5 | 1.59 |
240 |
| 30 | 01.09.2026 | V8, Pančevo | Masters - Letnja Liga | 3 |
0.52 |
300 |
| 29 | 29.08.2026 | V8, Pančevo | V8 Desetka | 25 | -2.07 |
60 |
| 28 | 25.08.2026 | V8, Pančevo | Letnja Liga #12 | 9 | -0.59 |
125 |
| 27 | 22.08.2026 | V8, Pančevo | V8 Subotom | 9 | -1.58 |
125 |
| 26 | 18.08.2026 | V8, Pančevo | Letnja Liga #11 | 9 | -0.06 |
125 |
| 25 | 16.08.2026 | Exclusive, Vršac | Exclusive | 13 | -1.73 |
60 |
| 24 | 15.08.2026 | V8, Pančevo | V8 Subotom | 3 |
- | 300 |
| 23 | 11.08.2026 | V8, Pančevo | Letnja Liga #10 | 17 | -0.66 |
75 |
| 22 | 04.08.2026 | V8, Pančevo | Letnja Liga #9 | 9 | -1.52 |
125 |
| 21 | 01.08.2026 | V8, Pančevo | V8 Mesečni turnir parova | 5 | - | 200 |
| 20 | 28.07.2026 | V8, Pančevo | Letnja Liga #8 | 17 | -0.95 |
75 |
| 19 | 26.07.2026 | Exclusive, Vršac | Exclusive | 5 | -1.85 |
160 |
| 18 | 25.07.2026 | V8, Pančevo | V8 Desetka | 9 | -0.74 |
150 |
| 17 | 21.07.2026 | V8, Pančevo | Letnja Liga #7 | 9 | -0.91 |
125 |
| 16 | 18.07.2026 | V8, Pančevo | V8 Subotom | 9 | -1.02 |
125 |
| 15 | 15.07.2026 | V8, Pančevo | Letnja Liga #6 | 5 | 0.39 |
200 |
| 14 | 11.07.2026 | V8, Pančevo | V8 Subotom | 2 |
1.18 |
400 |
| 13 | 07.07.2026 | V8, Pančevo | Letnja Liga #5 | 1 |
2.37 |
500 |
| 12 | 05.07.2026 | Exclusive, Vršac | Exclusive | 5 | -1.14 |
160 |
| 11 | 04.07.2026 | V8, Pančevo | V8 Mesečni turnir parova | 9 | - | 125 |
| 10 | 27.06.2026 | V8, Pančevo | V8 Subotom #5 - Desetka | 25 | -1.69 |
60 |
| 9 | 23.06.2026 | V8, Pančevo | Letnja Liga #3 | 3 |
1.01 |
300 |
