| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir | Live2 |
|---|
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 18.12.2025 | Stanojković Nenad | Mitrović Sava | 2 | 7 | 0-3 | Champions, Beograd | ![]() |
| 26 | 18.12.2025 | Rajačić Zoran | Stanojković Nenad | 3 | 7 | 0-2 | Champions, Beograd | ![]() |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 13.10.2024 | Stanojković Nenad | Čikošev Ljubomir | 3 | 7 | 0-1 | Champions, Beograd | ![]() |
| 24 | 13.10.2024 | Ilić Marko | Stanojković Nenad | 5 | 7 | 3-0 | Champions, Beograd | ![]() |
| 23 | 13.10.2024 | Stanojković Nenad | Kočić Strahinja | 7 | 3 | 1-0 | Champions, Beograd | ![]() |
| 22 | 13.10.2024 | Vig Leo | Stanojković Nenad | 6 | 7 | 1-0 | Champions, Beograd | ![]() |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 02.01.2023 | Stanković Pavle | Stanojković Nenad | 1 | 0 | - | Champions, Beograd | |
| 20 | 02.01.2023 | Stanojković Nenad | Simović Miodrag | 3 | 4 | - | Champions, Beograd |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 10.11.2019 | Simović Miodrag | Stanojković Nenad | 7 | 6 | - | Champions, Beograd | |
| 18 | 10.11.2019 | Krstić Vojislav | Stanojković Nenad | 5 | 7 | - | Champions, Beograd | |
| 17 | 10.11.2019 | Stanojković Nenad | Ćirić Nebojša | 7 | 4 | - | Champions, Beograd | |
| 16 | 10.11.2019 | Stanojković Nenad | Cvejić Jovica | 7 | 3 | - | Champions, Beograd | |
| 15 | 10.11.2019 | Stanojković Nenad | Opačić Predrag | 7 | 5 | - | Champions, Beograd | |
| 14 | 13.10.2019 | Stanojković Nenad | Jovanović Goran | 6 | 7 | - | Champions, Beograd | |
| 13 | 13.10.2019 | Cvejić Jovica | Stanojković Nenad | 6 | 7 | - | Champions, Beograd | |
| 12 | 13.10.2019 | Ćirić Vlada | Stanojković Nenad | 3 | 7 | - | Champions, Beograd | |
| 11 | 13.10.2019 | Stanojković Nenad | Živković Miroslav | 7 | 5 | - | Champions, Beograd | |
| 10 | 13.10.2019 | Marijanovic Marko | Stanojković Nenad | 5 | 7 | - | Champions, Beograd | |
| 9 | 13.10.2019 | Stanojković Nenad | Mihajlović Miloš | 6 | 7 | - | Champions, Beograd | |
| 8 | 10.03.2019 | Stanojković Nenad | Jovanović Goran | 5 | 7 | - | Champions, Beograd | |
| 7 | 10.03.2019 | Jovanović Miloš | Stanojković Nenad | 1 | 7 | - | Champions, Beograd | |
| 6 | 10.03.2019 | Stanojković Nenad | Stanković Darko | 7 | 5 | - | Champions, Beograd | |
| 5 | 10.03.2019 | Stanojković Nenad | Aćimović Predrag | 7 | 5 | - | Champions, Beograd | |
| 4 | 03.01.2019 | Stanojković Nenad | Niškić Vladan | 2 | 4 | - | Champions, Beograd | |
| 3 | 03.01.2019 | Stanojković Nenad | Jovanović Goran | 4 | 2 | - | Champions, Beograd |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02.01.2018 | Stanojković Nenad | Živković Miroslav | 6 | 7 | - | Cue Ball, Beograd | |
| 1 | 02.01.2018 | Mutavdžić Uroš | Stanojković Nenad | 7 | 5 | - | Cue Ball, Beograd |
| RB | Datum | Klub | Turnir | Mesto | Rejting ± | Poena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 19.12.2025 | Champions, Beograd | Hendikep Cetvrtkom | 9 | -0.77 |
125 |
| 7 | 13.10.2024 | Champions, Beograd | Hendikep Nedeljom | 2 |
1.83 |
400 |
| 6 | 03.01.2023 | Champions, Beograd | Fica & Darko Open | 65 | - | 30 |
| 5 | 10.11.2019 | Champions, Beograd | Hendikep Nedelja | 2 |
- | 800 |
| 4 | 13.10.2019 | Champions, Beograd | Hendikep Nedelja | 2 |
- | 800 |
| 3 | 10.03.2019 | Champions, Beograd | Hendikep nedelja 10 ball | 3 |
- | 600 |
| 2 | 05.01.2019 | Champions, Beograd | Poluprofesionalni turnir Cetvrtkom | 9 | - | 250 |
| 1 | 02.01.2018 | Cue Ball, Beograd | NOVOGODISNJI HENDIKEP | 13 | - | 150 |