| RB | Datum | Do | Igrac / Tim 1 | Rez | H | Igrac / Tim 2 | Opis | LIVE | Rejting ± | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.10. - 14:19 | 10 | Timić Balša | 10 | 3 | - | Stevković Đorđe | Challenge | -0.98 | |
| 2 | 04.09. - 17:53 | 7 | Timotijević Pavle | 6 | 7 | - | Stevković Đorđe | Challenge | 0.27 | |
| 3 | 27.08. - 14:43 | 15 | Timotijević Pavle | 7 | 15 | - | Stevković Đorđe | Challenge | 2.55 | |
| 4 | 23.08. - 14:01 | 7 | Stevković Đorđe | 7 | 4 | - | Putnik Miloš | Challenge | 2.78 | |
| 5 | 18.08. - 15:53 | 10 | Stevković Đorđe | 4 | 10 | - | Mandrešević Sava | Challenge | -0.85 | |
| 6 | 14.08. - 19:20 | 9 | Timotijević Pavle | 7 | 9 | - | Stevković Đorđe | Challenge | 0.84 | |
| 7 | 12.08. - 20:05 | 9 | Stevković Đorđe | 8 | 9 | - | Čubrak Miloš | Challenge | 0.76 | |
| 8 | 08.08. - 18:53 | 7 | Timotijević Pavle | 7 | 3 | - | Stevković Đorđe | Challenge | -0.83 | |
| 9 | 06.08. - 16:19 | 7 | Timotijević Pavle | 7 | 6 | - | Stevković Đorđe | Challenge | - | |
| 10 | 03.08. - 12:11 | 9 | Stevković Đorđe | 6 | 9 | - | Timotijević Pavle | Challenge | -0.55 | |
| 11 | 10.07. - 18:34 | 7 | Xu Vensen | 7 | 4 | - | Stevković Đorđe | Challenge | -0.67 | |
| 12 | 04.07. - 22:26 | 7 | Timotijević Pavle | 6 | 7 | - | Stevković Đorđe | Challenge | 0.25 | |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir | Live2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18.08.2026 | Timotijević Pavle | Stevković Đorđe | 4 | 0 | - | V8, Pančevo | ||
| 1 | 18.08.2026 | Stevković Đorđe | Filipović Nenad | 2 | 5 | 2-0 | V8, Pančevo |
| RB | Datum | Klub | Turnir | Mesto | Rejting ± | Poena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.08.2026 | V8, Pančevo | Letnja Liga #11 | 17 | -2.47 |
75 |