| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir | Live2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 02.01.2026 | Milošević Miloš | Jovanović Ilija | 4 | 7 | - | Champions, Beograd | ![]() | |
| 62 | 02.01.2026 | Rajačić Zoran | Milošević Miloš | 5 | 7 | - | Champions, Beograd | ![]() | |
| 61 | 02.01.2026 | Milošević Miloš | Opačić Predrag | 6 | 3 | - | Champions, Beograd | ||
| 60 | 02.01.2026 | Vitas Miloš | Milošević Miloš | 2 | 6 | - | Champions, Beograd | ![]() | |
| 59 | 02.01.2026 | Stamenić Miloš | Milošević Miloš | 5 | 0 | - | Champions, Beograd |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 02.01.2025 | Milošević Miloš | Ilić B.Nenad | 3 | 6 | - | Champions, Beograd | ![]() |
| 57 | 02.01.2025 | Milošević Miloš | Nikolić Goran | 4 | 0 | - | Champions, Beograd | ![]() |
| 56 | 02.01.2025 | Milošević Miloš | Stevović Milan | 4 | 0 | - | Champions, Beograd | ![]() |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 02.01.2024 | Milošević Miloš | Nikolić Goran | DIS | 0 | - | Champions, Beograd | |
| 54 | 02.01.2024 | Milošević Miloš | Kostić Nenad | 4 | 2 | - | Champions, Beograd | ![]() |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 02.11.2022 | Milošević Miloš Klanšček Pavle | Gligorov Nikola Mihajlović Mihajlo | 2 | 4 | - | Champions, Beograd | |
| 52 | 02.11.2022 | Stamenković Strahinja Novaković Martin | Milošević Miloš Klanšček Pavle | 2 | 4 | - | Champions, Beograd | |
| 51 | 02.11.2022 | Milošević Miloš Klanšček Pavle | Vitas Miloš Glišić Nikola | 3 | 4 | - | Champions, Beograd | |
| 50 | 02.05.2022 | Milivojević Goran Perović Sava | Kanački Srdjan Milošević Miloš | 8 | 3 | - | Level, Batajnica | |
| 49 | 02.05.2022 | Vračević Aleksandar Beljić Živojin | Kanački Srdjan Milošević Miloš | 8 | 6 | - | Level, Batajnica | |
| 48 | 02.05.2022 | Kanački Srdjan Milošević Miloš | Karanjac Aleksa Gašić Nikola | 8 | 7 | - | Level, Batajnica | |
| 47 | 03.01.2022 | Milošević Miloš | Čikošev Ljubomir | 3 | 7 | - | Champions, Beograd | |
| 46 | 02.01.2022 | Milošević Miloš | Marković Đorđe | 5 | 2 | - | Champions, Beograd | |
| 45 | 02.01.2022 | Aćimović Predrag | Milošević Miloš | 1 | 5 | - | Champions, Beograd |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 05.09.2021 | Blašković Nikola | Milošević Miloš | 4 | 0 | - | Level, Batajnica | |
| 43 | 05.09.2021 | Milošević Miloš | Knežević Miloš | 4 | 0 | - | Level, Batajnica | |
| 42 | 05.09.2021 | Čupković Aleksandar | Milošević Miloš | 1 | 4 | - | Level, Batajnica | |
| 41 | 04.07.2021 | Čupković Dejan | Milošević Miloš | 4 | 3 | - | Taš, Beograd |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 02.02.2020 | Perović Sava | Milošević Miloš | 4 | 2 | - | Taš, Beograd | |
| 39 | 02.02.2020 | Milošević Miloš | Vujadinović Luka | 4 | 3 | - | Taš, Beograd | |
| 38 | 02.02.2020 | Vračević Aleksandar | Milošević Miloš | 3 | 4 | - | Taš, Beograd | |
| 37 | 02.02.2020 | Bjelić Srđan | Milošević Miloš | 0 | 4 | - | Taš, Beograd |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 08.12.2019 | Pribanović Ivan | Milošević Miloš | 4 | 0 | - | Taš, Beograd | |
| 35 | 08.12.2019 | Milošević Miloš | Vujadinović Luka | 4 | 0 | - | Taš, Beograd | |
| 34 | 08.12.2019 | Stanković Aleksandar | Milošević Miloš | 3 | 4 | - | Taš, Beograd | |
| 33 | 08.12.2019 | Milošević Miloš | Jančić Nenad | 4 | 3 | - | Taš, Beograd | |
| 32 | 08.12.2019 | Drobac Željko | Milošević Miloš | 3 | 4 | - | Taš, Beograd | |
| 31 | 26.10.2019 | Milošević Miloš | Stošić Snežana | 0 | 1 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 30 | 26.10.2019 | Milošević Miloš | Božić Tihomir | 0 | 1 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 29 | 23.05.2019 | Klanšček Pavle | Milošević Miloš | 5 | 4 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 28 | 23.05.2019 | Milošević Miloš | Babić Vladimir | 5 | 3 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 27 | 23.05.2019 | Milošević Miloš | Gmizić Darko | 5 | 2 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 26 | 22.05.2019 | Hruskar Darko | Milošević Miloš | 2 | 5 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 25 | 02.03.2019 | Milić Jovan | Milošević Miloš | 7 | 6 | - | Champions, Beograd | |
| 24 | 02.03.2019 | Milošević Miloš | Popović Nemanja | 6 | 7 | - | Champions, Beograd | |
| 23 | 09.02.2019 | Milošević Miloš | Dimitrijević Bojan | 4 | 7 | - | Champions, Beograd | |
| 22 | 09.02.2019 | Milošević Miloš | Slatina Denis | 7 | 3 | - | Champions, Beograd | |
| 21 | 09.02.2019 | Milošević Miloš | Marinković Filip | 7 | 2 | - | Champions, Beograd |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 31.10.2018 | Milošević Miloš | Klanšček Pavle | 0 | 5 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 19 | 31.10.2018 | Babić Vladimir | Milošević Miloš | 2 | 5 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 18 | 18.10.2018 | Milošević Miloš | Pribanović Ivan | 2 | 5 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 17 | 18.10.2018 | Ljubojević Miloš | Milošević Miloš | 2 | 5 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 16 | 17.10.2018 | Milošević Miloš | Milivojević Goran | 5 | 4 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 15 | 17.10.2018 | Milošević Miloš | Škrbić Slobodan | 5 | 2 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 14 | 17.10.2018 | Milošević Miloš | Popović Nikola | 5 | 3 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 13 | 29.03.2018 | Milošević Miloš | Dondur Danijel | 3 | 5 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 12 | 28.03.2018 | Milošević Miloš | Mihajlović Miloš | 5 | 1 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 11 | 28.03.2018 | Milošević Miloš | Stošić Snežana | 5 | 0 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 10 | 28.03.2018 | Ristić Ognjen | Milošević Miloš | 4 | 5 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 9 | 28.03.2018 | Milošević Miloš | Kanački Srdjan | 5 | 3 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 8 | 15.03.2018 | Klasović Andreja | Milošević Miloš | 5 | 1 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 7 | 15.03.2018 | Milošević Miloš | Raković Jovan | 5 | 2 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 6 | 15.03.2018 | Djordjevic Nikola | Milošević Miloš | 4 | 5 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 5 | 14.03.2018 | Pavić Goran | Milošević Miloš | 5 | 1 | - | Podrum, Novi Banovci | |
| 4 | 05.01.2018 | Milošević Miloš | Ranković Marko | 3 | 5 | - | Champions, Beograd | |
| 3 | 05.01.2018 | Maslarević Dejan | Milošević Miloš | 1 | 5 | - | Champions, Beograd | |
| 2 | 05.01.2018 | Milošević Miloš | Ćirić Vlada | 5 | 3 | - | Champions, Beograd | |
| 1 | 05.01.2018 | Šaćirović Edo | Milošević Miloš | 3 | 5 | - | Champions, Beograd |
| RB | Datum | Klub | Turnir | Mesto | Rejting ± | Poena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 03.01.2026 | Champions, Beograd | Novogodišnji Champions Open | 9 | -2.22 |
150 |
| 17 | 03.01.2025 | Champions, Beograd | Novogodišnji Champions Open | 17 | 1.36 |
90 |
| 16 | 03.11.2022 | Champions, Beograd | Mesečni Turnir Parova | 9 | - | 150 |
| 15 | 02.05.2022 | Level, Batajnica | Level - Turnir Parova | 5 | - | 240 |
| 14 | 03.01.2022 | Champions, Beograd | Fica & Darko Open | 33 | - | 60 |
| 13 | 05.09.2021 | Level, Batajnica | Milenium Open Turnir | 5 | - | 400 |
| 12 | 04.07.2021 | Taš, Beograd | 196. Pool Open | 17 | - | 150 |
| 11 | 02.02.2020 | Taš, Beograd | 194.POOL &TAŠ OPEN | 3 |
- | 600 |
| 10 | 08.12.2019 | Taš, Beograd | 192, Pool i Taš Open - Humanitarni turnir | 2 |
- | 800 |
| 9 | 26.10.2019 | Podrum, Novi Banovci | HUMANITARNI TURNIR ZA NEVENU | 17 | - | 150 |
| 8 | 22.05.2019 | Podrum, Novi Banovci | Turnir sredom | 3 |
- | 600 |
| 7 | 03.03.2019 | Champions, Beograd | 2. Turnir Regionalne Lige | 9 | - | 250 |
| 6 | 09.02.2019 | Champions, Beograd | Regionalna liga I, Beograd | 9 | - | 250 |
| 5 | 31.10.2018 | Podrum, Novi Banovci | Turnir sredom | 5 | - | 250 |
| 4 | 18.10.2018 | Podrum, Novi Banovci | Turnir sredom | 3 |
- | 600 |
| 3 | 29.03.2018 | Podrum, Novi Banovci | Turnir sredom | 3 |
- | 600 |
| 2 | 14.03.2018 | Podrum, Novi Banovci | Turnir sredom | 5 | - | 250 |
| 1 | 06.01.2018 | Champions, Beograd | Humanitarni turnir | 2 |
- | 800 |