Shakirov Ruslan

543.60

Champions, Beograd

Poena: 0

Pobeda 0
Poraza 0

NaN%

RBDatum Do Igrac / Tim 1 Rez Igrac / Tim 2 Rejting ±
1 05.11. - 20:17 11 Shakirov Ruslan116 Afanasyev Lavrenty 1.18
2 02.10. - 21:16 9 Kyrpa Ivan96 Shakirov Ruslan -0.81
3 20.09. - 20:08 11 Kyrpa Ivan117 Shakirov Ruslan -1.05
4 05.09. - 21:14 11 Kyrpa Ivan1011 Shakirov Ruslan 0.26
5 30.08. - 19:58 11 Kyrpa Ivan1011 Shakirov Ruslan 0.26
6 24.08. - 20:14 11 Shakirov Ruslan911 Kyrpa Ivan -0.51
7 18.08. - 20:09 11 Afanasyev Lavrenty116 Shakirov Ruslan -1.73



Mečevi

DatumIgrac1Igrac2Rez1Rez2 HLive2

Turniri

Datum Klub Turnir Mesto Rejting ±

1 na 1 Turniri

1 na 1 Challenge