| RB | Datum | Do | Igrac / Tim 1 | Rez | H | Igrac / Tim 2 | Opis | LIVE | Rejting ± | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.11. - 14:59 | 7 | Kašić Ognjen | 7 | 4 | - | Petijevic Branko | challenge | ![]() | -0.58 |
| 2 | 11.11. - 16:05 | 7 | Stanisavljević Aleksandar | 7 | 5 | - | Petijevic Branko | challenge | ![]() | -0.55 |
| 3 | 24.10. - 15:50 | 5 | Petijevic Branko | 5 | 0 | - | Kašić Ognjen | challenge | ![]() | 1.77 |
| 4 | 23.10. - 15:03 | 8 | Kašić Ognjen | 8 | 7 | - | Petijevic Branko | challenge | ![]() | - |
| 5 | 22.10. - 15:12 | 7 | Stanisavljević Aleksandar / Kašić Ognjen | 1 | 7 | - | Perović Dejan / Petijevic Branko | challenge | ![]() | - |
| 6 | 19.10. - 14:16 | 7 | Petijevic Branko | 6 | 7 | - | Kašić Ognjen | challenge | ![]() | - |
| 7 | 10.10. - 15:41 | 5 | Kašić Ognjen | 3 | 5 | - | Petijevic Branko | challenge | ![]() | 0.88 |
| 8 | 09.10. - 14:51 | 8 | Kašić Ognjen | 8 | 6 | - | Petijevic Branko | challenge | ![]() | -0.29 |
| 9 | 08.10. - 14:47 | 6 | Buden Nina | 2 | 6 | - | Petijevic Branko | challenge | ![]() | 0.96 |
| 10 | 07.10. - 14:45 | 7 | Kašić Ognjen / Stanisavljević Aleksandar | 7 | 4 | - | Buden Nina / Petijevic Branko | MIX MATCH | ![]() | - |
| 11 | 29.09. - 16:21 | 4 | Buden Nina | 4 | 2 | - | Petijevic Branko | challenge | ![]() | -0.97 |
| 12 | 29.09. - 14:05 | 7 | Buden Nina | 7 | 3 | - | Petijevic Branko | challenge | ![]() | -1.65 |
| 13 | 24.09. - 16:16 | 5 | Kašić Ognjen | 5 | 2 | - | Petijevic Branko | challenge | ![]() | -0.85 |
| 14 | 24.09. - 14:24 | 10 | Kašić Ognjen | 10 | 2 | - | Petijevic Branko | challenge | ![]() | -1.93 |
| 15 | 21.09. - 15:07 | 8 | Petijevic Branko | 4 | 8 | - | Kašić Ognjen | challenge | ![]() | -1.09 |
| 16 | 19.09. - 16:19 | 5 | Petijevic Branko | 3 | 5 | - | Kašić Ognjen | challenge | ![]() | -0.55 |
| 17 | 19.09. - 15:11 | 7 | Petijevic Branko | 7 | 0 | - | Buden Nina | challenge | ![]() | 1.69 |
| 18 | 17.09. - 14:35 | 9 | Petijevic Branko | 8 | 9 | - | Kašić Ognjen | challenge | ![]() | - |
| 19 | 15.09. - 15:12 | 6 | Buden Nina | 6 | 3 | - | Petijevic Branko | challenge | ![]() | -1.36 |
| 20 | 12.09. - 15:43 | 7 | Petijevic Branko | 5 | 7 | - | Nešić Nemanja | challenge | ![]() | -2.09 |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir | Live2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10.11.2026 | Petijevic Branko Nešić Nemanja | Dimić Aleksa Stojković Andrija | 2 | 4 | - | Champions, Beograd | ![]() | |
| 9 | 10.11.2026 | Spasić Marko Kostić Lazar | Petijevic Branko Nešić Nemanja | 4 | 3 | - | Champions, Beograd | ![]() | |
| 8 | 27.09.2026 | Petijevic Branko | Novakovic P Filip | FF | 0 | - | Maximum, Beograd | ||
| 7 | 27.09.2026 | Petijevic Branko | Vasić Milan | 2 | 7 | - | Maximum, Beograd | ||
| 6 | 13.09.2026 | Petijevic Branko | Grbović Marko | 5 | 7 | 4-0 | Champions, Beograd | ![]() | |
| 5 | 13.09.2026 | Todorov Miljan | Petijevic Branko | 3 | 7 | 0-4 | Champions, Beograd | ||
| 4 | 06.09.2026 | Petijevic Branko | Novakovic P Filip | 1 | 7 | 1-0 | Champions, Beograd | ||
| 3 | 23.08.2026 | Lončarski Dragan | Petijevic Branko | 7 | 4 | 0-4 | Champions, Beograd | ![]() | |
| 2 | 23.08.2026 | Maslarević Ilija | Petijevic Branko | 7 | 2 | 1-0 | Champions, Beograd | ![]() | |
| 1 | 23.08.2026 | Petijevic Branko | Kočić Strahinja | 0 | FF | - | Champions, Beograd |
| RB | Datum | Klub | Turnir | Mesto | Rejting ± | Poena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11.11.2026 | Champions, Beograd | Mesecni Turniru U Parovima | 17 | - | 60 |
| 4 | 28.09.2026 | Maximum, Beograd | Maximum Open 2026. | 33 | -1.86 |
60 |
| 3 | 13.09.2026 | Champions, Beograd | Hendikep Nedeljom | 5 | 0.42 |
200 |
| 2 | 07.09.2026 | Champions, Beograd | Hendikep Nedeljom | 9 | -1.71 |
125 |
| 1 | 24.08.2026 | Champions, Beograd | Hendikep Nedeljom | 9 | -2.75 |
125 |