| RB | Datum | Do | Igrac / Tim 1 | Rez | H | Igrac / Tim 2 | Opis | LIVE | Rejting ± | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.11. - 14:35 | 19 | Lapčević Aleksa | 19 | 11 | - | Savanovic Luka | challenge | ![]() | -2.02 |
| 2 | 01.11. - 13:32 | 15 | Savanovic Luka | 6 | 15 | - | Lapčević Aleksa | challenge | ![]() | -2.75 |
| 3 | 27.10. - 21:13 | 15 | Savanovic Luka | 10 | 15 | - | Lapčević Aleksa | challenge | ![]() | -1.71 |
| 4 | 10.10. - 21:48 | 15 | Savanovic Luka | 13 | 15 | - | Lapčević Aleksa | challenge | ![]() | -0.87 |
| 5 | 02.10. - 22:21 | 21 | Lapčević Aleksa | 21 | 20 | - | Savanovic Luka | challenge | ![]() | -0.88 |
| 6 | 29.09. - 21:26 | 21 | Savanovic Luka | 10 | 21 | - | Lapčević Aleksa | challenge | ![]() | -4.00 |
| 7 | 25.09. - 21:13 | 21 | Lapčević Aleksa | 21 | 14 | - | Savanovic Luka | challenge | ![]() | -3.63 |
| 8 | 22.09. - 21:15 | 15 | Lapčević Aleksa | 15 | 8 | - | Savanovic Luka | challenge | ![]() | -3.85 |
| 9 | 19.09. - 16:17 | 15 | Lapčević Aleksa | 11 | 15 | - | Savanovic Luka | challenge | ![]() | - |
| 10 | 13.09. - 00:37 | 7 | Lapčević Aleksa | 7 | 4 | - | Savanovic Luka | challenge | ![]() | -1.8 |
| 11 | 12.09. - 23:15 | 7 | Lapčević Aleksa | 7 | 4 | - | Savanovic Luka | challenge | ![]() | -1.85 |
| 12 | 12.09. - 21:20 | 7 | Lapčević Aleksa | 4 | 7 | - | Savanovic Luka | challenge | ![]() | 0.37 |
| 13 | 23.08. - 12:40 | 10 | Lapčević Aleksa | 10 | 4 | - | Savanovic Luka | challenge | ![]() | -3.47 |
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir | Live2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 08.11.2026 | Kesar Darijo | Savanovic Luka | 7 | 4 | 0-3 | Champions, Beograd | ![]() | |
| 2 | 08.11.2026 | Mitrović Sava | Savanovic Luka | 7 | 3 | 0-2 | Champions, Beograd | ![]() | |
| 1 | 08.11.2026 | Glišović Dragan | Savanovic Luka | 4 | 7 | 0-4 | Champions, Beograd | ![]() |
| RB | Datum | Klub | Turnir | Mesto | Rejting ± | Poena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.11.2026 | Champions, Beograd | Hendikep Nedeljom | 17 | -1.67 |
75 |