| RB | Datum | Do | Igrac / Tim 1 | Rez | H | Igrac / Tim 2 | Opis | LIVE | Rejting ± | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Datum | Igrac1 | Igrac2 | Rez1 | Rez2 | H | Klub | Turnir | Live2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 08.11.2026 | Đurković Nikola | Đapanović Marko | 6 | 1 | - | Mosconi, Šabac | ||
| 7 | 08.11.2026 | Marković Marko | Đapanović Marko | 6 | 5 | - | Mosconi, Šabac | ||
| 6 | 18.10.2026 | Đapanović Marko | Obradović Rade | 2 | 4 | 2-0 | Mosconi, Šabac | ||
| 5 | 18.10.2026 | Đapanović Marko | Marković Marko | 4 | 5 | 2-0 | Mosconi, Šabac | ||
| 4 | 12.10.2026 | Đapanović Ivan | Đapanović Marko | 5 | 3 | 0-1 | Fortuna, Loznica | ||
| 3 | 12.10.2026 | Đapanović Marko | Jevtović Veroljub | 2 | 5 | 2-0 | Fortuna, Loznica | ||
| 2 | 11.10.2026 | Đapanović Marko | Đapanović Ivan | 4 | 5 | - | Mosconi, Šabac | ||
| 1 | 11.10.2026 | Đapanović Marko | Petrović David | 1 | 6 | - | Mosconi, Šabac |
| RB | Datum | Klub | Turnir | Mesto | Rejting ± | Poena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 08.11.2026 | Mosconi, Šabac | Mosconi 9.ball Open | 9 | -0.07 |
150 |
| 3 | 18.10.2026 | Mosconi, Šabac | Mosconi Mare 8 Ball Hendikep | 9 | -1.2 |
125 |
| 2 | 13.10.2026 | Fortuna, Loznica | Hendikep Ponedeljkom | 13 | -1.83 |
75 |
| 1 | 11.10.2026 | Mosconi, Šabac | Mosconi 9 Ball Open | 17 | - | 90 |