Champions, Beograd
Cara Dusana 66, Beograd, Srbija
064 9939 600; 060 025-2532
Website Email
Hendikep nedelja 10 ball
Igrača: 10
Šema: 016DE08SE
Igrača: 10
Šema: 016DE08SE
ŠEMA
Mečevi
Otvori sve Ne prikazuj X
Okrenite telefon za više opcija
| RB | Igrač | Klub | Rejting | Titula | Meč | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aćimović Predrag | ![]() |
Champions, Beograd | 515.33 | 4 | 236 / 248 |
| 2 | Beljić Živojin | ![]() |
Champions, Beograd | 566.76 | 23 | 785 / 733 |
| 3 | Bulatović Luka | ![]() |
Mezz, Beograd | 729.80 | 16 | 239 / 80 |
| 4 | Čikošev Ljubomir | ![]() |
Champions, Beograd | 637.64 | 18 | 602 / 433 |
| 5 | Ćirić Nebojša | ![]() |
Champions, Beograd | 615.00 | 7 | 217 / 256 |
| 6 | Ćirić Vlada | ![]() |
Mezz, Beograd | 652.25 | 34 | 918 / 659 |
| 7 | Hadžić Lidija | ![]() |
Champions, Beograd | 486.27 | 2 | 102 / 132 |
| 8 | Majstorović Dejan | ![]() |
Champions, Beograd | 506.00 | 1 | 137 / 193 |
| 9 | Vidaković Boris | ![]() |
Lucky Ball, Beograd | 638.69 | 21 | 279 / 171 |
| 10 | Živković Miroslav | ![]() |
Champions, Beograd | 568.06 | 2 | 301 / 504 |
| Preuzmi spisak igrača | ||||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.01. - 11:16 | Čikošev Ljubomir | >> | X | |||||
| 2 | 06.01. - 12:10 | Beljić Živojin | 7 | 3 | Ćirić Vlada | ||||
| 3 | 06.01. - 11:16 | Živković Miroslav | >> | X | |||||
| 4 | 06.01. - 11:16 | X | >> | Hadžić Lidija | |||||
| 5 | 06.01. - 11:16 | Bulatović Luka | >> | X | |||||
| 6 | 06.01. - 11:16 | X | >> | Majstorović Dejan | |||||
| 7 | 06.01. - 12:58 | Ćirić Nebojša | 5 | 7 | Aćimović Predrag | ||||
| 8 | 06.01. - 11:16 | X | >> | Vidaković Boris | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 06.01. - 13:28 | Čikošev Ljubomir | 6 | 7 | Beljić Živojin | ||||
| 10 | 06.01. - 12:15 | Živković Miroslav | 3 | 7 | Hadžić Lidija | ||||
| 11 | 06.01. - 12:02 | Bulatović Luka | 7 | 4 | Majstorović Dejan | ||||
| 12 | 06.01. - 14:04 | Aćimović Predrag | 5 | 7 | Vidaković Boris | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 06.01. - 12:10 | X | >> | Ćirić Vlada | |||||
| 14 | 06.01. - 11:16 | X | >> | X | |||||
| 15 | 06.01. - 11:16 | X | >> | X | |||||
| 16 | 06.01. - 12:58 | Ćirić Nebojša | >> | X | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 06.01. - 14:59 | Ćirić Vlada | 7 | 6 | Aćimović Predrag | ||||
| 18 | 06.01. - 12:02 | X | >> | Majstorović Dejan | |||||
| 19 | 06.01. - 12:15 | X | >> | Živković Miroslav | |||||
| 20 | 06.01. - 15:13 | Ćirić Nebojša | 6 | 7 | Čikošev Ljubomir | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 06.01. - 14:30 | Beljić Živojin | 5 | 7 | Majstorović Dejan | ||||
| 22 | 06.01. - 16:32 | Hadžić Lidija | 5 | 7 | Ćirić Vlada | ||||
| 23 | 06.01. - 16:33 | Bulatović Luka | 1 | 7 | Čikošev Ljubomir | ||||
| 24 | 06.01. - 14:57 | Vidaković Boris | 7 | 4 | Živković Miroslav | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 06.01. - 16:33 | Majstorović Dejan | 1 | 7 | Ćirić Vlada | ||||
| 26 | 06.01. - 19:19 | Čikošev Ljubomir | 6 | 7 | Vidaković Boris | ||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 06.01. - 19:19 | Ćirić Vlada | 6 | 7 | Vidaković Boris | ||||
OSVOJENI POENI
| Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Rejting ± | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidaković Boris | Lucky Ball, Beograd | 1000 | 28 | 21 | 4 | 0 | - | 638.69 | ||
| 2 | Ćirić Vlada | Mezz, Beograd | 800 | 30 | 26 | 3 | 2 | - | 652.25 | ||
| 3 | Čikošev Ljubomir | Champions, Beograd | 600 | 26 | 21 | 2 | 2 | - | 637.64 | ||
| 3 | Majstorović Dejan | Champions, Beograd | 600 | 12 | 19 | 1 | 2 | - | 506.00 | ||
| 5 | Beljić Živojin | Champions, Beograd | 400 | 19 | 16 | 2 | 1 | - | 566.76 | ||
| 5 | Hadžić Lidija | Champions, Beograd | 400 | 12 | 10 | 1 | 1 | - | 486.27 | ||
| 5 | Bulatović Luka | Mezz, Beograd | 400 | 8 | 11 | 1 | 1 | - | 729.80 | ||
| 5 | Živković Miroslav | Champions, Beograd | 400 | 7 | 14 | 0 | 2 | - | 568.06 | ||
| 9 | Aćimović Predrag | Champions, Beograd | 250 | 18 | 19 | 1 | 2 | - | 515.33 | ||
| 9 | Ćirić Nebojša | Champions, Beograd | 250 | 11 | 14 | 0 | 2 | - | 615.00 |




4
236 /
248




