Fortuna, Loznica
Luke Stevica bb, Loznica
065-8468676
Website Email
Nedelja 18.01.2026 10ball
Igrača: 17
Šema: 032DE08SE
Igrača: 17
Šema: 032DE08SE
ŠEMA
Mečevi
Otvori sve Ne prikazuj X
Okrenite telefon za više opcija
| RB | Igrač | Klub | Rejting | Titula | Meč | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drljačić Budimir | ![]() |
Fortuna, Loznica | 648.56 | 26 | 612 / 363 |
| 2 | Đurić Branko | ![]() |
Fortuna, Loznica | 547.16 | 4 / 8 | |
| 3 | Edrenić Agim | ![]() |
Diamond, Zvornik | 555.99 | 4 | 47 / 25 |
| 4 | Glibetić Branislav | ![]() |
Fortuna, Loznica | 647.93 | 45 | 575 / 252 |
| 5 | Grlica Stanislav | ![]() |
Diamond, Zvornik | 537.18 | 1 | 27 / 33 |
| 6 | Kuzmanović Bojan | ![]() |
Diamond, Zvornik | 662.70 | 6 | 153 / 78 |
| 7 | Maksić Miodrag | ![]() |
Fortuna, Loznica | 552.89 | 9 | 286 / 263 |
| 8 | Marinković Slaviša | ![]() |
Diamond, Zvornik | 536.41 | 10 / 19 | |
| 9 | Milinković Nikola | ![]() |
Fortuna, Loznica | 554.68 | 6 | 209 / 216 |
| 10 | Milošević Marko | ![]() |
Diamond, Zvornik | 541.55 | 4 / 6 | |
| 11 | Panić Branislav | ![]() |
Fortuna, Loznica | 498.03 | 2 | 87 / 115 |
| 12 | Petrović David | ![]() |
Fortuna, Loznica | 654.27 | 23 | 482 / 230 |
| 13 | Petrović Siniša | ![]() |
Fortuna, Loznica | 541.24 | 0 / 4 | |
| 14 | Petrović Stojan | ![]() |
Fortuna, Loznica | 485.11 | 5 | 136 / 157 |
| 15 | Rebić Ljubiša | ![]() |
Diamond, Zvornik | 544.27 | 4 / 6 | |
| 16 | Sprečak Sajo | ![]() |
Diamond, Zvornik | 580.30 | 5 | 110 / 90 |
| 17 | Vasić Marko | ![]() |
Fortuna, Loznica | 573.56 | 12 | 372 / 305 |
| Preuzmi spisak igrača | ||||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.01. - 11:55 | Milošević Marko | >> | X | |||||
| 2 | 18.01. - 14:15 | Milinković Nikola | 6 | 1 | Vasić Marko | # 4 | |||
| 3 | 18.01. - 11:55 | Edrenić Agim | >> | X | |||||
| 4 | 18.01. - 11:55 | X | >> | Petrović Stojan | |||||
| 5 | 18.01. - 11:55 | Kuzmanović Bojan | >> | X | |||||
| 6 | 18.01. - 11:55 | X | >> | Marinković Slaviša | |||||
| 7 | 18.01. - 11:55 | Đurić Branko | >> | X | |||||
| 8 | 18.01. - 11:55 | X | >> | Petrović David | |||||
| 9 | 18.01. - 11:55 | Rebić Ljubiša | >> | X | |||||
| 10 | 18.01. - 11:55 | X | >> | Grlica Stanislav | |||||
| 11 | 18.01. - 11:55 | Drljačić Budimir | >> | X | |||||
| 12 | 18.01. - 11:55 | X | >> | Sprečak Sajo | |||||
| 13 | 18.01. - 11:55 | Panić Branislav | >> | X | |||||
| 14 | 18.01. - 11:55 | X | >> | Petrović Siniša | |||||
| 15 | 18.01. - 11:55 | Maksić Miodrag | >> | X | |||||
| 16 | 18.01. - 11:55 | X | >> | Glibetić Branislav | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18.01. - 15:19 | Milošević Marko | 4 | 6 | Milinković Nikola | # 4 | |||
| 18 | 18.01. - 13:11 | Edrenić Agim | 6 | 2 | Petrović Stojan | # 4 | |||
| 19 | 18.01. - 12:53 | Kuzmanović Bojan | 6 | 1 | Marinković Slaviša | # 2 | |||
| 20 | 18.01. - 13:42 | Đurić Branko | 6 | 3 | Petrović David | # 2 | |||
| 21 | 18.01. - 13:33 | Rebić Ljubiša | 3 | 6 | Grlica Stanislav | # 3 | |||
| 22 | 18.01. - 14:53 | Drljačić Budimir | 6 | 3 | Sprečak Sajo | # 1 | |||
| 23 | 18.01. - 13:27 | Panić Branislav | 6 | 5 | Petrović Siniša | # 1 | |||
| 24 | 18.01. - 14:43 | Maksić Miodrag | 4 | 6 | Glibetić Branislav | # 3 | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 18.01. - 16:01 | Vasić Marko | 5 | 4 | Maksić Miodrag | # 1 | |||
| 34 | 18.01. - 13:27 | X | >> | Petrović Siniša | |||||
| 35 | 18.01. - 14:53 | X | >> | Sprečak Sajo | |||||
| 36 | 18.01. - 13:33 | X | >> | Rebić Ljubiša | |||||
| 37 | 18.01. - 13:42 | X | >> | Petrović David | |||||
| 38 | 18.01. - 12:53 | X | >> | Marinković Slaviša | |||||
| 39 | 18.01. - 13:11 | X | >> | Petrović Stojan | |||||
| 40 | 18.01. - 15:19 | X | >> | Milošević Marko | |||||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 18.01. - 16:39 | Milinković Nikola | 6 | 5 | Edrenić Agim | # 4 | |||
| 42 | 18.01. - 14:55 | Kuzmanović Bojan | 6 | 3 | Đurić Branko | # 2 | |||
| 43 | 18.01. - 15:36 | Grlica Stanislav | 0 | 6 | Drljačić Budimir | # 2 | |||
| 44 | 18.01. - 16:06 | Panić Branislav | 6 | 4 | Glibetić Branislav | # 3 | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 18.01. - 16:49 | Vasić Marko | 5 | 1 | Petrović Siniša | # 1 | |||
| 46 | 18.01. - 17:21 | Sprečak Sajo | 5 | 3 | Rebić Ljubiša | # 3 | |||
| 47 | 18.01. - 16:06 | Petrović David | 5 | 0 | Marinković Slaviša | # 2 | |||
| 48 | 18.01. - 16:48 | Petrović Stojan | 5 | 1 | Milošević Marko | # 2 | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 18.01. - 17:42 | Vasić Marko | 5 | 1 | Đurić Branko | # 1 | |||
| 50 | 18.01. - 18:08 | Sprečak Sajo | 5 | 2 | Edrenić Agim | # 3 | |||
| 51 | 18.01. - 17:32 | Petrović David | 5 | 2 | Glibetić Branislav | # 4 | |||
| 52 | 18.01. - 17:40 | Petrović Stojan | 1 | 5 | Grlica Stanislav | # 2 | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 18.01. - 18:47 | Milinković Nikola | 5 | 7 | Petrović David | # 4 | |||
| 54 | 18.01. - 19:14 | Kuzmanović Bojan | 7 | 1 | Sprečak Sajo | # 3 | |||
| 55 | 18.01. - 19:14 | Drljačić Budimir | 4 | 7 | Vasić Marko | # 1 | |||
| 56 | 18.01. - 19:18 | Panić Branislav | 2 | 7 | Grlica Stanislav | # 2 | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 18.01. - 20:18 | Petrović David | 2 | 7 | Kuzmanović Bojan | # 1 | |||
| 58 | 18.01. - 20:49 | Vasić Marko | 7 | 5 | Grlica Stanislav | # 2 | |||
| RB | Datum | Igrac1 | Rez | H | Igrac2 | Sto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 18.01. - 22:07 | Kuzmanović Bojan | 7 | 3 | Vasić Marko | # 1 | |||
OSVOJENI POENI
| Mesto | Igrač | Klub | Poena | GW | GL | Proc | Pob | Por | Proc | Rejting ± | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuzmanović Bojan | Diamond, Zvornik | 600 | 33 | 10 | 5 | 0 | 4.52 |
662.70 | ||
| 2 | Vasić Marko | Fortuna, Loznica | 480 | 33 | 28 | 5 | 2 | 2.86 |
573.56 | ||
| 3 | Grlica Stanislav | Diamond, Zvornik | 360 | 23 | 19 | 3 | 2 | 2.39 |
537.18 | ||
| 3 | Petrović David | Fortuna, Loznica | 360 | 22 | 20 | 3 | 2 | - | 654.27 | ||
| 5 | Milinković Nikola | Fortuna, Loznica | 240 | 23 | 17 | 3 | 1 | 2.67 |
554.68 | ||
| 5 | Drljačić Budimir | Fortuna, Loznica | 240 | 16 | 10 | 2 | 1 | -0.98 |
648.56 | ||
| 5 | Panić Branislav | Fortuna, Loznica | 240 | 14 | 16 | 2 | 1 | 3.85 |
498.03 | ||
| 5 | Sprečak Sajo | Diamond, Zvornik | 240 | 14 | 18 | 2 | 2 | -0.72 |
580.30 | ||
| 9 | Edrenić Agim | Diamond, Zvornik | 150 | 13 | 13 | 1 | 2 | 0.16 |
555.99 | ||
| 9 | Glibetić Branislav | Fortuna, Loznica | 150 | 12 | 15 | 1 | 2 | -4.97 |
647.93 | ||
| 9 | Đurić Branko | Fortuna, Loznica | 150 | 10 | 14 | 1 | 2 | 2.41 |
547.16 | ||
| 9 | Petrović Stojan | Fortuna, Loznica | 150 | 8 | 12 | 1 | 2 | 0.71 |
485.11 | ||
| 13 | Rebić Ljubiša | Diamond, Zvornik | 90 | 6 | 11 | 0 | 2 | -1.73 |
544.27 | ||
| 13 | Petrović Siniša | Fortuna, Loznica | 90 | 6 | 11 | 0 | 2 | -2.14 |
541.24 | ||
| 13 | Milošević Marko | Diamond, Zvornik | 90 | 5 | 11 | 0 | 2 | -2.70 |
541.55 | ||
| 13 | Marinković Slaviša | Diamond, Zvornik | 90 | 1 | 11 | 0 | 2 | -2.12 |
536.41 | ||
| 17 | Maksić Miodrag | Fortuna, Loznica | 60 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0.18 |
552.89 |




26
612 /
363



-0.98